| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Mai 2025 | Kategorie A | 9 | Drath - Malescha | — |
| 3. Mai 2025 | Kategorie A | Drath - Malescha | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Juni 2024 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 7 | Buchberger - Malescha | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Juni 2023 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Bibrack - Malescha | 10 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Mai 2022 | Kategorie 2 | 4 | Malescha - Weindel-John | 3 |
| 14. Mai 2022 | Kategorie 2 | 7 | Malescha - Weindel-John | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Juni 2021 | Kategorie 2 | Malescha - Weindel-John | 6 | |
| 6. Juni 2021 | Kategorie 2 | 5 | Malescha - Weindel-John | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2017 | Meisterschaft-U19 | 9 | Malescha - Martin | 0 |
| 28. Juli 2017 | Meisterschaft-U18 | Malescha - Martin | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Aug. 2016 | Meisterschaft-U17 | Malescha - Martin | — | |
| 15. Juli 2016 | Bundespokal-U17 | Himmel - Malescha | — | |
| 9. Juli 2016 | Landesmeisterschaft U18 | 5 | Malescha - Martin | — |
| 2. Juli 2016 | Landesmeisterschaft U17 | Malescha - Martin | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2015 | Landesmeisterschaft U18 | 5 | Kettenbach - Malescha | — |
| 11. Juli 2015 | Landesmeisterschaft U17 | 5 | Kettenbach - Malescha | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.