| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U12 männlich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U12 weiblich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U13 männlich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U14 männlich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 72 | 86 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 639 | 27 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 639 | 27 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | — | 2026 | |
| 13. Jan. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 27 | — | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 74 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 27 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 | |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 27 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 72 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 85 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2025 |
| 9. Juni 2025 | Dahlheim-Elektrotechnik-D-Cup | 9 | M. Dresen / H. Schulte | — |
| 31. Mai 2025 | U17 Bad Laer | 9 | M. Dresen / H. Schulte | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Frauen | 34 | — | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 55 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 44 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 89 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 32 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 34 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 34 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
| 15. Juni 2024 | Dalheim Elektrotechnik D-Cup Bersenbrück | 4 | H. Mörbe / H. Schulte | — |
| 11. Mai 2024 | Sonstige | 10 | H. Mörbe / H. Schulte | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.