| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 12 | 168 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 29 | 164 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 35 | 216 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 158 | 16 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 524 | 51 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 524 | 51 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Jan. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 51 | — | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2025 | |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 42 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 35 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 77 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 16 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 29 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 12 | NWVV | U 18 weiblich (J) | 2025 |
| 29. Juni 2025 | N. Cetin / K. Pokall | 13 | U 17 NWDM | — |
| 22. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 9 | U 19 NWDM | — |
| 21. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 5 | U 18 NWDM | — |
| 1. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 4 | U 18 | — |
| 17. Mai 2025 | A. Alken / K. Pokall | 9 | C-Cup Bremen 1860 | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Frauen | 26 | — | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 60 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 28 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 48 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 30 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 26 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 26 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
| 23. Juni 2024 | Y. Nana / K. Pokall | 9 | U 17 NWDM | — |
| 15. Juni 2024 | N. Cetin / K. Pokall | 5 | U 16 | — |
| 8. Juni 2024 | N. Cetin / K. Pokall | 5 | U 17 | — |
| 5. Mai 2024 | N. Cetin / K. Pokall | 9 | D-Cup Bremen 1860 | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.