| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2025 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | 5 | Mischmann - Mischmann | 7 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Mai 2019 | Kategorie 1 | 13 | Graw - Mischmann | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26. Aug. 2018 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | 4 | Mischmann - Schuchard | 16 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Juli 2016 | Kategorie 1 | 13 | Mischmann - Rühmer | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2013 | Meisterschaft-U18 | 25 | Mischmann - Schwietz | 0 |
| 24. Juli 2013 | Meisterschaft-U19 | 17 | Mischmann - Schwietz | 0 |
| 25. Mai 2013 | Landesmeisterschaft U19 | Mischmann - Schwietz | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2012 | Meisterschaft-U17 | 21 | Burkard - Mischmann | — |
| 13. Juli 2012 | Bundespokal-U17 | 21 | Burkard - Mischmann | — |
| 16. Juni 2012 | Landesmeisterschaft U17 | Burkard - Mischmann | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Aug. 2011 | Jugend-U17 | 23 | Adel - Mischmann | 0 |
| 22. Juli 2011 | Jugend-U17 | 13 | Mischmann - Schwietz | 0 |
| 18. Juni 2011 | Landesmeisterschaft U17 | Adel - Mischmann | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.