| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 26 | 408 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (J) | 2026 | 29 | 135 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 37 | 489 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 9 | NWVV | U 17 männlich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 26 | NWVV | U 18 männlich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 37 | NWVV | U 19 männlich | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 56 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 92 | NWVV | U 17 männlich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 29 | NWVV | U 18 männlich (J) | 2025 |
| 5. Juli 2025 | Füchtel Open B-Cup Vechta | 9 | M. Frese / D. Schulz | — |
| 22. Juni 2025 | NWDM U19 | 9 | M. Frese / T. Klein | — |
| 21. Juni 2025 | Sonstige | 5 | M. Frese / T. Klein | — |
| 14. Juni 2025 | B-Cup Emden Matjes-Cup | 9 | M. Frese / T. Klein | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Männer | 94 | — | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 75 | NWVV | U 16 männlich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 98 | NWVV | U 16 männlich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 46 | NWVV | U 17 männlich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 7 | NWVV | U 17 männlich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 36 | NWVV | U 18 männlich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 13 | NWVV | U 18 männlich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 94 | NWVV | U 19 männlich | 2024 |
| 15. Juni 2024 | Dalheim Elektrotechnik D-Cup Bersenbrück | H. Bierbaum / M. Frese | — | |
| 9. Juni 2024 | U18 SVC Beachturnier | M. Frese / R. Schüttemeyer | — | |
| 8. Juni 2024 | U17 SVC Laggenbeck | M. Frese / T. Klein | — | |
| 2. Juni 2024 | Sonstige | M. Frese / R. Pinnecker | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.