| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. März 2026 | NWVV | Erwachsene Männer | 26 | — | 2026 |
| 30. März 2026 | Erwachsene Männer | 51 | — | 2026 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Okt. 2025 | Winter Opening C Cup (m) @ Funkhaus Beach | 5 | V. Linde Ferré / A. Zienau | — |
| 31. Aug. 2025 | Playa Strandballer C-Cup Hannover | L. Meyer / A. Zienau | — | |
| 24. Aug. 2025 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | V. Linde Ferré / A. Zienau | — | |
| 17. Aug. 2025 | C-Cup Hannover-Herrenhausen | 9 | T. Poltrock / A. Zienau | — |
| 12. Juli 2025 | Hauptstadt Beacher Sommercup (C) | V. Linde Ferré / A. Zienau | — | |
| 14. Juni 2025 | C-Cup MTV Gifhorn | 5 | L. Meyer / A. Zienau | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Männer | 79 | — | 2024 |
| 31. Aug. 2024 | Playa Strandballer C-Cup Hannover | 9 | L. Meyer / A. Zienau | — |
| 3. Aug. 2024 | C-Cup Peine | 5 | T. Poltrock / A. Zienau | — |
| 25. Mai 2024 | Hauptstadt Beacher B-Cup 24 I | 13 | V. Linde Ferré / A. Zienau | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Sept. 2023 | Hauptstadt Beacher B-Cup 23 II | 9 | V. Linde Ferré / A. Zienau | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.