| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 606 | 3 | ▬ | |
| Hamburg Damen | 2026 | 161 | 60 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 241 | 17 | ▬ | |
| DVV Jugend Damen | 2026 | 93 | 3 | ▬ | |
| VVRP U17 weiblich | 2026 | 1 | 7 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 6 | 756 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 12 | 756 | ▬ | |
| VVRP U18 weiblich | 2026 | 18 | 7 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 100 | 144 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 100 | 144 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 235 | 17 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 241 | 17 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2025 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften U17 | 7 | Bütow - Paugels | - |
| 11. Juli 2025 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften U18 | 9 | Bütow - Paugels | - |
| 5. Juli 2025 | Kategorie A | 7 | Battermann - Bütow | 1 |
| 29. Juni 2025 | Landesmeisterschaft U17 | Bütow - Paugels | - | |
| 22. Juni 2025 | Landesmeisterschaft U18 | Bütow - Paugels | - | |
| 10. Mai 2025 | Kategorie A | 13 | Battermann - Bütow | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.