| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Apr. 2026 | B-Turnier Lübeck | Frauen | 10 | S. Anna / G. Ehlert | - |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | Erwachsenenrangliste Frauen | 51 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | Jugendrangliste weiblich | 13 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | Rangliste mixed | 64 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | Sonstige | 17 | #WeBeach U18 Mädchen | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | B-Turnierrangliste Frauen | 56 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | #WeBeach U15 Mädchen | 13 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | Erwachsenenrangliste Frauen | 55 | - | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2025 | SHVV | Mixed | 10 | A. Beitz / G. Ehlert | - |
| 19. Juli 2025 | B-Turnier Lübeck | Frauen | 5 | G. Ehlert / M. Held | - |
| 13. Juli 2025 | B-Turnier Nordmarksportfeld | Frauen | 7 | G. Ehlert / M. Held | - |
| 6. Juli 2025 | Jgd RL w: 20 Frauen: 60 | G. Ehlert / M. Krause | - | |
| 22. Juni 2025 | Jgd RL w: 25 Frauen: 60 | 7 | G. Ehlert / M. Krause | - |
| 15. Juni 2025 | C-Turnier Lübeck | Frauen | G. Ehlert / M. Krause | - | |
| 12. Juni 2025 | WB U18 w: 45 Jgd RL w: 30 WB U15 w: 45 | G. Ehlert / M. Krause | - | |
| 8. Juni 2025 | Haithabeach C-Turnier | Frauen | 5 | G. Ehlert / M. Krause | - |
| 7. Juni 2025 | B-Turnier Kiel | Frauen | 7 | G. Ehlert / M. Krause | - |
| 9. Mai 2025 | Jgd RL w: 24 WB U18 w: 36 WB U15 w: 36 | G. Ehlert / P. Großmann | - | |
| 4. Mai 2025 | C-Turnier Lübeck | Frauen | G. Ehlert / M. Krause | - | |
| 3. Mai 2025 | C-Turnier Kiel | Frauen | 5 | G. Ehlert / T. Korte | - |
| 27. Apr. 2025 | B-Turnier Eckernförde/Südstrand | Frauen | 5 | G. Ehlert / A. Struck | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Aug. 2024 | WB U15 | G. Ehlert / T. Korte | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.