Hella Vetter ist ein Beachvolleyball-Athlet der Westdeutscher Volleyball-Verband, USC Münster mit einer besten Platzierung von #604 und hat an 10 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 10
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #604
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Hella Vetter ist ein Beachvolleyball-Athlet der Westdeutscher Volleyball-Verband, USC Münster mit einer besten Platzierung von #604 und hat an 10 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 604 | 3 | ||
| WVV Damen | 2026 | 91 | 386 | ||
| DVV Jugend Damen | 2026 | 133 | 3 | ||
| WVV Jugend | 2026 | 31 | 386 | ||
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 153 | 360 | ||
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 153 | 360 |
Platzierungen Juli 2025 – Juli 2026 · 10 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 2026 | Kategorie A | 13 | Schmidt - Vetter | - |
| 11. Juli 2026 | Landesmeisterschaft U16 | 5 | Vetter - Vinke | - |
| 21. Juni 2026 | Kategorie A | 7 | Schlebes - Vetter | 1 |
| 14. Juni 2026 | Kategorie A | 13 | Vesper - Vetter | - |
| 13. Juni 2026 | Kategorie A | 7 | Homann - Vetter | - |
| 19. Apr. 2026 | Kategorie A | 7 | Schulte - Vetter | 1 |
| 12. Apr. 2026 | Kategorie A | 7 | Fuchs - Vetter | 1 |
| 15. März 2026 | Kategorie A | 9 | Homann - Vetter | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 2025 | Landesmeisterschaft U16 | 11 | Maiß - Vetter | - |
| 6. Juli 2025 | Landesmeisterschaft U19 | 7 | Maiß - Vetter | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.