Janis Mamier ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball Baden-Württemberg, USC Konstanz mit einer besten Platzierung von #427 und hat an 12 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 12
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #427
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Janis Mamier ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball Baden-Württemberg, USC Konstanz mit einer besten Platzierung von #427 und hat an 12 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
Platzierungen Juli 2024 – Apr. 2026 · 12 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 17 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | BWBVM Herren | 8 | - | 2024 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 8 | - | 2024 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 31 | - | 2025 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Herren | 39 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Herren | 31 | - | 2025 |
| 11. Apr. 2026 | C-Männer USC Konstanz | 5 | J. Mamier / A. Töfflinger | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juli 2025 | C-Herren VSG Endingen | 5 | K. Fiegler / J. Mamier | - |
| 20. Juli 2025 | C-Herren USC Konstanz | 5 | K. Fiegler / J. Mamier | - |
| 5. Juli 2025 | C-Herren VSG Endingen | 9 | K. Fiegler / J. Mamier | - |
| 25. Mai 2025 | C-Herren VSG Endingen | 4 | J. Mamier / M. Mamier | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juli 2024 | C-Herren VSG Endingen | 6 | F. Kury / J. Mamier | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.