| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 268 | 16 | ▬ | |
| Hamburg Damen | 2026 | 49 | 282 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 108 | 57 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 27 | 1806 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 108 | 57 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2025 | Kategorie A | 5 | Kopf - Müller | 2 |
| 5. Juli 2025 | Kategorie A | Kopf - Müller | 8 | |
| 31. Mai 2025 | Kategorie A | 7 | Kopf - Müller | 1 |
| 17. Mai 2025 | Kategorie A+ | 7 | Kopf - Müller | 5 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2024 | Kategorie A | Deepen - Kopf | 6 | |
| 22. Juni 2024 | Kategorie A | Kopf - Kotthoff | 8 | |
| 8. Juni 2024 | Kategorie A | 5 | Kopf - Müller | 2 |
| 11. Mai 2024 | Kategorie A | 7 | Kopf - Müller | 1 |
| 27. Apr. 2024 | Kategorie A+ | 7 | Kopf - Müller | 5 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Juli 2023 | Kategorie A | Deepen - Kopf | 8 | |
| 8. Juli 2023 | Kategorie A | Kopf - Müller | 6 | |
| 22. Apr. 2023 | Kategorie A+ | 9 | Kopf - Müller | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Aug. 2019 | Kategorie 1 | 9 | Kopf - Müller | 3 |
| 29. Juni 2019 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Müller | 5 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Aug. 2016 | Kategorie 2 | 4 | Kopf - Müller | 1 |
| 17. Juli 2016 | Kategorie 2 | Kopf - Müller | 3 | |
| 9. Juli 2016 | Kategorie 2 | Kopf - Müller | 2 | |
| 11. Juni 2016 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Müller | 4 |
| 29. Apr. 2016 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Müller | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Juni 2015 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Müller | 4 |
| 10. Mai 2015 | Kategorie 2 | Kopf - Müller | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2014 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Müller | 2 |
| 31. Mai 2014 | Kategorie 2 | 4 | Kopf - Müller | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juli 2013 | Kategorie 2 | Kopf - Müller | 2 | |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 2 | 4 | Kopf - Ruchay | 1 |
| 6. Juli 2013 | Kategorie 1 | Kopf - Müller | 12 | |
| 28. Juni 2013 | Kategorie 1 | 4 | Kopf - Müller | 6 |
| 8. Juni 2013 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Müller | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 2011 | Kategorie 2 | Kopf - Türpitz | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 2010 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Steckler | 2 |
| 19. Juni 2010 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Steckler | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2009 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Steckler | 2 |
| 10. Juli 2009 | Kategorie 1 | Kopf - Steckler | 8 | |
| 3. Juli 2009 | Kategorie 1 | 4 | Kopf - Steckler | 6 |
| 27. Juni 2009 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Steckler | 4 |
| 14. Juni 2009 | Kategorie 1 | Kopf - Steckler | 12 | |
| 23. Mai 2009 | Kategorie 1 | 5 | Kopf - Steckler | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Aug. 2008 | Kategorie 2 | Kopf - Steckler | 0 | |
| 25. Juli 2008 | Kategorie 2 | Kopf - Steckler | 3 | |
| 4. Juli 2008 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Steckler | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2007 | Kategorie 2 | Kopf - Steckler | 3 | |
| 15. Juni 2007 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Steckler | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Aug. 2006 | Kategorie 1 | Hammes - Kopf | 8 | |
| 14. Juli 2006 | Kategorie 1 | 5 | Hammes - Kopf | 2 |
| 26. Mai 2006 | Kategorie 1 | 5 | Hammes - Kopf | 2 |
| 29. Apr. 2006 | Kategorie 1 | 4 | Hammes - Kopf | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juni 2005 | Kategorie 2 | Hammes - Kopf | 2 | |
| 7. Mai 2005 | Kategorie 2 | 4 | Kopf - Schuldt | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juli 2004 | Kategorie 1 | 4 | Gehmlich - Kopf | 3 |
| 17. Juli 2004 | Kategorie 2 | Gehmlich - Kopf | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2003 | Vodafone Masters | 13 | Kopf - Matthießen | 8 |
| 14. Juni 2003 | Kategorie 2 | 4 | Kopf - Matthießen | 1 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 7 | Kopf - Matthießen | 1 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Kopf - Matthießen | 4 | |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Kopf - Matthießen | 2 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.