| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 421 | 7 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 25 | 197 | ▬ | |
| Berlin Damen | 2026 | 124 | 50 | ▬ | |
| DVV Mixed Damen | 2026 | 59 | 11 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 25 | 197 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 7 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 55447 |
| 16. März 2026 | Mixed | 59 | — | 2026 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Dez. 2025 | Mixed | 57 | — | 2025 |
| 9. Aug. 2025 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | Arnold - Kramer | 11 | |
| 21. Juni 2025 | Kategorie A | 4 | Arnold - Heidelberger | — |
| 7. Juni 2025 | Kategorie A | Arnold - Pönack | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2024 | Kategorie A | 5 | Arnold - Werner | — |
| 11. Mai 2024 | Kategorie A | Arnold - Werner | — | |
| 4. Mai 2024 | Kategorie A | 5 | Arnold - Werner | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Feb. 2023 | Mixed | 41 | — | 2022 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Sept. 2022 | Mixed BMS Zulassung | 45 | — | 2022 |
| 13. Aug. 2022 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | 7 | Arnold - Arnold | 12 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juni 2019 | Meisterschaft-U20 | 9 | Arnold - Werner | — |
| 18. Mai 2019 | Kategorie 2 | 5 | Arnold - Tefs | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 2018 | Meisterschaft-U19 | 12 | Arnold - Werner | — |
| 30. Juni 2018 | Landesmeisterschaft U19 | Arnold - Werner | — | |
| 15. Juni 2018 | Meisterschaft-U20 | 9 | Arnold - Werner | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2017 | Meisterschaft-U19 | 21 | Arnold - Werner | — |
| 28. Juli 2017 | Meisterschaft-U18 | 4 | Arnold - Werner | — |
| 2. Juli 2017 | Landesmeisterschaft U19 | Arnold - Werner | — | |
| 1. Juli 2017 | Landesmeisterschaft U18 | Arnold - Werner | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Aug. 2016 | BFS Cup Mixed | 17 | Arnold - Lange | — |
| 12. Aug. 2016 | Meisterschaft-U17 | 5 | Arnold - Werner | — |
| 20. Juli 2016 | Meisterschaft-U19 | 25 | Adeberg - Arnold | — |
| 15. Juli 2016 | Bundespokal-U17 | 9 | Arnold - Werner | — |
| 26. Juni 2016 | Landesmeisterschaft U19 | Arnold - Werner | — | |
| 25. Juni 2016 | Landesmeisterschaft U18 | Arnold - Klamke | — | |
| 4. Juni 2016 | Landesmeisterschaft U17 | Arnold - Werner | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Juli 2015 | Landesmeisterschaft U18 | 6 | Arnold - Werner | — |
| 28. Juni 2015 | Landesmeisterschaft U17 | 5 | Arnold - Klamke | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Juni 2014 | Landesmeisterschaft U17 | 6 | Adeberg - Arnold | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.