| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 337 | 16 | ▬ | |
| Berlin Herren | 2026 | 34 | 264 | ▬ | |
| BaWü Herren | 2026 | 368 | 40 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 2656 | 0 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Aug. 2025 | Kategorie A | Engelmann - Westphal | 8 | |
| 6. Juli 2025 | Kategorie A | 5 | Engelmann - Timmermann | 2 |
| 22. Juni 2025 | Kategorie A | Engelmann - Westphal | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2024 | Kategorie A+ | 5 | Engelmann - Westphal | 7 |
| 4. Mai 2024 | Kategorie A | Engelmann - Westphal | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26. Aug. 2023 | geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften | 4 | Engelmann - Zametica | - |
| 6. Aug. 2023 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Engelmann - Zametica | 7 | |
| 29. Juli 2023 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | 9 | Engelmann - Zametica | - |
| 18. Juni 2023 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Engelmann - Zametica | 9 | |
| 4. Juni 2023 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Engelmann - Zametica | 10 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Juli 2022 | Kategorie 2 | 9 | Engelmann - Hadzic | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Juli 2021 | Kategorie 2 | 5 | Engelmann - Fust | 2 |
| 19. Juni 2021 | Kategorie 2 | 4 | Engelmann - Schmidgall | 3 |
| 4. Juni 2021 | Meisterschaft-U20 | 4 | Engelmann - Fust | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 2020 | Meisterschaft-U19 | Engelmann - Just | 12 | |
| 1. Aug. 2020 | Kategorie 1 | 9 | Engelmann - Schuh | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2019 | Meisterschaft-U18 | 4 | Engelmann - Lorenz | 3 |
| 5. Juli 2019 | Kategorie 1+ | 9 | Engelmann - Lorenz | 6 |
| 21. Juni 2019 | Meisterschaft-U20 | 5 | Engelmann - Lorenz | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 2018 | Meisterschaft-U19 | 21 | Engelmann - Weisigk | 0 |
| 3. Aug. 2018 | Meisterschaft-U17 | 4 | Engelmann - Heckel | - |
| 13. Juli 2018 | Bundespokal-U17 | 5 | Engelmann - Heckel | - |
| 8. Juli 2018 | Landesmeisterschaft U19 | Engelmann - Weisigk | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2017 | Meisterschaft-U17 | 4 | Engelmann - Gallas | - |
| 28. Juli 2017 | Meisterschaft-U18 | 9 | Engelmann - Weisigk | 0 |
| 21. Juli 2017 | Bundespokal-U17 | 21 | Engelmann - Gallas | - |
| 2. Juli 2017 | Landesmeisterschaft U17 | Engelmann - Gallas | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Aug. 2016 | Meisterschaft-U17 | 17 | Engelmann - Weisigk | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.