| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Erwachsene Männer | 95 | - | 2026 |
| 28. Feb. 2026 | Beachfactory Winter B-Cup 8 | 9 | M. Koch / N. Stresing | - |
| 7. Feb. 2026 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | M. Koch / V. Stäbe | - | |
| 31. Jan. 2026 | Hauptstadt Beacher Winter B Cup #4 | 5 | M. Koch / N. Stresing | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Dez. 2025 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | M. Koch / V. Stäbe | - | |
| 29. Nov. 2025 | Vivster Health C Cup (m) @ Funkhaus Beach | M. Koch / N. Stresing | - | |
| 14. Sept. 2025 | LV Männer: 5 | 17 | M. Koch / V. Stäbe | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 2023 | Jugend Beachserie AK 1 FINALE | M. Koch / O. Schultz | - | |
| 1. Juli 2023 | U17 BBM männlich | 9 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 30. Juni 2023 | Jugend Beachserie AK 1 #4 | 10 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 17. Juni 2023 | LM Jugend Rangliste männlich: 3024 | 5 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 16. Juni 2023 | Jugend Beachserie AK 1 #3 | 4 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 11. Juni 2023 | LM Jugend Rangliste männlich: 2688 | 9 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 2. Juni 2023 | Jugend Beachserie AK 1 #2 | 7 | M. Koch / O. Schultz | - |
| 26. Mai 2023 | Jugend Beachserie AK 1 #1 | 5 | M. Koch / O. Schultz | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.