| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Apr. 2026 | Erwachsene Männer | 36 | — | 2026 |
| 6. Apr. 2026 | Erwachsene Männer | 42 | — | 2025 |
| 29. März 2026 | Hauptstadt Beacher Winter B Cup #6 | 9 | M. Fischer / K. Mihmmud | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Nov. 2025 | Vivster Health C Cup (m) @ Funkhaus Beach | 13 | M. Fischer / P. Lang | — |
| 8. Nov. 2025 | Hauptstadt Beacher Winter B Cup | 13 | M. Fischer / K. Mihmmud | — |
| 18. Okt. 2025 | Winter Opening A Cup (m) @ Funkhaus Beach | 9 | M. Fischer / K. Mihmmud | — |
| 4. Okt. 2025 | Sommerende: Beachfreunde C Cup Herren | 11 | A. Fischer / M. Fischer | — |
| 24. Aug. 2025 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | 13 | M. Fischer / K. Mihmmud | — |
| 17. Aug. 2025 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | 17 | M. Fischer / L. Stolzenburg | — |
| 10. Aug. 2025 | Beachfreunde C Cup Herren | 9 | M. Fischer / L. Stolzenburg | — |
| 13. Juli 2025 | Beachfreunde C Cup (m) @ Funkhaus Beach | 16 | A. Fischer / M. Fischer | — |
| 12. Juli 2025 | Hauptstadt Beacher Sommercup (C) | 9 | M. Fischer / K. Mihmmud | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.