Moritz Glaser ist ein Beachvolleyball-Athlet der Schleswig-Holsteinischer Volleyball-Verband, TSV Russee mit einer besten Platzierung von #32 und hat an 12 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 12
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #32
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Moritz Glaser ist ein Beachvolleyball-Athlet der Schleswig-Holsteinischer Volleyball-Verband, TSV Russee mit einer besten Platzierung von #32 und hat an 12 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
Platzierungen Sept. 2024 – Apr. 2026 · 12 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Apr. 2026 | SHVV | Winterrangliste mixed | 32 | - | 2025 |
| 20. Apr. 2026 | SHVV | Winterrangliste mixed | 20 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | NWVV | Erwachsene Männer | 23 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | Sonstige | 58 | SHVV | Winterrangliste männlich | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | Sonstige | 60 | SHVV | Winterrangliste männlich | 2025 |
| 1. Feb. 2026 | SHVV Winter Mixed | 13 | N. Baack / M. Glaser | - |
| 18. Jan. 2026 | BCK B-Turnier (Winter) | 9 | M. Glaser / G. Winter | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Nov. 2025 | SHVV Winter Mixed | 9 | N. Baack / M. Glaser | - |
| 1. Juni 2025 | B-Cup Oldenburg OKW | 9 | M. Glaser / L. Labrenz | - |
| 25. Mai 2025 | C-Cup Oldenburg OKW | 13 | M. Glaser / L. Labrenz | - |
| 4. Mai 2025 | C-Cup Wilhelmshaven | 9 | M. Glaser / S. Klefenz | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Männer | 5 | - | 2024 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.