| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 78 | 103 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Aug. 2025 | Kategorie A+ | 4 | Schwarz - Uhl | 12 |
| 12. Juli 2025 | Kategorie Premium | 5 | Schwarz - Uhl | 16 |
| 4. Juli 2025 | ROCK the BEACH | 9 | Schwarz - Uhl | 16 |
| 28. Juni 2025 | Kategorie A+ | Schwarz - Uhl | 20 | |
| 31. Mai 2025 | Kategorie A+ | Schwarz - Uhl | 25 | |
| 24. Mai 2025 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 8 | |
| 3. Mai 2025 | Kategorie A | 9 | Schwarz - Uhl | — |
| 1. Mai 2025 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2024 | Kategorie Premium | 7 | Schwarz - Uhl | 10 |
| 3. Aug. 2024 | Kategorie A | Jastrow - Uhl | 3 | |
| 20. Juli 2024 | Kategorie A+ | 7 | Schwarz - Uhl | 5 |
| 29. Juni 2024 | Kategorie A+ | 9 | Schwarz - Uhl | 3 |
| 22. Juni 2024 | Kategorie Premium | 9 | Schwarz - Uhl | 8 |
| 16. Juni 2024 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 17 | Schweikart - Uhl | — |
| 16. Juni 2024 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 3 | |
| 12. Mai 2024 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 8 | |
| 9. Mai 2024 | Kategorie A | 13 | Schwarz - Uhl | — |
| 5. Mai 2024 | Kategorie A | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| 4. Mai 2024 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 3 | |
| 1. Mai 2024 | Kategorie A | 7 | Schwarz - Uhl | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Aug. 2023 | Kategorie A | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| 30. Juli 2023 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 4 | |
| 9. Juli 2023 | Kategorie A | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| 24. Juni 2023 | Kategorie A+ | 9 | Schwarz - Uhl | 3 |
| 11. Juni 2023 | Kategorie A | 5 | Kessler - Uhl | 2 |
| 20. Mai 2023 | Kategorie A+ | 9 | Schwarz - Uhl | 3 |
| 13. Mai 2023 | Kategorie A | Schwarz - Uhl | 8 | |
| 30. Apr. 2023 | Kategorie A | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| 6. Jan. 2023 | Kategorie 1+ | 9 | Schwarz - Uhl | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2022 | Meisterschaft-U20 | Schwarz - Uhl | 12 | |
| 16. Juli 2022 | Kategorie 2 | 4 | Schwarz - Uhl | 3 |
| 9. Juli 2022 | Kategorie 2 | 13 | Schwarz - Uhl | — |
| 2. Juli 2022 | Kategorie 2 | 7 | Schwarz - Uhl | 1 |
| 25. Juni 2022 | Kategorie 1 | 9 | Schwarz - Uhl | 3 |
| 21. Juni 2022 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 13 | Steffan - Uhl | 2 |
| 5. Juni 2022 | Kategorie 2 | Schwarz - Uhl | 4 | |
| 4. Juni 2022 | Kategorie 2 | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| 21. Mai 2022 | Kategorie 2 | 9 | Schwarz - Uhl | — |
| 14. Mai 2022 | Kategorie 2 | 13 | Schwarz - Uhl | — |
| 7. Mai 2022 | Kategorie 2 | 5 | Schwarz - Uhl | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Sept. 2021 | Kategorie 2 | 5 | Feistauer - Uhl | 2 |
| 12. Aug. 2021 | Meisterschaft-U19 | 9 | Eckardt - Uhl | 1 |
| 3. Juli 2021 | Kategorie 2 | 13 | Schwarz - Uhl | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2020 | Landesmeisterschaft U18 | 5 | Bibelriether - Uhl | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2019 | Bundespokal-U17 | 5 | Schwarz - Uhl | — |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 2 | 17 | Bibelriether - Uhl | — |
| 8. Juni 2019 | Kategorie 2 | 17 | Bibelriether - Uhl | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Juli 2018 | Landesmeisterschaft U17 | 13 | Uhl - Wiche | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.