| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 350 | 10 | ▬ | |
| Hamburg Damen | 2026 | 53 | 276 | ▬ | |
| BaWü Damen | 2026 | 104 | 96 | ▬ | |
| DVV Mixed Damen | 2026 | 191 | 2 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Feb. 2026 | Kategorie A | Lange - Reidl | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Aug. 2025 | Kategorie A | 5 | Beck - Lange | 2 |
| 20. Juli 2025 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | 7 | Lange - Nguyen | 2 |
| 5. Juli 2025 | Kategorie A | 5 | Beck - Lange | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Juli 2024 | Kategorie A | 5 | Beck - Lange | 2 |
| 29. Juni 2024 | Kategorie A+ | Lange - Zetzl | 20 | |
| 31. Mai 2024 | Kategorie Premium | 5 | Lange - Zetzl | 13 |
| 1. Mai 2024 | Kategorie A | 4 | Beck - Lange | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2023 | Kategorie A+ | 13 | Lange - Roos | 0 |
| 15. Juli 2023 | Kategorie A | Lange - Roos | 4 | |
| 8. Juli 2023 | Kategorie A | 7 | Lange - Ulrich | 1 |
| 17. Juni 2023 | Kategorie A+ | 7 | Lange - Roos | 5 |
| 10. Juni 2023 | Kategorie A | 5 | Brunner - Lange | 2 |
| 8. Juni 2023 | Kategorie A | 5 | Jungmann - Lange | 2 |
| 3. Juni 2023 | Kategorie A | 9 | Bura-Dollhofer - Lange | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 2022 | Kategorie 1 | 5 | Lange - Zetzl | 8 |
| 9. Juli 2022 | Kategorie 1 | 4 | Jungmann - Lange | 12 |
| 2. Juli 2022 | Kategorie 2 | 5 | Lange - Schmitt | 2 |
| 26. Mai 2022 | Kategorie 1 | 9 | Jungmann - Lange | 3 |
| 15. Mai 2022 | Kategorie 2 | 4 | Jungmann - Lange | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2021 | Kategorie 2 | Jungmann - Lange | 4 | |
| 31. Juli 2021 | Kategorie 2 | Lange - Zetzl | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2010 | Jugend-U18 | 21 | Holstein - Lange | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2009 | Jugend-U18 | 23 | Knopp - Lange | 0 |
| 7. Aug. 2009 | Jugend-U17 | 21 | Holstein - Lange | 0 |
| 7. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U17 | Holstein - Lange | — | |
| 6. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U18 | Lange | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.