| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Senioren Herren | 2026 | 48 | 619 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 2025 | DM Senioren-Ü53 | 12 | Husmann - Voigt | 75 |
| 23. Aug. 2025 | Deutsche Quattro Beach-Volleyball Meisterschaft | Burkard - Ellmrich - Kroß - Pretscheck - Roscher - Ssuschke-Voigt - Voigt | — | |
| 17. Aug. 2025 | LM Senioren-Ü47 | Husmann - Voigt | 144 | |
| 16. Aug. 2025 | LM Senioren-Ü53 | Husmann - Voigt | 240 | |
| 29. Juni 2025 | LM Senioren-Ü53 | 4 | Deutschmann - Voigt | 160 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2024 | DM Senioren-Ü53 | Husmann - Voigt | 300 | |
| 24. Aug. 2024 | Deutsche Quattro Beach-Volleyball Meisterschaft | 5 | Ellmrich - Kroß - Lohrisch - Pretscheck - Ssuschke-Voigt - Voigt | — |
| 18. Aug. 2024 | LM Senioren-Ü47 | 5 | Husmann - Voigt | 84 |
| 17. Aug. 2024 | LM Senioren-Ü53 | Husmann - Voigt | 160 | |
| 27. Juli 2024 | LM Senioren-Ü53 | Husmann - Voigt | 240 | |
| 18. Mai 2024 | LV Senioren-Ü53 | Voigt - Willems | 60 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sept. 2023 | DM Senioren-Ü53 | 9 | Kratzeisen - Voigt | 98 |
| 26. Aug. 2023 | LM Senioren-Ü53 | Kratzeisen - Voigt | 160 | |
| 19. Aug. 2023 | LM Senioren-Ü53 | Suchland - Voigt | 200 | |
| 12. Aug. 2023 | LV Senioren-Ü53 | Suchland - Voigt | 60 | |
| 29. Juli 2023 | LM Senioren-Ü53 | Bauer - Voigt | 200 | |
| 9. Juli 2023 | LM Senioren-Ü53 | Suchland - Voigt | 200 | |
| 8. Juli 2023 | LM Senioren-Ü47 | 5 | Squarra - Voigt | 105 |
| 15. Apr. 2023 | LV Senioren-Ü41 Indoor | 10 | Husmann - Voigt | 28 |
| 11. Feb. 2023 | LV Senioren-Ü41 Indoor | 4 | Squarra - Voigt | 64 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Dez. 2022 | LV Senioren-Ü41 Indoor | 12 | Squarra - Voigt | 20 |
| 30. Juli 2022 | LM Senioren-Ü35 | 12 | Kehrer - Voigt | 50 |
| 9. Juli 2022 | LM Senioren-Ü47 | 4 | Noack - Voigt | 128 |
| 25. Juni 2022 | LM Senioren-Ü35 | 5 | Jende - Voigt | 84 |
| 11. Juni 2022 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | Ssuschke-Voigt - Voigt | 18 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2019 | LM Senioren-Ü47 | 11 | Priebe - Voigt | 48 |
| 17. Aug. 2019 | LM Senioren-Ü47 | 6 | Voigt - Winkler | 88 |
| 3. Aug. 2019 | LM Senioren-Ü47 | 9 | Voigt - Winkler | 65 |
| 30. Juni 2019 | LM Senioren-Ü47 | 4 | Hertel - Voigt | 32 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2018 | Senioren-Ü35 | 13 | Kehrer - Voigt | 60 |
| 28. Juli 2018 | LM Senioren-Ü35 | 7 | Kehrer - Voigt | 95 |
| 30. Juni 2018 | LM Senioren-Ü47 | 8 | Scholze - Voigt | 54 |
| 26. Mai 2018 | LV Senioren-Ü47 | Husmann - Voigt | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Mai 2016 | LV Senioren-Ü47 | 4 | Masurek - Voigt | 64 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2015 | LV Senioren-Ü41 | Husmann - Voigt | 100 | |
| 4. Juli 2015 | LV Senioren-Ü35 | 8 | Husmann - Voigt | 27 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 2014 | Senioren-Ü41 | Masurek - Voigt | 450 | |
| 2. Aug. 2014 | LV Senioren-Ü41 | Masurek - Voigt | 150 | |
| 5. Juli 2014 | LM Senioren-Ü35 | Masurek - Voigt | 192 | |
| 24. Mai 2014 | LV Senioren-Ü41 | Masurek - Voigt | 90 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2013 | Kategorie 2 | Jende - Voigt | 4 | |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 1 | 7 | Jende - Voigt | 2 |
| 6. Juli 2013 | Kategorie 1 | 5 | Stefanski - Voigt | 4 |
| 15. Juni 2013 | Kategorie 1 | 7 | Stefanski - Voigt | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Juli 2011 | Kategorie 1 | 7 | Schneider - Voigt | 2 |
| 11. Juni 2011 | Kategorie 1 | 5 | Schneider - Voigt | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Aug. 2009 | Kategorie 2 | 4 | Kynast - Voigt | 1 |
| 25. Juli 2009 | Kategorie 2 | Knopf - Voigt | 3 | |
| 10. Juli 2009 | Kategorie 1 | 7 | Arnold - Voigt | 2 |
| 13. Juni 2009 | Kategorie 1 | 5 | Knopf - Voigt | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2008 | Kategorie 1 | 5 | Klopfer - Voigt | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2007 | Kategorie 2 | Stefanski - Voigt | 2 | |
| 7. Juli 2007 | Kategorie 2 | Jende - Voigt | 4 | |
| 29. Juni 2007 | Kategorie 2 | 4 | Jende - Voigt | 1 |
| 22. Juni 2007 | Kategorie 2 | 4 | Jende - Voigt | 1 |
| 6. Apr. 2007 | Kategorie 1 | 5 | Kynast - Voigt | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juli 2006 | Kategorie 1 | 7 | Jende - Voigt | 1 |
| 26. Mai 2006 | Kategorie 2 | Masurek - Voigt | 3 | |
| 12. Mai 2006 | Kategorie 2 | Bierwirth - Voigt | 2 | |
| 28. Apr. 2006 | Kategorie 1 | 7 | Jende - Voigt | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Juli 2005 | Kategorie 2 | Plaschnick - Voigt | 2 | |
| 11. Juni 2005 | Kategorie 2 | Jaskolski - Voigt | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 2004 | Kategorie 2 | Knopf - Voigt | 3 | |
| 23. Juli 2004 | Kategorie 2 | Knopf - Voigt | 3 | |
| 16. Juli 2004 | Kategorie 2 | Mühlisch - Voigt | 3 | |
| 2. Juli 2004 | Kategorie 1 | 5 | Knopf - Voigt | 2 |
| 11. Juni 2004 | Kategorie 2 | 4 | Knopf - Voigt | 1 |
| 21. Mai 2004 | Kategorie 2 | 4 | Schück - Voigt | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2003 | Kategorie 2 | 4 | Mühlisch - Voigt | 1 |
| 6. Juni 2003 | Kategorie 1 | 5 | Masurek - Voigt | 2 |
| 16. Mai 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Mühlisch - Voigt | 2 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Mühlisch - Voigt | 3 | |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Mühlisch - Voigt | 4 | |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 5 | Mühlisch - Voigt | 2 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.