Anabel Knabe trat für Volleyball Club Osnabrück in 6 Turnieren in 3 Jahren an, vom 9. Mai 2024 bis zum 4. März 2026.
Mit Carina Sundermeyer bestritt Knabe 4 Turniere von 2024 bis 2025.
Anabel Knabe trat für Volleyball Club Osnabrück in 6 Turnieren in 3 Jahren an, vom 9. Mai 2024 bis zum 4. März 2026.
Mit Carina Sundermeyer bestritt Knabe 4 Turniere von 2024 bis 2025.
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| WVV Damen | 2026 | 947 | 32 | Unverändert | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 108 | 580 | Unverändert | |
| WVV Mixed | 2026 | 402 | 64 | Unverändert |
6 Turniere · 3 Saisons
| Saison | Turniere | Platz 1–3 | Beste Platzierung | Median-Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 2025 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 2024 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 40 | - | 2026 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juni 2025 | Sonstige | 9 | A. Knabe / C. Sundermeyer | - |
| 17. Mai 2025 | Sonstige | 7 | A. Knabe / C. Sundermeyer | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Juni 2024 | Sonstige | A. Knabe / C. Sundermeyer | - | |
| 8. Juni 2024 | Sonstige | N. Bergfeld / A. Knabe | - | |
| 9. Mai 2024 | Sonstige | A. Knabe / C. Sundermeyer | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.