Anja Füth trat für Beach Me bei vier Turnieren in drei Jahren an, vom 20. Juli 2024 bis zum 13. Januar 2026.
Zwei Platzierungen lagen unter den besten fünf.
Anja Füth trat für Beach Me bei vier Turnieren in drei Jahren an, vom 20. Juli 2024 bis zum 13. Januar 2026.
Zwei Platzierungen lagen unter den besten fünf.
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Damen | 2026 | 70 | 240 | Unverändert | |
| VMV Damen | 2026 | 170 | 25 | Unverändert | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 170 | 25 | Unverändert | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 445 | 80 | Unverändert |
7 Turniere · 3 Saisons
| Saison | Turniere | Platz 1–3 | Beste Platzierung | Median-Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 9 | 36,5 |
| 2025 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | 2 | 1 | 2 | 49 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | HVbV | Rangliste Frauen | 63 | - | 2026 |
| 16. März 2026 | HVbV | Rangliste Frauen | 66 | - | 2025 |
| 16. März 2026 | DVV-Rangliste Frauen | 9 | - | 2022 |
| 13. Jan. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 10 | - | 2025 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.