Justin Plankenauer tritt für Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 an.
Turniere bestritt Plankenauer in 3 Jahren von 2024 bis 2026, vom 2. Juni 2024 bis zum 31. Januar 2026. Platz 9 erreichte Plankenauer bei „OSV Herren A“ am 22. Juni 2024.
Justin Plankenauer tritt für Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 an.
Turniere bestritt Plankenauer in 3 Jahren von 2024 bis 2026, vom 2. Juni 2024 bis zum 31. Januar 2026. Platz 9 erreichte Plankenauer bei „OSV Herren A“ am 22. Juni 2024.
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Herren | 2026 | 98 | 347 | Unverändert |
6 Turniere · 3 Saisons
| Saison | Turniere | Platz 1–3 | Beste Platzierung | Median-Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| 2025 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 2024 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | DVV-Rangliste Männer | 7 | - | 2022 |
| 31. Jan. 2026 | HVbV A Indoor | 13 | E. Lehmann / J. Plankenauer | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juni 2025 | OSV Herren A | 13 | J. Ernst / J. Plankenauer | - |
| 10. Mai 2025 | OSV Herren A | 13 | J. Plankenauer / D. Rohde | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juni 2024 | OSV Herren A | 9 | J. Plankenauer / R. Strosik | - |
| 2. Juni 2024 | Herren B Turnier | FC St. Pauli | 5 | P. Müller / J. Plankenauer | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.