Tomma Hokema nahm in drei Jahren an 10 Turnieren teil, vom 1. Juni 2024 bis zum 4. März 2026.
Bei 4 Turnieren erreichte Hokema einen Platz unter den besten fünf. Mit Roxana Hillmann bestritt Hokema 4 Turniere von 2024 bis 2025.
Tomma Hokema nahm in drei Jahren an 10 Turnieren teil, vom 1. Juni 2024 bis zum 4. März 2026.
Bei 4 Turnieren erreichte Hokema einen Platz unter den besten fünf. Mit Roxana Hillmann bestritt Hokema 4 Turniere von 2024 bis 2025.
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 442 | 81 | Unverändert |
10 Turniere · 3 Saisons
| Saison | Turniere | Platz 1–3 | Beste Platzierung | Median-Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 76 | 77 |
| 2025 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 2024 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 76 | - | 2026 |
| 13. Jan. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 78 | - | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2025 | Sonstige | 4 | I. Dacevič / T. Hokema | - |
| 31. Mai 2025 | Sonstige | 6 | R. Hillmann / T. Hokema | - |
| 29. Mai 2025 | Sonstige | 5 | R. Hillmann / T. Hokema | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Frauen | 72 | - | 2024 |
| 10. Aug. 2024 | Sonstige | R. Hillmann / T. Hokema | - | |
| 27. Juli 2024 | Sonstige | 7 | T. Hokema / K. Ruttmann | - |
| 15. Juni 2024 | Sonstige | 4 | R. Hillmann / T. Hokema | - |
| 1. Juni 2024 | Sonstige | 7 | T. Hokema / C. Lindeburg | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.