| Rang | Name | Verein | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Olympia Berlin | 423 | ▬ | ||
| 2 | Eintracht Spontent Düsseldorf | 408 | ▬ | ||
| 3 | Eintracht Spontent | 280 | ▬ | ||
| 4 | TV Lenggries | 249 | ▬ | ||
| 4 | TV Lenggries | 232 | ▬ | ||
| 5 | ARAnnalena Richter | VSG Ettlingen-Rüppurr | 194 | ▬ | |
| 5 | VSG Ettlingen-Rüppurr | 194 | ▬ | ||
| 6 | MHMari Carlotta Höchstetter | VG WiWa Hamburg | 87 | ▬ | |
| 7 | SMSunna Milz | Volleyballclub Olympia (VCO) Münster | 82 | ▬ | |
| 8 | LZLisa Zornow | TSG Zingst | 73 | ▬ | |
| 9 | JFJula Fuchs | Sv Blau Weiß Aasee Münster | 63 | ▬ | |
| 10 | LDLuisa Durisova | TV Eiche Horn Bremen | 55 | ▬ | |
| 10 | TV Eiche Horn Bremen | 55 | ▬ | ||
| 11 | Eintracht Spontent | 47 | ▬ | ||
| 12 | HLHanna Lengkey | TSB Flensburg | 39 | ▬ | |
| 13 | Volleyballclub Olympia (VCO) Münster | 35 | ▬ | ||
| 14 | MHMagdalena Herrmann | TV Lenggries | 33 | ▬ | |
| 14 | MHMagdalena Herrmann | TV Lenggries | 33 | ▬ | |
| 14 | VOVictoria O‘Hara | DJK TuSA Düsseldorf | 33 | ▬ | |
| 14 | VOVictoria O‘Hara | DJK TuSA Düsseldorf | 33 | ▬ | |
| 16 | SMSmilla Möllinger | FT 1844 Freiburg | 29 | ▬ | |
| 16 | DJK TuSA Düsseldorf | 29 | ▬ | ||
| 18 | AFAnne Förtsch | TV Lenggries | 28 | ▬ | |
| 18 | AFAnne Förtsch | TV Lenggries | 28 | ▬ | |
| 19 | CRCarlotta Rust | Volleyball Regionalkader Paderborn | 27 | ▬ | |
| 20 | LFLuisa Fischer | TSV TB München | 26 | ▬ | |
| 20 | LFLuisa Fischer | TSV TB München | 26 | ▬ | |
| 21 | MDMathilda Dill | SC Neubrandenburg | 21 | ▬ | |
| 21 | SV Energie Cottbus | 21 | ▬ | ||
| 21 | MFMaja Felber | Dresdner SC 1898 | 21 | ▬ | |
| 21 | LHLuisa Heiduk | Lechrain Volleys | 21 | ▬ | |
| 21 | LHLuisa Heiduk | Lechrain Volleys | 21 | ▬ | |
| 21 | MWMona Walter | Lechrain Volleys | 21 | ▬ | |
| 21 | MWMona Walter | Lechrain Volleys | 21 | ▬ | |
| 26 | JRJohanna Röhner | Dresdner SC 1898 | 20 | ▬ | |
| 27 | ESEdda Schulz | SC Potsdam | 19 | ▬ | |
| 28 | DJK TuSA Düsseldorf | 18 | ▬ | ||
| 28 | LELola Ebner | TV Vallendar | 18 | ▬ | |
| 30 | TV Rottenburg | 17 | ▬ | ||
| 31 | TV 05 Waldgirmes | 16 | ▬ | ||
| 31 | TV 05 Waldgirmes | 16 | ▬ | ||
| 32 | MHMagdalena Hofmann | TSV Ansbach | 15 | ▬ | |
| 32 | LKLeni Kleim | TV Lenggries | 15 | ▬ | |
| 32 | LKLeni Kleim | TV Lenggries | 15 | ▬ | |
| 34 | ABAline Bühl | TSV Rottenberg | 14 | ▬ | |
| 34 | VC Wiesbaden | 14 | ▬ | ||
| 34 | VC Wiesbaden | 14 | ▬ | ||
| 34 | ZNZoe Neboh | TV Rottenburg | 14 | ▬ | |
| 34 | SV Pädagogik Schönebeck | 14 | ▬ | ||
| 38 | SWE Volley-Team | 11 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.