| Rang | Name | Verein | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Humann Essen | 101 | ▬ | ||
| 1 | IEIvo Eiberle | - | 101 | ▬ | |
| 1 | DKDavid Kolland | - | 101 | ▬ | |
| 3 | VfL Wildeshausen | 73 | ▬ | ||
| 4 | WKWigand Krumme | BC Cuxhaven | 72 | ▬ | |
| 4 | NKNils Kuhn | BC Cuxhaven | 72 | ▬ | |
| 6 | MKMartin Kumpmann | VG Delmenhorst-Stenum | 60 | ▬ | |
| 7 | TSV Bemerode | 53 | ▬ | ||
| 8 | JSJochen Streich | HC Hannover | 48 | ▬ | |
| 9 | BBBirk Baumberger | Hauptstadt Beacher | 36 | ▬ | |
| 9 | TFThomas Fritzsche | Polizei-Sportverein Basdorf | 36 | ▬ | |
| 9 | TuS Iserlohn | 36 | ▬ | ||
| 9 | TuS Iserlohn | 36 | ▬ | ||
| 9 | - | 36 | ▬ | ||
| 13 | - | 35 | ▬ | ||
| 14 | AFAndreas Fortmann | - | 30 | ▬ | |
| 15 | DMDirk Meyer | TSV Fischerhude-Quelkhorn | 13 | ▬ | |
| 16 | CDChristoph Dr. Alex | - | 8 | ▬ | |
| 16 | MKMark Kuchenmüller | - | 8 | ▬ | |
| 18 | HHHeiko Hadler | - | 6 | ▬ | |
| 18 | MOMatthias Ocklitz | TuS Vahrenwald | 6 | ▬ | |
| 18 | VSViktor Schellenberg | - | 6 | ▬ | |
| 21 | - | 5 | ▬ | ||
| 21 | SOSteffen Oeser | - | 5 | ▬ | |
| 21 | TSThorsten Stemme | - | 5 | ▬ | |
| 21 | TuS Vahrenwald | 5 | ▬ | ||
| 21 | - | 5 | ▬ | ||
| 26 | LGLudger Gerdes | Beach Me | 4 | ▬ | |
| 27 | ALAndree Liskow | ASV Ihlpohl | 3 | ▬ | |
| 27 | CNChristian Nowara | - | 3 | ▬ | |
| 27 | VRValentin Reitenbach | - | 3 | ▬ | |
| 27 | SSSteffen Schiemann | VC Bitterfeld-Wolfen | 3 | ▬ | |
| 27 | JSJaroslaw Stromecki | - | 3 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.