| Rang | Name | Verein | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSLukas Salimi | Beach & Volley | 1530 | ▬ | |
| 2 | JJJonah Juditzki | VV Humann Essen | 1332 | ▬ | |
| 3 | Beach & Volley | 1220 | ▬ | ||
| 4 | LVLeon Voswinkel | VV Humann Essen | 1168 | ▬ | |
| 5 | FBFabian Brümmer | Dürener TV | 1088 | ▬ | |
| 6 | LOLucas Ovelhey | Beach & Volley | 1082 | ▬ | |
| 7 | MLMoritz Lembeck | Beach & Volley | 1070 | ▬ | |
| 8 | YTYannick Tenzer | FC Junkersdorf Köln | 1056 | ▬ | |
| 8 | NVNoah Voswinkel | VV Humann Essen | 1056 | ▬ | |
| 10 | DBDennis Barthel | - | 1024 | ▬ | |
| 11 | MMMax Müller | FC Junkersdorf 1946 | 934 | ▬ | |
| 12 | PWPhilipp Wynands | TVA Hürth Volleyball | 914 | ▬ | |
| 13 | SDSebastian Dinges | Beach & Volley | 904 | ▬ | |
| 14 | VLVladyslav Lemelianchyk | - | 886 | ▬ | |
| 15 | JSJanick Schnathorst | Holweider Sandverein | 882 | ▬ | |
| 16 | MLMatteo Linka | VV Humann Essen | 880 | ▬ | |
| 17 | HLHauke Lehmbrock | TuB Bocholt 1907 | 874 | ▬ | |
| 18 | Beach & Volley | 872 | ▬ | ||
| 19 | NDNiclas Dalquen | Eintracht Spontent | 868 | ▬ | |
| 20 | MKMoritz Kern | VV Humann Essen | 840 | ▬ | |
| 21 | TuS Saxonia Münster 1883 | 830 | ▬ | ||
| 22 | JJJoke Johanning | Eintracht Spontent | 828 | ▬ | |
| 23 | DDDenys Denysenko | - | 824 | ▬ | |
| 24 | ABAnass Bareha | Märkische TG Horst 1881 | 804 | ▬ | |
| 25 | TuS 1920 Mondorf | 792 | ▬ | ||
| 26 | JWJoshua Wiegand | Turn-Verein-Ehrenfeld 1879 | 788 | ▬ | |
| 27 | JWJonas Winterscheidt | TuS 1920 Mondorf | 778 | ▬ | |
| 28 | TDTom Dörpinghaus | TuB Bocholt 1907 | 764 | ▬ | |
| 28 | KMKevin Mehnert | TVA Hürth Volleyball | 764 | ▬ | |
| 30 | Solingen Volleys | 758 | ▬ | ||
| 31 | - | 754 | ▬ | ||
| 32 | FC Junkersdorf 1946 | 752 | ▬ | ||
| 33 | TBTobias Beuker | - | 746 | ▬ | |
| 34 | NANoah Albers | - | 744 | ▬ | |
| 35 | Eintracht Spontent | 740 | ▬ | ||
| 36 | JLJulian Ludwig | MTV Salzgitter | 726 | ▬ | |
| 37 | JWJulian Winterscheidt | FC Junkersdorf 1946 | 712 | ▬ | |
| 38 | Eintracht Spontent | 710 | ▬ | ||
| 39 | LGLuis Glowacki | FC Junkersdorf 1946 | 708 | ▬ | |
| 40 | FPFlorian Peter | Turnverein Hörde 1861 | 696 | ▬ | |
| 41 | VSG Ammerland | 686 | ▬ | ||
| 42 | LBLen Bever | FC Junkersdorf Köln | 684 | ▬ | |
| 42 | JVJakob Von Bernuth | TuS Saxonia Münster 1883 | 684 | ▬ | |
| 44 | VSG Ammerland | 680 | ▬ | ||
| 45 | MMMatthias Michno | LAF Sinzig | 676 | ▬ | |
| 46 | Beach & Volley | 672 | ▬ | ||
| 47 | VV Humann Essen | 656 | ▬ | ||
| 48 | MLMatthias Lindemann | FC Junkersdorf 1946 | 650 | ▬ | |
| 49 | NZNiklas Znamenacek | Eintracht Spontent | 636 | ▬ | |
| 50 | LLLuc Lüftner | VV Humann Essen | 632 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.