26. Juli 2026
Das Mixed HVbV | D-Turnier in Beach Hamburg am 26. Juli 2026 mit 13 Teams war ein Beach-Volleyball-Event unter dem Dach des hamburg.
| Setzung | Team | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Kusch / M. Muchaier | Beach me e.V. | RL Duo: 402 |
| 2 | A. Bechtoldt / L. Bobrowski | Hamburger Turnverein von 1846 e.V. · Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | RL Duo: 114 |
| 2 | M. Fabian / M. Kropp | Beach me e.V. | - |
| 3 | S. Oppermann / M. Schult | Turn- und Sportverein Duwo 08 e.V. · SC Wentorf | RL Duo: 93 |
| 4 | M. Reppe / E. Tavarnay | Beach me e.V. · Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | RL Duo: 74 |
| 5 | I. Finner-Prevel / C. Pereda | Beach me e.V. · FC St. Pauli | RL Duo: 51 |
| 6 | D. Witt / N. Witt | Beach me e.V. · TSV Bargteheide | RL Duo: 48 |
| 7 | L. Dunker / J. Hummelmeier | SC Hamburg-Mitte e.V. | RL Duo: 30 |
| 8 | A. Löffelholz / M. Schlegel | FC St. Pauli | RL Duo: 12 |
| 9 | M. Gehrigk / T. Meißner | Beach me e.V. | - |
| 10 | C. Kutza / M. Zimmermann | Volleyball-Club Jechaburg e.V. · Südharzer Volleyballclub Nordhausen e.V. | - |
| 11 | A. Kropp / C. Stoll | Beach me e.V. · Beach Hamburg | - |
| 12 | A. Pleus / S. Pleus | VG WiWa Hamburg · Beach me e.V. | - |
| 13 | V. Beatrice / I. Greiber | FC St. Pauli | RL Duo: 544 Nachrücker |
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.