10. Januar 2026
Das Herren BB | Kategorie A-Turnier in Beach Mitte am 10. Januar 2026 mit 24 Teams war ein Beach-Volleyball-Event unter dem Dach des berlin.
| Setzung | Team | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Elmrich / N. Lachmund | Berliner Turn- und Sportclub e.V. · TSGL Schöneiche | DVV RL M: 183 LV Männer: 729 |
| 2 | R. Peschel / L. Thiel | Hauptstadt Beacher e.V. | DVV RL M: 144 LV Männer: 581 |
| 3 | B. Belkin / B. Drebenstedt | TSGL Schöneiche · USC Magdeburg e.V. | DVV RL M: 138 LV Männer: 449 |
| 4 | F. Henze / R. Stange | TSGL Schöneiche | DVV RL M: 126 LV Männer: 516 |
| 5 | J. Hessling / L. Nennen | Potsdamer VC 91 · Beachfreunde Berlin 23 e.V. | DVV RL M: 70 LV Männer: 858 |
| 6 | C. Anderl / R. Fleischer | Hauptstadt Beacher e.V. · 1. Berliner Beachvolleyball Verein e.V. | DVV RL M: 65 LV Männer: 623 |
| 7 | J. Bühler / J. Scott | PSV Neustrelitz e.V. | DVV RL M: 49 LV Männer: 598 |
| 8 | T. Lorenz / R. Schürmann | Beach me e.V. · Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V. | DVV RL M: 41 LV Männer: 250 |
| 9 | L. Höfer / L. Kunath | Hauptstadt Beacher e.V. | DVV RL M: 34 LV Männer: 290 |
| 10 | H. Ludwig / H. Schaletzky | Berliner Turn- und Sportclub e.V. · Hauptstadt Beacher e.V. | DVV RL M: 27 LV Männer: 487 |
| 11 | T. Gubin / H. Hanke | * ohne Verein · Hauptstadt Beacher e.V. | DVV RL M: 24 LV Männer: 246 |
| 12 | R. Büchsenschuß / L. Salabarria | USV Potsdam · * kein Verein | DVV RL M: 22 LV Männer: 256 |
| 13 | R. Kalchenko / G. Wu | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | DVV RL M: 14 LV Männer: 431 |
| 14 | F. Kazuch / B. Scharr | Erfurter Volleyball Club e.V. | DVV RL M: 14 |
| 15 | S. Gleeson / E. Ristow | Beachfreunde Berlin 23 e.V. · ohne Verein | DVV RL M: 5 LV Männer: 256 |
| 16 | M. Lange / N. Wesselhöfft | TSGL Schöneiche · * ohne Verein | LV Männer: 232 |
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.