12. Juli 2025
ACHTUNG: NEUE KONTODATEN DES VVB Volleyball Verband Berlin IBAN: DE17 8306 5408 0005 4666 60 BIC: GENO DEF1 SLR Die Überweisung der Startgebühr in Höhe von 40€ pro Teilnehmer*in ist nur einmalig notwendig für die komplette Turnierserie, egal an welchem Spieltag man erstmalig teilnimmt!!! Die online Anmeldung im SAMS System zu jedem einzelnen Spieltag notwendig. Spielzeiten 31.5. - alle Teams/AKs gemeinsam 9-15Uhr 21.6. - AK2 (U12-U14) 9-15Uhr / AK 1 (U15-U18) 15-20Uhr 5.7. - AK2 (U12-U14) 9-15Uhr / AK 1 (U15-U18) 15-20Uhr 12.7. - AK2 (U12-U14) 9-15Uhr / AK 1 (U15-U18) 15-20Uhr 19.7. - AK2 (U12-U14) 9-15Uhr / AK 1 (U15-U18) 15-20Uhr -> jeweils 1 Stunde vorher beginnt die Anmeldung vor Ort !!!
Das Herren VVB | Jugendbeachserie mixed-Turnier in Beach Mitte am 12. Juli 2025 mit 31 Teams war ein Beach-Volleyball-Event unter dem Dach des berlin.
| Setzung | Team | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Moros / B. Soika | Berliner Turn- und Sportclub e.V. · Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 2 | C. Schulz / C. Semrau | SCC Berlin · Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 3 | T. Cherek / N. Neumann | Sportclub Charlottenburg e.V. · RPB Berlin | - |
| 4 | J. Levenhagen / O. Stahl | Füchse Berlin Reinickendorf BTV von 1891 e.V. | - |
| 5 | B. Hauschke / R. Le Saulnier de Saint Jouan | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 6 | A. Gabél / E. Steimer | Rotation Prenzlauer Berg · Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 7 | J. Birn / N. Lorch | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 8 | O. Stange / A. von Knobelsdorff | Sportclub Charlottenburg e.V. · Charlottenburger Turn- und Sportverein von 1858 e.V. | - |
| 9 | P. Krämer / M. Schmidt | Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. | - |
| 10 | F. Morgenroth / T. Seiffert-Duduc | Berliner Turn- und Sportclub e.V. | - |
| 11 | J. Bochert / F. Krämer | Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. | - |
| 12 | M. Ernst / F. Westendorf | SV Motor Hennigsdorf · SV Stahl Hennigsdorf | - |
| 13 | L. Jacobasch / J. Schliek | Berliner Turn- und Sportclub e.V. · Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | - |
| 14 | J. Diallo / F. von Harder | Sportclub Charlottenburg e.V. | - |
| 15 | B. Heise / J. Hey | Sportclub Charlottenburg e.V. · SCC Berlin | - |
| 16 | T. Nadler / M. Reinsperger | Sportclub Charlottenburg e.V. | - |
| 17 | P. Hopfgartner / G. Nagel | Füchse Berlin Reinickendorf BTV von 1891 e.V. | - |
| 18 | E. Gehring Rahausen / J. Hopfgartner | Füchse Berlin Reinickendorf BTV von 1891 e.V. | - |
| 19 | N. Ludwig / D. Strauß | Berliner Turn- und Sportclub e.V. · Füchse Berlin Reinickendorf BTV von 1891 e.V. | - |
| 20 | L. Krysiak / P. Schreiber | SV Schulzendorf · VC Angermünde e.V. | - |
| 21 | E. Haase / E. Zöllner | TSGL Schöneiche | - |
| 22 | M. Dorotic / M. Ikonic | Sportfreunde Kladow e.V. | - |
| 23 | P. Karg / L. Marschke | SC Potsdam | - |
| 24 | C. Kohllöffel / O. Schweitzer | TKC Wriezen | - |
| 25 | B. Bartzke / R. Haschker | Füchse Berlin Reinickendorf BTV von 1891 e.V. | - |
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.