24. Mai 2025
Das Herren VVSA | A Masters-Turnier in Beach-Republic Halle (Saale) am 24. Mai 2025 mit 16 Teams war ein Beach-Volleyball-Event unter dem Dach des vvsa. Y. Merte / G. Siedel setzte sich gegen die Konkurrenz durch und sammelte Merte, YannikVVSA | Erwachsene Männer: 90 Punkte.
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Y. Merte / G. Siedel | Merte, YannikVVSA | Erwachsene Männer: 90 |
| 2 | B. Deutschmann / F. Weishaupt | Weishaupt, FelixVVSA | Erwachsene Männer: 72 |
| 3 | P. Hort / L. Meyer | Hort, PepeVVSA | Erwachsene Männer: 60 |
| 4 | H. May / E. Turek | May, HannesVVSA | Erwachsene Männer: 48 |
| 5 | C. Kirst / R. Reiske | Reiske, RobertVVSA | Erwachsene Männer: 42 |
| 5 | R. Keetman / K. Pöhnitzsch | Pöhnitzsch, Karl ErikVVSA | Erwachsene Männer: 42 |
| 7 | T. Burkhardt / A. Scholz | Burkhardt, TobiasVVSA | Erwachsene Männer: 36 |
| 7 | T. Falkert / T. Stumper | Stumper, TomVVSA | Erwachsene Männer: 36 |
| 9 | A. Brendel / L. Grünke | Grünke, LeonVVSA | Erwachsene Männer: 30 |
| 9 | Y. Naumann / F. Stückrad | Stückrad, FranzVVSA | Erwachsene Männer: 30 |
| 9 | L. Kunert / A. Kusserow | Kusserow, AntonVVSA | Erwachsene Männer: 30 |
| 9 | R. Junghans / M. Müller | Dipl ING Müller, MartinVVSA | Erwachsene Männer: 30 |
| 13 | T. Breuer / M. Grüger | Breuer, TillmannVVSA | Erwachsene Männer: 24 |
| 13 | M. Kelle / H. Schlink | Kelle, MaximilianVVSA | Erwachsene Männer: 24 |
| 13 | J. Finger / R. Selent | Selent, ReikVVSA | Erwachsene Männer: 24 |
| Setzung | Team | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Deutschmann / F. Weishaupt | VC Dresden e.V. | DVV RL M: 80 VVSA | Erwachsene Männer: 35 |
| 2 | C. Kirst / R. Reiske | USC Magdeburg e.V. · * kein Verein | DVV RL M: 65 VVSA | Erwachsene Männer: 303 |
| 3 | Y. Merte / G. Siedel | USV TU Dresden e.V. | DVV RL M: 57 |
| 4 | H. May / E. Turek | 1. VSV Jena e.V. · Sonne im Paradies e.V. | DVV RL M: 25 VVSA | Erwachsene Männer: 12 |
| 5 | R. Keetman / K. Pöhnitzsch | BeachL e.V. · GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | DVV RL M: 23 VVSA | Erwachsene Männer: 7 |
| 6 | A. Brendel / L. Grünke | Bewegungskombinat e.V. · Burger VC 99 e.V. | DVV RL M: 19 VVSA | Erwachsene Männer: 280 |
| 7 | T. Burkhardt / A. Scholz | SV Kreuzschule Dresden e.V. · Beach and Camp e.V. | DVV RL M: 19 VVSA | Erwachsene Männer: 8 |
| 8 | Y. Naumann / F. Stückrad | Sonne im Paradies e.V. · 1. VSV Jena e.V. | DVV RL M: 13 |
| 9 | P. Hort / L. Meyer | USC Magdeburg e.V. | DVV RL M: 7 VVSA | Erwachsene Männer: 203 |
| 10 | L. Kunert / A. Kusserow | USC Magdeburg e.V. | VVSA | Erwachsene Männer: 87 |
| 11 | T. Falkert / T. Stumper | * kein Verein · SV Reudnitz e.V. | VVSA | Erwachsene Männer: 36 |
| 12 | R. Junghans / M. Müller | Chemie Volley Mitteldeutschland e.V. | VVSA | Erwachsene Männer: 15 |
| 13 | T. Breuer / M. Grüger | CV Mitteldeutschland · GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | VVSA | Erwachsene Männer: 2 |
| 14 | M. Kelle / H. Schlink | Beach me e.V. · TSB Flensburg | - |
| 15 | J. Finger / R. Selent | SV Groitzsch 1861 e.V. | - |
Die App für Beachvolleyball-Spieler. Finde Spiele, tracke Stats, baue dein Team auf und verbessere dein Spiel.
Bleib im Spiel
Erhalte Updates zu neuen Features, Turnieren und Community-Highlights.
Wir nutzen Analytics, um die App zu verbessern. Daten werden in der EU gespeichert und nie an Dritte weitergegeben.