| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 72 | 122 | ▬ | |
| BaWü Herren | 2026 | 40 | 344 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 2656 | 0 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Juli 2025 | Kategorie Premium | Krippes - Lohmann | 28 | |
| 28. Juni 2025 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 16 | |
| 31. Mai 2025 | Kategorie A+ | 4 | Krippes - Lohmann | 12 |
| 29. Mai 2025 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 25 | |
| 24. Mai 2025 | Kategorie A | Krippes - Lohmann | 8 | |
| 10. Mai 2025 | Kategorie A | Krippes - Lohmann | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2024 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 25 | |
| 13. Juli 2024 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 25 | |
| 22. Juni 2024 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 16 | |
| 11. Mai 2024 | Kategorie A | Krippes - Lohmann | 8 | |
| 9. Mai 2024 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 16 | |
| 27. Apr. 2024 | Kategorie A+ | Krippes - Lohmann | 25 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2023 | Kategorie A+ | 4 | Krippes - Lohmann | 12 |
| 20. Mai 2023 | Kategorie A | 5 | Henrichs - Krippes | 2 |
| 18. Mai 2023 | Kategorie A+ | 4 | Krippes - Lohmann | 12 |
| 12. Mai 2023 | Kategorie A+ | 5 | Krippes - Lohmann | 7 |
| 6. Mai 2023 | Kategorie A+ | 5 | Krippes - Lohmann | 7 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 2022 | Kategorie 1 | Krippes - Lohmann | 16 | |
| 16. Juli 2022 | Kategorie 1+ | Krippes - Lohmann | 30 | |
| 2. Juli 2022 | Kategorie 1 | Krippes - Lohmann | 16 | |
| 26. Juni 2022 | Kategorie 2 | Krippes - Lohmann | 8 | |
| 28. Mai 2022 | Kategorie 2 | Krippes - Lohmann | 8 | |
| 26. Mai 2022 | Kategorie 1 | Krippes - Lohmann | 20 | |
| 22. Mai 2022 | Kategorie 2 | Krippes - Lohmann | 8 | |
| 30. Apr. 2022 | Kategorie 2 | Krippes - Romund | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2021 | Kategorie 1+ | 5 | Krippes - Lohmann | 18 |
| 10. Juli 2021 | Kategorie 1 | Krippes - Lohmann | 25 | |
| 27. Juni 2021 | Kategorie 2 | 5 | Krippes - Schumann | 2 |
| 26. Juni 2021 | Kategorie 1 | 7 | Krippes - Schumann | 7 |
| 5. Juni 2021 | Kategorie 1 | 5 | Krippes - Lohmann | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Sept. 2020 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Krippes - Lohmann | 20 |
| 7. Aug. 2020 | Road To Timmendorf | Krippes - Lohmann | 0 | |
| 7. März 2020 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | 7 | Delinsky - Korbach - Krippes - Wagler | 40 |
| 23. Feb. 2020 | Kategorie 2 | Krippes - Tidick-Wagner | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2019 | Kategorie 1 | 5 | Krippes - Wagler | 8 |
| 5. Juli 2019 | Kategorie 1+ | Brand - Krippes | 28 | |
| 29. Juni 2019 | Kategorie 1+ | 5 | Krippes - Wagler | 12 |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 1 | Krippes - Schumann | 16 | |
| 20. Juni 2019 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 8 | |
| 1. Juni 2019 | Kategorie 2 | 9 | Henrichs - Krippes | - |
| 30. Mai 2019 | Kategorie 1 | 4 | Krippes - Lohmann | 12 |
| 18. Mai 2019 | Kategorie 1 | 5 | Delinsky - Krippes | 8 |
| 3. Mai 2019 | Kategorie 1 | Krippes - Lohmann | 20 | |
| 8. März 2019 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | Delinsky - Korbach - Krippes - Wagler | 130 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2018 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 4 | |
| 7. Juli 2018 | Kategorie 1 | 4 | Krippes - Lohmann | 8 |
| 1. Juni 2018 | Kategorie 1 | 9 | Krippes - Sent | 1 |
| 12. Mai 2018 | Kategorie 2 | Forster - Krippes | 3 | |
| 10. Mai 2018 | Kategorie 1 | 5 | Krippes - Lohmann | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Juli 2017 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 9 | Krippes - Schumann | - |
| 7. Juli 2017 | Kategorie 1 | Brand - Krippes | 8 | |
| 17. Juni 2017 | Kategorie 1 | 4 | Krippes - Reinhardt | 6 |
| 27. Mai 2017 | Kategorie 2 | 9 | Kratschmer - Krippes | - |
| 25. Mai 2017 | Kategorie 1 | 7 | Krippes - Reinhardt | 2 |
| 19. Mai 2017 | Kategorie 1+ | 9 | Krippes - Romund | 3 |
| 13. Mai 2017 | Kategorie 2 | Krippes - Sent | 2 | |
| 30. Apr. 2017 | Kategorie 2 | Brand - Krippes | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Juli 2016 | Kategorie 1 | Krippes - Sent | 8 | |
| 18. Juni 2016 | Kategorie 1 | Krippes - Reinhardt | 12 | |
| 29. Mai 2016 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 4 | Krippes - Wagler | 1 |
| 28. Mai 2016 | Kategorie 1 | 5 | Krippes - Reinhardt | 4 |
| 7. Mai 2016 | Kategorie 2 | Krippes - Reinhardt | 4 | |
| 4. Mai 2016 | Kategorie 1 | 7 | Krippes - Reinhardt | 2 |
| 29. Apr. 2016 | Kategorie 1 | 4 | Krippes - Reinhardt | 6 |
| 23. Apr. 2016 | Kategorie 2 | 7 | Krippes - Reinhardt | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Aug. 2015 | Kategorie 2 | Krippes - Reinhardt | 4 | |
| 14. Aug. 2015 | smart super cup | 9 | Krippes - Wolf | 22 |
| 4. Juli 2015 | Kategorie 1+ | 9 | Krippes - Wagler | 3 |
| 27. Juni 2015 | Kategorie 1 | Krippes - Wagler | 8 | |
| 25. Mai 2015 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 3 | |
| 14. Mai 2015 | Kategorie 1 | 4 | Krippes - Wagler | 6 |
| 1. Mai 2015 | Kategorie 1 | Krippes - Wagler | 15 | |
| 26. Apr. 2015 | Kategorie 2 | 5 | Krippes - Wagler | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Aug. 2014 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 4 | |
| 2. Aug. 2014 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 4 | |
| 20. Juli 2014 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 4 | |
| 29. Mai 2014 | Kategorie 1 | 7 | Krippes - Wagler | 2 |
| 27. Apr. 2014 | Kategorie 2 | Krippes - Wagler | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2013 | Mixed | 9 | Krippes - Pfeifer | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Mai 2012 | Kategorie 2 | 5 | Krippes - Krippes | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Mai 2010 | Kategorie 2 | Krippes - Krippes | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U19 | Krippes - Munsch | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Juni 2007 | Landesmeisterschaft U17 | 4 | Jeschke - Krippes | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juni 2006 | Landesmeisterschaft U17 | 4 | Jeschke - Krippes | - |
| 24. Juni 2006 | Landesmeisterschaft U20 | 6 | Jeschke - Krippes | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.