Defne Orta ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband, Blau-Weiß Lohne mit einer besten Platzierung von #341 und hat an 15 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 15
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #341
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Defne Orta ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband, Blau-Weiß Lohne mit einer besten Platzierung von #341 und hat an 15 Turnieren teilgenommen.
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 341 | 77 | ||
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 341 | 77 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | Sonstige | 5 | NWVV | U 19 weiblich | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | Sonstige | 78 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 5 | - | 2026 |
| 28. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 48 | - | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 91 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 48 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 17. Mai 2025 | C-Cup Bremen 1860 | 9 | S. Ahlden / D. Orta | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Frauen | 16 | - | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 56 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 56 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 24 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 28 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 22 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 12 | NWVV | U 18 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 16 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.