| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 2025 | DM Senioren-Ü35 | Doranth - Wagner | 450 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26. Mai 2024 | Kategorie A | 9 | Höfer - Wagner | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2022 | Kategorie 2 | 4 | Noack - Wagner | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli 2021 | Kategorie 1+ | 13 | Schmid - Wagner | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. März 2020 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | Doranth - Höfer - Noack - Wagner | 150 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Juli 2019 | Kategorie 1+ | 5 | Schmid - Wagner | 12 |
| 13. Juli 2019 | Kategorie 1+ | 7 | Schmid - Wagner | 8 |
| 6. Juli 2019 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 8 |
| 29. Juni 2019 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 16 | |
| 1. Juni 2019 | Kategorie 2 | Wagner - Winter | 6 | |
| 4. Mai 2019 | Kategorie 2 | 9 | Pfister - Wagner | - |
| 29. März 2019 | CEV/FIVB SNOW VOLLEYBALL WORLD TOUR | 13 | Doranth - Höfer - Schweikart - Wagner | 60 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | 13 | Schweikart - Wagner | 15 |
| 7. Juli 2018 | Kategorie 1 | 9 | Schmid - Wagner | 1 |
| 30. Juni 2018 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 4 |
| 23. Juni 2018 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 4 |
| 9. Juni 2018 | Kategorie 1+ | 7 | Schmid - Wagner | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2017 | Kategorie 1 | 4 | Schmid - Wagner | 6 |
| 20. Mai 2017 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 4 | |
| 6. Mai 2017 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Juli 2016 | smart beach cup | 9 | Beck - Wagner | 16 |
| 9. Juli 2016 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 8 | |
| 25. Juni 2016 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 | |
| 18. Juni 2016 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 15 | |
| 11. Juni 2016 | Kategorie 1+ | Schmid - Wagner | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Aug. 2015 | smart beach cup | 13 | Schmid - Wagner | 12 |
| 11. Juli 2015 | Kategorie 1+ | 13 | Schmid - Wagner | 2 |
| 4. Juli 2015 | Kategorie 1 | 4 | Schmid - Wagner | 6 |
| 27. Juni 2015 | Kategorie 2 | Höfer - Wagner | 4 | |
| 20. Juni 2015 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 15 | |
| 30. Mai 2015 | Kategorie 2 | 5 | Schmid - Wagner | - |
| 16. Mai 2015 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2014 | Kategorie 1 | 7 | Schmid - Wagner | 2 |
| 28. Juni 2014 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 4 | |
| 14. Juni 2014 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 | |
| 31. Mai 2014 | Kategorie 2 | 5 | Schmid - Wagner | - |
| 24. Mai 2014 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2013 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 12 | |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 | |
| 15. Juni 2013 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 12 | |
| 1. Juni 2013 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 12 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juli 2012 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 3 | |
| 7. Juli 2012 | Kategorie 1 | Schmid - Wagner | 8 | |
| 16. Juni 2012 | Kategorie 2 | 4 | Steinberg - Wagner | 1 |
| 19. Mai 2012 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 4 |
| 12. Mai 2012 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Juli 2011 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 3 | |
| 9. Juli 2011 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 4 |
| 2. Juli 2011 | Kategorie 2 | Wagner - Winter | 3 | |
| 4. Juni 2011 | Kategorie 2 | Schmid - Wagner | 4 | |
| 28. Mai 2011 | Kategorie 1 | 5 | Schmid - Wagner | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juli 2010 | Kategorie 1 | 5 | Laszlo-Lehni - Wagner | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Juli 2009 | Kategorie 2 | Wagner - Wenninger | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 2008 | Jugend-U20 | 10 | Wagner - Wenninger | 0 |
| 19. Juli 2008 | Kategorie 1 | 7 | Wagner - Wenninger | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Aug. 2007 | Jugend-U19 | Angerer - Wagner | 0 | |
| 14. Juli 2007 | Landesmeisterschaft U19 | Brückner - Wagner | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2006 | Jugend-U18 | 12 | Hurtz - Wagner | 0 |
| 21. Juli 2006 | Jugend-U18 | Hurtz - Wagner | 0 | |
| 15. Juli 2006 | Landesmeisterschaft U20 | Hurtz - Wagner | - | |
| 8. Juli 2006 | Landesmeisterschaft U18 | Hurtz - Wagner | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Juli 2005 | Landesmeisterschaft C-Jugend | 4 | Laszlo-Lehni - Wagner | - |
| 15. Juli 2005 | B-Jugend | 9 | Laszlo-Lehni - Wagner | 0 |
| 2. Juli 2005 | Landesmeisterschaft B-Jugend | 13 | Laszlo-Lehni - Wagner | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.