| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 439 | 6 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 53 | 1260 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 53 | 1260 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Juli 2025 | Kategorie A | Andoh - Loop | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2019 | Kategorie 2 | 7 | Loop - Tefs | 1 |
| 1. Mai 2019 | Kategorie 2 | 4 | Loop - Tefs | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2012 | Meisterschaft-U19 | 17 | Jochmann - Loop | 0 |
| 1. Juli 2012 | Landesmeisterschaft U19 | Jochmann - Loop | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Aug. 2011 | Jugend-U19 | 17 | Bereza - Loop | 0 |
| 26. Juni 2011 | Landesmeisterschaft U19 | Bereza - Loop | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2010 | Jugend-U18 | 13 | Loop - Schowe | 0 |
| 1. Aug. 2010 | Landesmeisterschaft U18 | Loop - Schowe | — | |
| 31. Juli 2010 | Landesmeisterschaft U19 | 5 | Hartmann - Loop | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juli 2009 | Jugend-U17 | 19 | Loop - Schowe | 0 |
| 21. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U17 | Loop - Schowe | — | |
| 20. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U18 | 5 | Hartmann - Loop | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.