| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Sonstige | 66 | — | 2025 |
| 16. März 2026 | BeachBaWü | Herren | 66 | — | 2026 |
| 16. März 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 97 | — | 2024 |
| 16. März 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 66 | — | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 2025 | B-Herren TG Biberach | B. Knaupp / J. Plasch | — | |
| 23. Aug. 2025 | B-Herren SSV Ulm | 5 | J. Plasch / J. Schletz | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2024 | B Mixed | R. Angenendt / J. Plasch | — | |
| 14. Juli 2024 | B-Herren VfB Ulm | J. Plasch / J. Rzepa | — | |
| 23. Juni 2024 | B-Herren TV Rottenburg | 9 | J. Plasch / J. Rzepa | — |
| 22. Juni 2024 | B-Herren SV Bondorf | 9 | J. Plasch / J. Rzepa | — |
| 20. Mai 2024 | C-Herren SV 1845 Esslingen | J. Plasch / J. Rzepa | — | |
| 18. Mai 2024 | B-Herren VBF Durlangen | 4 | J. Plasch / J. Rzepa | — |
| 4. Mai 2024 | B-Herren TSG Ailingen | 13 | J. Plasch / J. Rzepa | — |
| 28. Apr. 2024 | C-Herren SSV Ulm | 9 | J. Plasch / J. Rzepa | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.