| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 2025 | Kategorie A+ | 5 | Hahn - Ott | 8 |
| 9. Juni 2025 | Kategorie A | 5 | Hahn - Steinbach | 2 |
| 11. Mai 2025 | Kategorie A | 9 | Hahn - Ulrich | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2024 | Kategorie A | Günter - Hahn | 4 | |
| 13. Juli 2024 | Kategorie A+ | 4 | Hahn - Schubert | 12 |
| 29. Juni 2024 | Kategorie A+ | 5 | Hahn - Schubert | 8 |
| 9. Juni 2024 | Kategorie A | 4 | Hahn - Hösch | 3 |
| 31. Mai 2024 | Kategorie Premium | 5 | Eckenweber - Hahn | 13 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2023 | Kategorie A | Hahn - Schubert | 8 | |
| 17. Juni 2023 | Kategorie A+ | 7 | Hadzic - Hahn | 5 |
| 10. Juni 2023 | Kategorie A | Eckenweber - Hahn | 8 | |
| 3. Juni 2023 | Kategorie A | 5 | Hahn - Schubert | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 2022 | Kategorie 1 | Hahn - Schubert | 20 | |
| 25. Juni 2022 | Kategorie 2 | Hahn - Schubert | 4 | |
| 18. Juni 2022 | Kategorie 2 | Hahn - Schubert | 6 | |
| 26. Mai 2022 | Kategorie 1 | Hahn - Schubert | 20 | |
| 21. Mai 2022 | Kategorie 2 | Hahn - Schubert | 8 | |
| 15. Mai 2022 | Kategorie 2 | Hahn - Schubert | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Juli 2021 | Kategorie 2 | Hahn - Slabon | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Sept. 2020 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 4 | |
| 22. Aug. 2020 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 | |
| 8. Aug. 2020 | Kategorie 2 | 5 | Hahn - Schubert | 2 |
| 18. Juli 2020 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 | |
| 7. März 2020 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | 5 | Foit - Hadzic - Hahn - Schubert | 60 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2019 | Kategorie 2 | Fried - Hahn | 8 | |
| 3. Aug. 2019 | Kategorie 2 | 4 | Beigel - Hahn | 3 |
| 27. Juli 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Schubert | 8 | |
| 13. Juli 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 | |
| 2. Juli 2019 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 9 | Hadzic - Hahn | — |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 | |
| 8. Juni 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 | |
| 1. Juni 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Kopp | 4 | |
| 30. Mai 2019 | Kategorie 1 | Hahn - Szychowska | 20 | |
| 19. Mai 2019 | Kategorie 2 | Hahn - Szychowska | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 2018 | Kategorie 2 | Hadzic - Hahn | 2 | |
| 7. Juli 2018 | Kategorie 2 | 13 | Hadzic - Hahn | — |
| 30. Juni 2018 | Kategorie 2 | Hadzic - Hahn | 3 | |
| 25. Juni 2018 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 9 | Hadzic - Hahn | — |
| 9. Juni 2018 | Kategorie 1 | 13 | Hadzic - Hahn | 0 |
| 21. Mai 2018 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | Hahn - Lieb | 22 | |
| 5. Mai 2018 | Kategorie 2 | Hadzic - Hahn | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Juli 2017 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 17 | Hadzic - Hahn | — |
| 17. Juni 2017 | Kategorie 2 | 9 | Hadzic - Hahn | — |
| 11. Juni 2017 | Kategorie 2 | 4 | Ecker - Hahn | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2016 | Kategorie 2 | 9 | Hahn - Lischke | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2013 | Meisterschaft-U18 | 5 | Hahn - Klinke | 0 |
| 24. Juli 2013 | Meisterschaft-U19 | 17 | Hahn - Klinke | 0 |
| 7. Juli 2013 | Landesmeisterschaft U18 | Hahn - Klinke | — | |
| 30. Juni 2013 | Landesmeisterschaft U19 | Hahn - Klinke | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2012 | Meisterschaft-U17 | 17 | Buttgereit - Hahn | — |
| 27. Juli 2012 | Meisterschaft-U18 | 9 | Hahn - Welsch | 0 |
| 8. Juli 2012 | Landesmeisterschaft U18 | Hahn - Welsch | — | |
| 1. Juli 2012 | Landesmeisterschaft U17 | Buttgereit - Hahn | 0 | |
| 13. Mai 2012 | Kategorie 2 | 9 | Hahn - Sander | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Aug. 2011 | Jugend-U17 | 9 | Hahn - Hesse | 0 |
| 29. Juli 2011 | Jugend-U18 | 21 | Hahn - Hesse | 0 |
| 3. Juli 2011 | Landesmeisterschaft U18 | Hahn - Hesse | — | |
| 26. Juni 2011 | Landesmeisterschaft U17 | Hahn - Petri | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Juli 2010 | Landesmeisterschaft U17 | Hahn - Schubert | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.