| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 138 | 52 | ▬ | |
| Hamburg Herren | 2026 | 62 | 440 | ▬ | |
| VMV Herren | 2026 | 133 | 52 | ▬ | |
| Berlin Herren | 2026 | 167 | 73 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 463 | 112 | ▬ | |
| SHVV Erwachsene Männer | 2026 | 8 | 2640 | ▬ | |
| SHVV FLENS Beach-Tour Männer | 2026 | 11 | 36 | ▬ | |
| VMV Herren Rotierend | 2026 | 133 | 52 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 52 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 2649 |
| 1. März 2026 | Kategorie A+ | 5 | Lübbe - Ullerich | — |
| 31. Jan. 2026 | Kategorie A | 4 | Lübbe - Ullerich | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Dez. 2025 | Kategorie A | 5 | Lübbe - Moll | — |
| 6. Dez. 2025 | Kategorie A+ | 9 | Korn - Lübbe | — |
| 26. Juli 2025 | Kategorie A+ | 9 | Korn - Lübbe | — |
| 19. Juli 2025 | Kategorie A+ | 9 | Lübbe - Stübe | — |
| 12. Juli 2025 | Kategorie A+ | 5 | Lübbe - Ullerich | — |
| 6. Juli 2025 | Kategorie A | Korn - Lübbe | — | |
| 4. Juli 2025 | Sonstige | 13 | Lange - Lübbe | 10 |
| 14. Juni 2025 | Kategorie A | 5 | Lübbe - Nagursky | — |
| 29. Mai 2025 | Kategorie A | Korn - Lübbe | — | |
| 24. Mai 2025 | Kategorie A+ | 9 | Lehmann - Lübbe | — |
| 17. Mai 2025 | Kategorie A | Lübbe - Winkler | — | |
| 10. Mai 2025 | Kategorie A+ | 4 | Lübbe - Miersch | 12 |
| 2. März 2025 | Kategorie A+ | 9 | Ketelsen - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Dez. 2024 | Kategorie A | Ketelsen - Lübbe | — | |
| 18. Aug. 2024 | Kategorie A | 5 | Lübbe - Wittmüss | — |
| 13. Juli 2024 | Kategorie A+ | 5 | Lübbe - Wittmüss | — |
| 6. Juli 2024 | Kategorie A | 4 | Lehmann - Lübbe | — |
| 29. Juni 2024 | Kategorie A | Lehmann - Lübbe | — | |
| 16. Juni 2024 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 13 | Lübbe - Simonsen | — |
| 10. Mai 2024 | Kategorie A | Lübbe - Simonsen | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sept. 2023 | Kategorie A | 7 | Lübbe - Wolff | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juni 2022 | Kategorie 2 | 5 | Lübbe - Winkler | — |
| 18. Juni 2022 | Kategorie 2 | 4 | Lübbe - Winkler | — |
| 11. Juni 2022 | Kategorie 2 | 5 | Lübbe - Wittmüss | — |
| 21. Mai 2022 | Kategorie 2 | 9 | Klieber - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Aug. 2020 | Kategorie 2 | 17 | Lübbe - Siutz | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juli 2018 | Kategorie 1 | 13 | Levermann - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2016 | Kategorie 2 | 9 | Heitsch - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli 2015 | Kategorie 1 | 7 | Heitsch - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Juni 2011 | Jugend-U20 | 17 | Burba - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Aug. 2010 | Jugend-U19 | 13 | Lübbe - Strobel | — |
| 18. Juni 2010 | Jugend-U20 | 9 | Lübbe - Zehlike | — |
| 12. Juni 2010 | Kategorie 1 | 7 | Lübbe - Wesselmann | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Aug. 2009 | Jugend-U19 | 7 | Lübbe - Schümann | — |
| 14. Aug. 2009 | Jugend-U18 | 18 | Lübbe - Schümann | — |
| 21. Juni 2009 | Landesmeisterschaft U19 | Lübbe - Schümann | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2008 | Jugend-U19 | 23 | Burba - Lübbe | — |
| 8. Aug. 2008 | Jugend-U18 | 22 | Burba - Lübbe | — |
| 1. Aug. 2008 | Jugend-U17 | 5 | Lübbe - Schümann | — |
| 29. Juni 2008 | Landesmeisterschaft U17 | Lübbe - Schümann | — | |
| 15. Juni 2008 | Landesmeisterschaft U19 | Lübbe - Schümann | — | |
| 14. Juni 2008 | Landesmeisterschaft U18 | Lübbe - Schümann | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2007 | Jugend-U17 | 20 | Hinrichsen - Lübbe | — |
| 1. Juli 2007 | Landesmeisterschaft U19 | Hinrichsen - Lübbe | — | |
| 30. Juni 2007 | Landesmeisterschaft U18 | Hinrichsen - Lübbe | — | |
| 24. Juni 2007 | Landesmeisterschaft U17 | Hinrichsen - Lübbe | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juni 2006 | Landesmeisterschaft U17 | Lübbe - Mölck | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.