| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 7 | 390 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 15 | 468 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 22 | 468 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 25 | 120 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 30 | 624 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 115 | 612 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 115 | 612 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 126 | 35 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 126 | 35 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 76 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 15 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 22 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 30 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 35 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 7 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 25 | NWVV | U 18 weiblich (J) | 2025 |
| 29. Juni 2025 | NWDM U17 | 5 | M. Danger Garcia / J. Mann | — |
| 22. Juni 2025 | NWDM U19 | M. Danger Garcia / J. Mann | — | |
| 21. Juni 2025 | Sonstige | 5 | M. Danger Garcia / J. Mann | — |
| 15. Juni 2025 | U17 GfL Hannover | M. Danger Garcia / J. Mann | — | |
| 14. Juni 2025 | C-Cup MTV Gifhorn | M. Danger Garcia / J. Mann | — | |
| 8. Juni 2025 | Vikings B-Cup Vechelde | 7 | M. Danger Garcia / J. Mann | — |
| 7. Juni 2025 | Uwe Röhrs GmbH B-Cup Eiche Horn Bremen | 9 | M. Danger Garcia / J. Mann | — |
| 29. Mai 2025 | B-Cup Wiesmoor | 9 | M. Danger Garcia / L. Herbst | — |
| 17. Mai 2025 | C-Cup Bremen 1860 | 9 | M. Danger Garcia / J. Mann | — |
| 11. Mai 2025 | U17 Altwarmbüchen | S. Ahlden / M. Danger Garcia | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 12 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 9 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 20 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 14 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 43 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 12 | NWVV | U 18 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 65 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
| 23. Juni 2024 | NWDM U17 | 9 | A. Bütow / M. Danger Garcia | — |
| 22. Juni 2024 | Sonstige | 5 | A. Bütow / M. Danger Garcia | — |
| 9. Juni 2024 | D-Cup Cuxhaven | M. Danger Garcia / L. Herbst | — | |
| 8. Juni 2024 | U17 Eiche Horn | A. Bütow / M. Danger Garcia | — | |
| 1. Juni 2024 | U16 Cup Bad Laer | A. Bütow / M. Danger Garcia | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.