| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U16 weiblich (E) | 2026 | 36 | 102 | ▬ | |
| NWVV U12 männlich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U12 weiblich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U13 männlich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U14 männlich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 73 | 84 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 364 | 102 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 364 | 102 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 36 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 53 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 6 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 23 | NWVV | U 14 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 73 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2025 |
| 21. Juni 2025 | D-Cup Gesmold | L. Grahl / M. Wolf | — | |
| 15. Juni 2025 | Sonstige | 4 | L. Grahl / M. Wolf | — |
| 3. Mai 2025 | D-Cup Gesmold | 5 | L. Grahl / M. Wolf | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | NWVV | Erwachsene Frauen | 60 | — | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 67 | NWVV | U 13 weiblich | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 13 | NWVV | U 14 weiblich | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 41 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 65 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 64 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 60 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 60 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
| 18. Aug. 2024 | Sonstige | 9 | L. Grahl / M. Wolf | — |
| 11. Aug. 2024 | D-Cup Gesmold | L. Grahl / M. Wolf | — | |
| 1. Juni 2024 | U16 Cup Bad Laer | 5 | L. Grahl / M. Wolf | — |
| 26. Mai 2024 | JumpHouse U14 Cup | L. Grahl / M. Wolf | — | |
| 21. Mai 2024 | Sonstige | 5 | L. Grahl / M. Wolf | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.