| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 108 | 56 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 5 | 401 | ▬ | |
| Berlin Damen | 2026 | 31 | 175 | ▬ | |
| DVV Mixed Damen | 2026 | 68 | 10 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 5 | 401 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Jan. 2026 | Kategorie A | Richter - Schürmann | 3 | |
| 10. Jan. 2026 | Kategorie A | Kubsch - Richter | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 2025 | Kategorie A | Henkelmann - Richter | 6 | |
| 9. Aug. 2025 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | Richter - Wulff | 10 | |
| 2. Aug. 2025 | Kategorie A | 7 | Richter - Schönherr | 1 |
| 26. Juli 2025 | Kategorie A+ | Kotzan - Richter | 25 | |
| 19. Juli 2025 | Kategorie A+ | 7 | Kubsch - Richter | 5 |
| 31. Mai 2025 | Kategorie A | Henkelmann - Richter | 8 | |
| 26. Apr. 2025 | Kategorie A | 9 | Kotthoff - Richter | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2024 | Kategorie A | 7 | Reichow - Richter | 0 |
| 7. Sept. 2024 | DM Seniorinnen-Ü31 | Reichow - Richter | 360 | |
| 24. Aug. 2024 | Kategorie A | Henkelmann - Richter | 6 | |
| 4. Aug. 2024 | Kategorie A | 4 | Beese - Richter | 3 |
| 27. Juli 2024 | Kategorie A | Nimz - Richter | 4 | |
| 20. Juli 2024 | Kategorie A+ | 13 | Kotthoff - Richter | — |
| 15. Juni 2024 | Kategorie A | 5 | Piest - Richter | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Aug. 2023 | Kategorie A | Richter - Sarnighausen | 8 | |
| 12. Aug. 2023 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | Richter - Schneider | 14 | |
| 24. Juni 2023 | Kategorie A | 7 | Richter - Rübensam | 1 |
| 20. Mai 2023 | Kategorie A | 4 | Gernert-Scharmacher - Richter | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 2022 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | 4 | Richter - Schneider | 18 |
| 25. Juni 2022 | Kategorie 2 | 4 | Frankenberger - Richter | 3 |
| 18. Juni 2022 | Kategorie 2 | 5 | Poschmann - Richter | 2 |
| 4. Juni 2022 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Richter - Schneider | 17 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2020 | Kategorie 1 | 9 | Frankenberger - Richter | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2019 | Kategorie 2 | Richter - Sarnighausen | 4 | |
| 16. Aug. 2019 | Kategorie 1 | 4 | Frankenberger - Richter | 12 |
| 28. Juli 2019 | Kategorie 2 | 5 | Frankenberger - Richter | 2 |
| 20. Juli 2019 | Kategorie 2 | Piest - Richter | 6 | |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 1 | Munkwitz - Richter | 20 | |
| 1. Juni 2019 | Kategorie 1 | 5 | Richter - Scherber | 8 |
| 25. Mai 2019 | offenen Mixed-Turniere der Landesverbände | Richter - Schneider | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Sept. 2017 | BFS Cup Mixed | Heckendorf - Richter | — | |
| 22. Juli 2017 | Kategorie 1 | 9 | Kühn - Richter | 1 |
| 8. Juli 2017 | Kategorie 2 | Richter - Rübensam | 3 | |
| 24. Juni 2017 | Kategorie 2 | 4 | Richter - Schürmann | 1 |
| 10. Juni 2017 | Kategorie 2 | 5 | Frankenberger - Richter | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2016 | Kategorie 1 | 9 | Kotzan - Richter | 1 |
| 18. Juni 2016 | Kategorie 1 | Richter - Schürmann | 12 | |
| 11. Juni 2016 | Kategorie 1 | 5 | Hoppe - Richter | 4 |
| 5. Juni 2016 | Kategorie 2 | Fischer - Richter | 4 | |
| 27. Mai 2016 | Kategorie 1 | Hoppe - Richter | 8 | |
| 30. Apr. 2016 | Kategorie 1 | Hoppe - Richter | 12 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2015 | Mixed | 9 | Richter - Stadie | — |
| 22. Aug. 2015 | Kategorie 2 | 4 | Fischer - Richter | 1 |
| 1. Aug. 2015 | Kategorie 2 | Crüger - Richter | 2 | |
| 24. Juli 2015 | smart beach cup | 13 | Kotzan - Richter | 12 |
| 18. Juli 2015 | Kategorie 1 | Fischer - Richter | 15 | |
| 11. Juli 2015 | Kategorie 2 | 4 | Fischer - Richter | 1 |
| 27. Juni 2015 | Kategorie 1+ | 5 | Laggner - Richter | 8 |
| 20. Juni 2015 | Kategorie 2 | Crüger - Richter | 4 | |
| 13. Juni 2015 | Kategorie 1 | Kotzan - Richter | 8 | |
| 6. Juni 2015 | Kategorie 2 | Eggert - Richter | 3 | |
| 31. Mai 2015 | Kategorie 2 | Fischer - Richter | 4 | |
| 8. Mai 2015 | Kategorie 1 | Fischer - Richter | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Sept. 2014 | Mixed | 5 | Richter - Schneider | — |
| 16. Aug. 2014 | Kategorie 2 | 4 | Dubiel - Richter | 1 |
| 2. Aug. 2014 | Kategorie 2 | Kotzan - Richter | 2 | |
| 19. Juli 2014 | Kategorie 1 | Kotzan - Richter | 12 | |
| 14. Juni 2014 | Kategorie 1 | 7 | Dubiel - Richter | 2 |
| 31. Mai 2014 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 3 | |
| 24. Mai 2014 | Kategorie 2 | 5 | Dubiel - Richter | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2013 | Mixed | 4 | Richter - Rudolph | 0 |
| 17. Aug. 2013 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 | |
| 27. Juli 2013 | Kategorie 2 | Carli - Richter | 4 | |
| 20. Juli 2013 | Kategorie 1 | 5 | Poschmann - Richter | 4 |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 | |
| 22. Juni 2013 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Aug. 2012 | Kategorie 2 | 4 | Milimonka - Richter | 1 |
| 28. Juli 2012 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 | |
| 21. Juli 2012 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 | |
| 7. Juli 2012 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2011 | Kategorie 2 | 4 | Richter - Sass | 1 |
| 23. Juli 2011 | Kategorie 2 | 4 | Richter - Sass | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26. Juni 2010 | Kategorie 2 | Bluhm - Richter | 4 | |
| 5. Juni 2010 | Kategorie 2 | 4 | Jäger - Richter | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Aug. 2008 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 2 | |
| 2. Aug. 2008 | Kategorie 2 | Richter - Schmitt | 2 | |
| 26. Juli 2008 | Kategorie 2 | Milimonka - Richter | 3 | |
| 19. Juli 2008 | Kategorie 2 | 4 | Richter - Schmitt | 1 |
| 31. Mai 2008 | Kategorie 2 | Eggert - Richter | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Aug. 2007 | Kategorie 2 | Bluhm - Richter | 3 | |
| 23. Juni 2007 | Kategorie 2 | Richter - Rose | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Aug. 2006 | Kategorie 2 | 4 | Gäßler - Richter | 1 |
| 29. Juli 2006 | Kategorie 2 | Köhler - Richter | 2 | |
| 27. Mai 2006 | Kategorie 2 | 4 | Köhler - Richter | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juni 2005 | Landesmeisterschaft A-Jugend | 4 | Hölzel - Richter | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 2004 | A-Jugend | 5 | Friedrich - Richter | 2 |
| 16. Juli 2004 | A-Jugend | 5 | Friedrich - Richter | 0 |
| 19. Juni 2004 | Kategorie 2 | 4 | Richter - Stucki | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 7 | Fischer - Richter | 1 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.