| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Mai 2025 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 | |
| 29. März 2025 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2024 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Schwarz | 20 |
| 15. Aug. 2024 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 40 |
| 8. Aug. 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| 2. Aug. 2024 | ROCK the BEACH | Klatt - Schwarz | 75 | |
| 4. Juli 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| 29. Juni 2024 | Kategorie Premium | Claaßen - Klatt | 32 | |
| 22. Juni 2024 | Kategorie Premium | Klatt - Schwarz | 50 | |
| 8. Juni 2024 | Kategorie A+ | Klatt - Schwarz | 20 | |
| 31. Mai 2024 | ROCK the BEACH | 5 | Henry - Klatt | 25 |
| 17. Mai 2024 | 2. Deutsche Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 20 |
| 16. Mai 2024 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 40 |
| 9. Mai 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| 27. Apr. 2024 | Kategorie A+ | Klatt - Schwarz | 20 | |
| 2. März 2024 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2023 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Jancar - Klatt | 20 |
| 19. Aug. 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 4 | Jancar - Klatt | 40 |
| 10. Aug. 2023 | German Beach Tour | Klatt - Schwarz | 70 | |
| 4. Aug. 2023 | ROCK the BEACH | 5 | Jancar - Klatt | 25 |
| 22. Juli 2023 | Kategorie Premium | Klatt - Oßner-Niemczyk | 28 | |
| 13. Juli 2023 | German Beach Tour | 5 | Jancar - Klatt | 50 |
| 8. Juli 2023 | Kategorie A+ | 5 | Jancar - Klatt | 7 |
| 29. Juni 2023 | German Beach Tour | 7 | Jancar - Klatt | 40 |
| 24. Juni 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 13 | Klatt - Mantsch | 8 |
| 22. Juni 2023 | German Beach Tour | 7 | Fröhlich - Klatt | 40 |
| 17. Juni 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Neuß | 16 | |
| 4. Juni 2023 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 | |
| 20. Mai 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Mantsch | 20 | |
| 18. Mai 2023 | Kategorie A+ | Jancar - Klatt | 25 | |
| 13. Mai 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Overländer | 25 | |
| 11. Mai 2023 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schieder | 40 |
| 6. Mai 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Neuß | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2022 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | Klatt - Siebert | 60 |
| 19. Aug. 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| 13. Aug. 2022 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 25 | |
| 4. Aug. 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| 29. Juli 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| 23. Juli 2022 | Kategorie 1+ | Klatt - Kruse | 35 | |
| 14. Juli 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| 8. Juli 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| 30. Juni 2022 | German Beach Tour | 7 | Christ - Klatt | 28 |
| 16. Juni 2022 | German Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 20 |
| 26. Mai 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| 19. Mai 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Sept. 2020 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 20 |
| 14. Aug. 2020 | Top | 9 | Klatt - Siebert | 0 |
| 1. Aug. 2020 | Top | 10 | Klatt - Siebert | 0 |
| 18. Juli 2020 | Top | 7 | Klatt - Siebert | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2019 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 20 |
| 16. Aug. 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 9. Aug. 2019 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| 2. Aug. 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| 26. Juli 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Klatt - Siebert | 60 |
| 5. Juli 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 35 | |
| 29. Juni 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 24 | |
| 14. Juni 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 7. Juni 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 28 | |
| 31. Mai 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Klatt - Siebert | 60 |
| 17. Mai 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| 10. Mai 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| 4. Mai 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Müller | 28 | |
| 1. Mai 2019 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Siebert | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 2018 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Siebert | 40 |
| 17. Aug. 2018 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 30 | |
| 10. Aug. 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| 27. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| 20. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 13. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 29. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 22. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 15. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| 8. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| 2. Juni 2018 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 16 | |
| 18. Mai 2018 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Siebert | 10 |
| 12. Mai 2018 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 30 | |
| 27. Apr. 2018 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Sept. 2017 | BFS Cup Mixed | 13 | Klatt - Klatt | - |
| 31. Aug. 2017 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 18 |
| 18. Aug. 2017 | smart super cup | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| 28. Juli 2017 | smart beach cup | Klatt - Siebert | 64 | |
| 14. Juli 2017 | smart super cup | 7 | Klatt - Siebert | 30 |
| 7. Juli 2017 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 15 | |
| 30. Juni 2017 | smart beach cup | 9 | Klatt - Siebert | 16 |
| 23. Juni 2017 | smart super cup | 13 | Klatt - Siebert | 16 |
| 16. Juni 2017 | smart beach cup | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| 15. Juni 2017 | Kategorie 2 | Klatt - Siebert | 3 | |
| 2. Juni 2017 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 20 | |
| 26. Mai 2017 | smart beach cup | 9 | Klatt - Siebert | 16 |
| 25. Mai 2017 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 8 | |
| 19. Mai 2017 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Walsh | 5 |
| 29. Apr. 2017 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Siebert | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2016 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Ottens | 30 |
| 26. Aug. 2016 | smart super cup | 5 | Klatt - Ottens | 40 |
| 20. Aug. 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| 29. Juli 2016 | smart beach cup | 13 | Klatt - Ottens | 12 |
| 22. Juli 2016 | CEV Satellite | 4 | Klatt - Ottens | 40 |
| 15. Juli 2016 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| 9. Juli 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| 1. Juli 2016 | smart beach cup | 13 | Klatt - Ottens | 12 |
| 24. Juni 2016 | smart beach cup | 7 | Klatt - Ottens | 20 |
| 17. Juni 2016 | smart beach cup | 13 | Ferger - Klatt | 12 |
| 11. Juni 2016 | Kategorie 1+ | 5 | Ferger - Klatt | 8 |
| 3. Juni 2016 | smart super cup | 13 | Klatt - Ottens | 16 |
| 28. Mai 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| 13. Mai 2016 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Ottens | 5 |
| 4. Mai 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 8 | |
| 29. Apr. 2016 | smart super cup | 13 | Klatt - Ottens | 16 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2015 | smart super cup | 5 | Klatt - Ottens | 40 |
| 7. Aug. 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| 31. Juli 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 8 | |
| 24. Juli 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| 17. Juli 2015 | smart super cup | 7 | Klatt - Ottens | 30 |
| 11. Juli 2015 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Ottens | 5 |
| 4. Juli 2015 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Siebert | 8 |
| 26. Juni 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 12 | |
| 19. Juni 2015 | smart beach cup | 13 | Klatt - Siebert | 12 |
| 12. Juni 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| 22. Mai 2015 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Ottens | 8 |
| 15. Mai 2015 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| 14. Mai 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 15 | |
| 8. Mai 2015 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| 24. Apr. 2015 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Siebert | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2014 | smart beach cup | 9 | Klatt - Matthes | 16 |
| 25. Juli 2014 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 22 |
| 25. Juli 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Matthes | 4 |
| 18. Juli 2014 | smart beach cup | 9 | Klatt - Matthes | 16 |
| 4. Juli 2014 | smart beach cup | 13 | Klatt - Matthes | 12 |
| 28. Juni 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Matthes | 4 |
| 27. Juni 2014 | smart beach cup | 13 | Klatt - Matthes | 12 |
| 21. Juni 2014 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 12 | |
| 14. Juni 2014 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Matthes | 6 |
| 6. Juni 2014 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 8 | |
| 16. Mai 2014 | smart super cup | 13 | Klatt - Rübensam | 16 |
| 10. Mai 2014 | Kategorie 2 | Brenke - Klatt | 4 | |
| 9. Mai 2014 | smart super cup | 9 | Klatt - Rübensam | 22 |
| 2. Mai 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Rübensam | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Sept. 2013 | CEV Satellite | 5 | Klatt - Matthes | 24 |
| 16. Aug. 2013 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 12 |
| 2. Aug. 2013 | smart beach tour | 4 | Klatt - Matthes | 36 |
| 27. Juli 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 12 | |
| 19. Juli 2013 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 12 |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Matthes | 6 |
| 5. Juli 2013 | smart beach tour | 5 | Klatt - Matthes | 24 |
| 28. Juni 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 8 | |
| 21. Juni 2013 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Rossek | 6 |
| 15. Juni 2013 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Rossek | 2 |
| 7. Juni 2013 | smart super cup | 13 | Klatt - Rossek | 8 |
| 5. Juni 2013 | CEV Satellite | 9 | Klatt - Rossek | 9 |
| 31. Mai 2013 | smart super cup | 13 | Günther - Klatt | 8 |
| 24. Mai 2013 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schillerwein | 4 |
| 17. Mai 2013 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schillerwein | 9 |
| 4. Mai 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 8 | |
| 26. Apr. 2013 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schillerwein | 4 |
| 2. Apr. 2013 | CEV Satellite | 57 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Okt. 2012 | FIVB Open | 17 | Banck - Klatt | 50 |
| 24. Aug. 2012 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - van de Velde | 12 |
| 13. Aug. 2012 | FIVB Grand Slam | 57 | Klatt - Laboureur | 0 |
| 10. Aug. 2012 | smart beach tour | 5 | Klatt - Laboureur | 24 |
| 4. Aug. 2012 | Kategorie 2 | Klatt - van de Velde | 4 | |
| 27. Juli 2012 | smart Supercup | 13 | Klatt - van de Velde | 8 |
| 14. Juli 2012 | Kategorie 1 | Klatt - van de Velde | 8 | |
| 10. Juli 2012 | FIVB Grand Slam | 51 | Klatt - van de Velde | 0 |
| 7. Juli 2012 | Kategorie 1 | Klatt - van de Velde | 12 | |
| 29. Juni 2012 | smart beach tour | 4 | Klatt - van de Velde | 36 |
| 22. Juni 2012 | smart beach tour | 13 | Klatt - van de Velde | 6 |
| 8. Juni 2012 | smart Supercup | 7 | Klatt - van de Velde | 20 |
| 1. Juni 2012 | smart Supercup | Klatt - van de Velde | 80 | |
| 30. Mai 2012 | FIVB Challenger | 17 | Klatt - van de Velde | 2 |
| 30. Mai 2012 | EM | 33 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| 25. Mai 2012 | smart Supercup | 7 | Klatt - van de Velde | 20 |
| 11. Mai 2012 | smart Supercup | Klatt - Schillerwein | 80 | |
| 4. Mai 2012 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 15 | |
| 28. Apr. 2012 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 8 | |
| 24. Apr. 2012 | FIVB Open | 41 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. 2011 | FIVB Open | 33 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| 26. Aug. 2011 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | Klatt - Schumacher | 48 |
| 15. Aug. 2011 | FIVB Open | 72 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 5. Aug. 2011 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| 27. Juli 2011 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| 22. Juli 2011 | smart Supercup | 4 | Klatt - Schumacher | 54 |
| 19. Juli 2011 | CEV Masters | 17 | Klatt - Schumacher | 6 |
| 15. Juli 2011 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 48 | |
| 6. Juli 2011 | CEV Satellite | 7 | Klatt - Schumacher | 2 |
| 27. Juni 2011 | FIVB Grand Slam | 72 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 15. Juni 2011 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| 13. Juni 2011 | WM | 100 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 10. Juni 2011 | smart Supercup | Klatt - Schumacher | 64 | |
| 3. Juni 2011 | smart Supercup | Klatt - Schumacher | 80 | |
| 27. Mai 2011 | smart Supercup | 7 | Klatt - Schumacher | 20 |
| 17. Mai 2011 | FIVB Open | 71 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 14. Mai 2011 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| 6. Mai 2011 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| 29. Apr. 2011 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| 26. Apr. 2011 | FIVB Open | 100 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 17. Apr. 2011 | FIVB Open | 70 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 23. Feb. 2011 | CEV Satellite | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. 2010 | FIVB Open | 41 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 26. Okt. 2010 | FIVB Open | 25 | Klatt - Schumacher | 25 |
| 27. Sept. 2010 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| 27. Aug. 2010 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Klatt - Schumacher | 30 |
| 16. Aug. 2010 | FIVB Open | 25 | Klatt - Schumacher | 25 |
| 11. Aug. 2010 | EM | 9 | Klatt - Schumacher | 24 |
| 3. Aug. 2010 | CEV Satellite | Klatt - Schumacher | 0 | |
| 30. Juli 2010 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| 23. Juli 2010 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schumacher | 9 |
| 14. Juli 2010 | CEV Challenger | 4 | Klatt - Schumacher | 24 |
| 9. Juli 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| 26. Juni 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 8 | |
| 11. Juni 2010 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 75 | |
| 4. Juni 2010 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| 21. Mai 2010 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 60 | |
| 14. Mai 2010 | smart Supercup | 9 | Klatt - Schumacher | 12 |
| 23. Apr. 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| 19. Apr. 2010 | FIVB Open | 33 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 3. Apr. 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sept. 2009 | CEV Masters | 7 | Klatt - Schumacher | 30 |
| 28. Aug. 2009 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Schumacher | 18 |
| 14. Aug. 2009 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| 6. Aug. 2009 | CEV Satellite | 4 | Klatt - Schumacher | 0 |
| 31. Juli 2009 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| 17. Juli 2009 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| 10. Juli 2009 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Schumacher | 6 |
| 3. Juli 2009 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 60 | |
| 20. Juni 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| 12. Juni 2009 | smart Supercup | 9 | Klatt - Schumacher | 12 |
| 5. Juni 2009 | smart beach tour | 5 | Klatt - Schumacher | 24 |
| 29. Mai 2009 | smart beach tour | 5 | Klatt - Schumacher | 24 |
| 22. Mai 2009 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schumacher | 9 |
| 17. Mai 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| 9. Mai 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 8 | |
| 24. Apr. 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| 11. Apr. 2009 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2008 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Kolokotronis | 18 |
| 15. Aug. 2008 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| 1. Aug. 2008 | smart beach tour | 9 | Klatt - Kolokotronis | 9 |
| 25. Juli 2008 | smart Supercup | 9 | Klatt - Kolokotronis | 12 |
| 18. Juli 2008 | smart beach tour | 13 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| 4. Juli 2008 | smart Supercup | 7 | Klatt - Kolokotronis | 20 |
| 7. Juni 2008 | Kategorie 1 | Klatt - Schanze | 12 | |
| 30. Mai 2008 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| 23. Mai 2008 | smart Supercup | 7 | Klatt - Kolokotronis | 20 |
| 22. Mai 2008 | CEV Masters | 25 | Klatt - Kolokotronis | 3 |
| 9. Mai 2008 | smart beach tour | Klatt - Kolokotronis | 48 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2007 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | Klatt - Kolokotronis | 96 | |
| 17. Aug. 2007 | smart beach tour | 7 | Eichmann - Klatt | 15 |
| 10. Aug. 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| 9. Aug. 2007 | CEV Masters | 9 | Eichmann - Klatt | 18 |
| 3. Aug. 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| 27. Juli 2007 | smart beach tour | 9 | Klatt - Kolokotronis | 9 |
| 20. Juli 2007 | smart beach tour | Klatt - Müller | 48 | |
| 6. Juli 2007 | smart beach tour | Klatt - Kolokotronis | 48 | |
| 29. Juni 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| 22. Juni 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 8 | |
| 14. Juni 2007 | CEV Masters | 17 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| 8. Juni 2007 | smart beach tour | 13 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| 1. Juni 2007 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| 31. Mai 2007 | CEV Masters | 13 | Klatt - Kolokotronis | 12 |
| 25. Mai 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 8 | |
| 19. Mai 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 12 | |
| 17. Mai 2007 | CEV Masters | 21 | Klatt - Kolokotronis | 3 |
| 4. Mai 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 15 | |
| 27. Apr. 2007 | Kategorie 1 | Fischer - Klatt | 8 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2006 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Klatt - Krumbeck | 30 |
| 11. Aug. 2006 | smart beach tour | 7 | Klatt - Krumbeck | 15 |
| 28. Juli 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| 25. Juli 2006 | FIVB Challenger | 17 | Eichmann - Klatt | 2 |
| 21. Juli 2006 | smart beach tour | 4 | Klatt - Krumbeck | 36 |
| 14. Juli 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| 7. Juli 2006 | smart beach tour | 9 | Klatt - Krumbeck | 9 |
| 24. Juni 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 4 | |
| 16. Juni 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 6 | |
| 10. Juni 2006 | Kategorie 2 | Klatt - Krumbeck | 4 | |
| 4. Juni 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 6 | |
| 27. Mai 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 8 | |
| 19. Mai 2006 | smart beach tour | Klatt - Krumbeck | 48 | |
| 12. Mai 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| 5. Mai 2006 | smart beach tour | 13 | Klatt - Krumbeck | 6 |
| 29. Apr. 2006 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Krumbeck | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Aug. 2005 | Nokia Beach Cup | Domagala - Klatt | 22 | |
| 12. Aug. 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 5. Aug. 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 29. Juli 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 22. Juli 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 15. Juli 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| 8. Juli 2005 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 8 | |
| 1. Juli 2005 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 6 | |
| 17. Juni 2005 | Nokia Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 3 |
| 10. Juni 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| 3. Juni 2005 | Nokia Beach Cup | 13 | Horn - Klatt | 3 |
| 27. Mai 2005 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 3 | |
| 21. Mai 2005 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| 13. Mai 2005 | Nokia Beach Cup | 5 | Domagala - Klatt | 11 |
| 6. Mai 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| 1. Jan. 2005 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug. 2004 | Zürich Masters | 13 | Domagala - Klatt | 8 |
| 28. Juli 2004 | A-Jugend | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| 23. Juli 2004 | Renault Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 16. Juli 2004 | Renault Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| 9. Juli 2004 | Kategorie 1 | 5 | Domagala - Klatt | 2 |
| 2. Juli 2004 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 4 | |
| 29. Mai 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 2 | |
| 14. Mai 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 2 | |
| 1. Jan. 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 3 | |
| 1. Jan. 2004 | Kategorie 1 | 7 | Domagala - Klatt | 1 |
| 1. Jan. 2004 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Aug. 2003 | Kategorie 1 | 5 | Domagala - Klatt | 2 |
| 15. Aug. 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 2 |
| 1. Aug. 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 2 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 4 | |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.