| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 17, 2025 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 | |
| Mar 29, 2025 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Schwarz | 20 |
| Aug 15, 2024 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 40 |
| Aug 8, 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| Aug 2, 2024 | ROCK the BEACH | Klatt - Schwarz | 75 | |
| Jul 4, 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| Jun 29, 2024 | Kategorie Premium | Claaßen - Klatt | 32 | |
| Jun 22, 2024 | Kategorie Premium | Klatt - Schwarz | 50 | |
| Jun 8, 2024 | Kategorie A+ | Klatt - Schwarz | 20 | |
| May 31, 2024 | ROCK the BEACH | 5 | Henry - Klatt | 25 |
| May 17, 2024 | 2. Deutsche Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 20 |
| May 16, 2024 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schwarz | 40 |
| May 9, 2024 | German Beach Tour | 5 | Klatt - Schwarz | 50 |
| Apr 27, 2024 | Kategorie A+ | Klatt - Schwarz | 20 | |
| Mar 2, 2024 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 20 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2023 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Jancar - Klatt | 20 |
| Aug 19, 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 4 | Jancar - Klatt | 40 |
| Aug 10, 2023 | German Beach Tour | Klatt - Schwarz | 70 | |
| Aug 4, 2023 | ROCK the BEACH | 5 | Jancar - Klatt | 25 |
| Jul 22, 2023 | Kategorie Premium | Klatt - Oßner-Niemczyk | 28 | |
| Jul 13, 2023 | German Beach Tour | 5 | Jancar - Klatt | 50 |
| Jul 8, 2023 | Kategorie A+ | 5 | Jancar - Klatt | 7 |
| Jun 29, 2023 | German Beach Tour | 7 | Jancar - Klatt | 40 |
| Jun 24, 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 13 | Klatt - Mantsch | 8 |
| Jun 22, 2023 | German Beach Tour | 7 | Fröhlich - Klatt | 40 |
| Jun 17, 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Neuß | 16 | |
| Jun 4, 2023 | Kategorie A+ | Dieckmann - Klatt | 25 | |
| May 20, 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Mantsch | 20 | |
| May 18, 2023 | Kategorie A+ | Jancar - Klatt | 25 | |
| May 13, 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Overländer | 25 | |
| May 11, 2023 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Schieder | 40 |
| May 6, 2023 | Kategorie A+ | Klatt - Neuß | 20 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2022 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | Klatt - Siebert | 60 |
| Aug 19, 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| Aug 13, 2022 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 25 | |
| Aug 4, 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| Jul 29, 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| Jul 23, 2022 | Kategorie 1+ | Klatt - Kruse | 35 | |
| Jul 14, 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| Jul 8, 2022 | ROCK the BEACH | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| Jun 30, 2022 | German Beach Tour | 7 | Christ - Klatt | 28 |
| Jun 16, 2022 | German Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 20 |
| May 26, 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| May 19, 2022 | German Beach Tour | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2020 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 20 |
| Aug 14, 2020 | Top | 9 | Klatt - Siebert | 0 |
| Aug 1, 2020 | Top | 10 | Klatt - Siebert | 0 |
| Jul 18, 2020 | Top | 7 | Klatt - Siebert | 0 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2019 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 20 |
| Aug 16, 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Aug 9, 2019 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| Aug 2, 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| Jul 26, 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Klatt - Siebert | 60 |
| Jul 5, 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 35 | |
| Jun 29, 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 24 | |
| Jun 14, 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jun 7, 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 28 | |
| May 31, 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Klatt - Siebert | 60 |
| May 17, 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| May 10, 2019 | Techniker Beach Tour | Klatt - Siebert | 85 | |
| May 4, 2019 | Kategorie 1+ | Klatt - Müller | 28 | |
| May 1, 2019 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Siebert | 8 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2018 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Siebert | 40 |
| Aug 17, 2018 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 30 | |
| Aug 10, 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| Jul 27, 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| Jul 20, 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jul 13, 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jun 29, 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jun 22, 2018 | Techniker Beach Tour | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jun 15, 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| Jun 8, 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Klatt - Siebert | 25 |
| Jun 2, 2018 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 16 | |
| May 18, 2018 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Siebert | 10 |
| May 12, 2018 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 30 | |
| Apr 27, 2018 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 20 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2017 | BFS Cup Mixed | 13 | Klatt - Klatt | - |
| Aug 31, 2017 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - Siebert | 18 |
| Aug 18, 2017 | smart super cup | 5 | Klatt - Siebert | 40 |
| Jul 28, 2017 | smart beach cup | Klatt - Siebert | 64 | |
| Jul 14, 2017 | smart super cup | 7 | Klatt - Siebert | 30 |
| Jul 7, 2017 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 15 | |
| Jun 30, 2017 | smart beach cup | 9 | Klatt - Siebert | 16 |
| Jun 23, 2017 | smart super cup | 13 | Klatt - Siebert | 16 |
| Jun 16, 2017 | smart beach cup | 5 | Klatt - Siebert | 28 |
| Jun 15, 2017 | Kategorie 2 | Klatt - Siebert | 3 | |
| Jun 2, 2017 | Kategorie 1+ | Klatt - Siebert | 20 | |
| May 26, 2017 | smart beach cup | 9 | Klatt - Siebert | 16 |
| May 25, 2017 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 8 | |
| May 19, 2017 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Walsh | 5 |
| Apr 29, 2017 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Siebert | 2 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2016 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Ottens | 30 |
| Aug 26, 2016 | smart super cup | 5 | Klatt - Ottens | 40 |
| Aug 20, 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| Jul 29, 2016 | smart beach cup | 13 | Klatt - Ottens | 12 |
| Jul 22, 2016 | CEV Satellite | 4 | Klatt - Ottens | 40 |
| Jul 15, 2016 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| Jul 9, 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| Jul 1, 2016 | smart beach cup | 13 | Klatt - Ottens | 12 |
| Jun 24, 2016 | smart beach cup | 7 | Klatt - Ottens | 20 |
| Jun 17, 2016 | smart beach cup | 13 | Ferger - Klatt | 12 |
| Jun 11, 2016 | Kategorie 1+ | 5 | Ferger - Klatt | 8 |
| Jun 3, 2016 | smart super cup | 13 | Klatt - Ottens | 16 |
| May 28, 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 15 | |
| May 13, 2016 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Ottens | 5 |
| May 4, 2016 | Kategorie 1 | Klatt - Ottens | 8 | |
| Apr 29, 2016 | smart super cup | 13 | Klatt - Ottens | 16 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2015 | smart super cup | 5 | Klatt - Ottens | 40 |
| Aug 7, 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| Jul 31, 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 8 | |
| Jul 24, 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| Jul 17, 2015 | smart super cup | 7 | Klatt - Ottens | 30 |
| Jul 11, 2015 | Kategorie 1+ | 7 | Klatt - Ottens | 5 |
| Jul 4, 2015 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Siebert | 8 |
| Jun 26, 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 12 | |
| Jun 19, 2015 | smart beach cup | 13 | Klatt - Siebert | 12 |
| Jun 12, 2015 | smart beach cup | 9 | Klatt - Ottens | 16 |
| May 22, 2015 | Kategorie 1+ | 5 | Klatt - Ottens | 8 |
| May 15, 2015 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| May 14, 2015 | Kategorie 1 | Klatt - Siebert | 15 | |
| May 8, 2015 | smart super cup | 9 | Klatt - Ottens | 22 |
| Apr 24, 2015 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Siebert | 2 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2014 | smart beach cup | 9 | Klatt - Matthes | 16 |
| Jul 25, 2014 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 22 |
| Jul 25, 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Matthes | 4 |
| Jul 18, 2014 | smart beach cup | 9 | Klatt - Matthes | 16 |
| Jul 4, 2014 | smart beach cup | 13 | Klatt - Matthes | 12 |
| Jun 28, 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Matthes | 4 |
| Jun 27, 2014 | smart beach cup | 13 | Klatt - Matthes | 12 |
| Jun 21, 2014 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 12 | |
| Jun 14, 2014 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Matthes | 6 |
| Jun 6, 2014 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 8 | |
| May 16, 2014 | smart super cup | 13 | Klatt - Rübensam | 16 |
| May 10, 2014 | Kategorie 2 | Brenke - Klatt | 4 | |
| May 9, 2014 | smart super cup | 9 | Klatt - Rübensam | 22 |
| May 2, 2014 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Rübensam | 4 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2013 | CEV Satellite | 5 | Klatt - Matthes | 24 |
| Aug 16, 2013 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 12 |
| Aug 2, 2013 | smart beach tour | 4 | Klatt - Matthes | 36 |
| Jul 27, 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 12 | |
| Jul 19, 2013 | smart super cup | 9 | Klatt - Matthes | 12 |
| Jul 13, 2013 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Matthes | 6 |
| Jul 5, 2013 | smart beach tour | 5 | Klatt - Matthes | 24 |
| Jun 28, 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Matthes | 8 | |
| Jun 21, 2013 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Rossek | 6 |
| Jun 15, 2013 | Kategorie 1 | 7 | Klatt - Rossek | 2 |
| Jun 7, 2013 | smart super cup | 13 | Klatt - Rossek | 8 |
| Jun 5, 2013 | CEV Satellite | 9 | Klatt - Rossek | 9 |
| May 31, 2013 | smart super cup | 13 | Günther - Klatt | 8 |
| May 24, 2013 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schillerwein | 4 |
| May 17, 2013 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schillerwein | 9 |
| May 4, 2013 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 8 | |
| Apr 26, 2013 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schillerwein | 4 |
| Apr 2, 2013 | CEV Satellite | 57 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2012 | FIVB Open | 17 | Banck - Klatt | 50 |
| Aug 24, 2012 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Klatt - van de Velde | 12 |
| Aug 13, 2012 | FIVB Grand Slam | 57 | Klatt - Laboureur | 0 |
| Aug 10, 2012 | smart beach tour | 5 | Klatt - Laboureur | 24 |
| Aug 4, 2012 | Kategorie 2 | Klatt - van de Velde | 4 | |
| Jul 27, 2012 | smart Supercup | 13 | Klatt - van de Velde | 8 |
| Jul 14, 2012 | Kategorie 1 | Klatt - van de Velde | 8 | |
| Jul 10, 2012 | FIVB Grand Slam | 51 | Klatt - van de Velde | 0 |
| Jul 7, 2012 | Kategorie 1 | Klatt - van de Velde | 12 | |
| Jun 29, 2012 | smart beach tour | 4 | Klatt - van de Velde | 36 |
| Jun 22, 2012 | smart beach tour | 13 | Klatt - van de Velde | 6 |
| Jun 8, 2012 | smart Supercup | 7 | Klatt - van de Velde | 20 |
| Jun 1, 2012 | smart Supercup | Klatt - van de Velde | 80 | |
| May 30, 2012 | FIVB Challenger | 17 | Klatt - van de Velde | 2 |
| May 30, 2012 | EM | 33 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| May 25, 2012 | smart Supercup | 7 | Klatt - van de Velde | 20 |
| May 11, 2012 | smart Supercup | Klatt - Schillerwein | 80 | |
| May 4, 2012 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 15 | |
| Apr 28, 2012 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 8 | |
| Apr 24, 2012 | FIVB Open | 41 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2011 | FIVB Open | 33 | Klatt - Schillerwein | 0 |
| Aug 26, 2011 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | Klatt - Schumacher | 48 |
| Aug 15, 2011 | FIVB Open | 72 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Aug 5, 2011 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| Jul 27, 2011 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| Jul 22, 2011 | smart Supercup | 4 | Klatt - Schumacher | 54 |
| Jul 19, 2011 | CEV Masters | 17 | Klatt - Schumacher | 6 |
| Jul 15, 2011 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 48 | |
| Jul 6, 2011 | CEV Satellite | 7 | Klatt - Schumacher | 2 |
| Jun 27, 2011 | FIVB Grand Slam | 72 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Jun 15, 2011 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| Jun 13, 2011 | WM | 100 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Jun 10, 2011 | smart Supercup | Klatt - Schumacher | 64 | |
| Jun 3, 2011 | smart Supercup | Klatt - Schumacher | 80 | |
| May 27, 2011 | smart Supercup | 7 | Klatt - Schumacher | 20 |
| May 17, 2011 | FIVB Open | 71 | Klatt - Schumacher | 0 |
| May 14, 2011 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| May 6, 2011 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| Apr 29, 2011 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| Apr 26, 2011 | FIVB Open | 100 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Apr 17, 2011 | FIVB Open | 70 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Feb 23, 2011 | CEV Satellite | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2010 | FIVB Open | 41 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Oct 26, 2010 | FIVB Open | 25 | Klatt - Schumacher | 25 |
| Sep 27, 2010 | CEV Challenger | Klatt - Schumacher | 40 | |
| Aug 27, 2010 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Klatt - Schumacher | 30 |
| Aug 16, 2010 | FIVB Open | 25 | Klatt - Schumacher | 25 |
| Aug 11, 2010 | EM | 9 | Klatt - Schumacher | 24 |
| Aug 3, 2010 | CEV Satellite | Klatt - Schumacher | 0 | |
| Jul 30, 2010 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| Jul 23, 2010 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schumacher | 9 |
| Jul 14, 2010 | CEV Challenger | 4 | Klatt - Schumacher | 24 |
| Jul 9, 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| Jun 26, 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 8 | |
| Jun 11, 2010 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 75 | |
| Jun 4, 2010 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| May 21, 2010 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 60 | |
| May 14, 2010 | smart Supercup | 9 | Klatt - Schumacher | 12 |
| Apr 23, 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 | |
| Apr 19, 2010 | FIVB Open | 33 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Apr 3, 2010 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 15 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2009 | CEV Masters | 7 | Klatt - Schumacher | 30 |
| Aug 28, 2009 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Schumacher | 18 |
| Aug 14, 2009 | smart beach tour | 7 | Klatt - Schumacher | 15 |
| Aug 6, 2009 | CEV Satellite | 4 | Klatt - Schumacher | 0 |
| Jul 31, 2009 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| Jul 17, 2009 | smart Supercup | 13 | Klatt - Schumacher | 8 |
| Jul 10, 2009 | Kategorie 1 | 4 | Klatt - Schumacher | 6 |
| Jul 3, 2009 | smart beach tour | Klatt - Schumacher | 60 | |
| Jun 20, 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| Jun 12, 2009 | smart Supercup | 9 | Klatt - Schumacher | 12 |
| Jun 5, 2009 | smart beach tour | 5 | Klatt - Schumacher | 24 |
| May 29, 2009 | smart beach tour | 5 | Klatt - Schumacher | 24 |
| May 22, 2009 | smart beach tour | 9 | Klatt - Schumacher | 9 |
| May 17, 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| May 9, 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 8 | |
| Apr 24, 2009 | Kategorie 1 | Klatt - Schumacher | 12 | |
| Apr 11, 2009 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Schumacher | 4 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2008 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Klatt - Kolokotronis | 18 |
| Aug 15, 2008 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| Aug 1, 2008 | smart beach tour | 9 | Klatt - Kolokotronis | 9 |
| Jul 25, 2008 | smart Supercup | 9 | Klatt - Kolokotronis | 12 |
| Jul 18, 2008 | smart beach tour | 13 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| Jul 4, 2008 | smart Supercup | 7 | Klatt - Kolokotronis | 20 |
| Jun 7, 2008 | Kategorie 1 | Klatt - Schanze | 12 | |
| May 30, 2008 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| May 23, 2008 | smart Supercup | 7 | Klatt - Kolokotronis | 20 |
| May 22, 2008 | CEV Masters | 25 | Klatt - Kolokotronis | 3 |
| May 9, 2008 | smart beach tour | Klatt - Kolokotronis | 48 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2007 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | Klatt - Kolokotronis | 96 | |
| Aug 17, 2007 | smart beach tour | 7 | Eichmann - Klatt | 15 |
| Aug 10, 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| Aug 9, 2007 | CEV Masters | 9 | Eichmann - Klatt | 18 |
| Aug 3, 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| Jul 27, 2007 | smart beach tour | 9 | Klatt - Kolokotronis | 9 |
| Jul 20, 2007 | smart beach tour | Klatt - Müller | 48 | |
| Jul 6, 2007 | smart beach tour | Klatt - Kolokotronis | 48 | |
| Jun 29, 2007 | smart beach tour | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| Jun 22, 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 8 | |
| Jun 14, 2007 | CEV Masters | 17 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| Jun 8, 2007 | smart beach tour | 13 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| Jun 1, 2007 | smart beach tour | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| May 31, 2007 | CEV Masters | 13 | Klatt - Kolokotronis | 12 |
| May 25, 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 8 | |
| May 19, 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 12 | |
| May 17, 2007 | CEV Masters | 21 | Klatt - Kolokotronis | 3 |
| May 4, 2007 | Kategorie 1 | Klatt - Kolokotronis | 15 | |
| Apr 27, 2007 | Kategorie 1 | Fischer - Klatt | 8 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2006 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Klatt - Krumbeck | 30 |
| Aug 11, 2006 | smart beach tour | 7 | Klatt - Krumbeck | 15 |
| Jul 28, 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| Jul 25, 2006 | FIVB Challenger | 17 | Eichmann - Klatt | 2 |
| Jul 21, 2006 | smart beach tour | 4 | Klatt - Krumbeck | 36 |
| Jul 14, 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| Jul 7, 2006 | smart beach tour | 9 | Klatt - Krumbeck | 9 |
| Jun 24, 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Schillerwein | 4 | |
| Jun 16, 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 6 | |
| Jun 10, 2006 | Kategorie 2 | Klatt - Krumbeck | 4 | |
| Jun 4, 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 6 | |
| May 27, 2006 | Kategorie 1 | Klatt - Krumbeck | 8 | |
| May 19, 2006 | smart beach tour | Klatt - Krumbeck | 48 | |
| May 12, 2006 | smart beach tour | 5 | Klatt - Krumbeck | 24 |
| May 5, 2006 | smart beach tour | 13 | Klatt - Krumbeck | 6 |
| Apr 29, 2006 | Kategorie 1 | 5 | Klatt - Krumbeck | 2 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2005 | Nokia Beach Cup | Domagala - Klatt | 22 | |
| Aug 12, 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Aug 5, 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Jul 29, 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Jul 22, 2005 | Nokia Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Jul 15, 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| Jul 8, 2005 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 8 | |
| Jul 1, 2005 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 6 | |
| Jun 17, 2005 | Nokia Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 3 |
| Jun 10, 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| Jun 3, 2005 | Nokia Beach Cup | 13 | Horn - Klatt | 3 |
| May 27, 2005 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 3 | |
| May 21, 2005 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| May 13, 2005 | Nokia Beach Cup | 5 | Domagala - Klatt | 11 |
| May 6, 2005 | Nokia Beach Cup | 9 | Domagala - Klatt | 4 |
| Jan 1, 2005 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 4 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2004 | Zürich Masters | 13 | Domagala - Klatt | 8 |
| Jul 28, 2004 | A-Jugend | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| Jul 23, 2004 | Renault Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Jul 16, 2004 | Renault Beach Cup | 7 | Domagala - Klatt | 7 |
| Jul 9, 2004 | Kategorie 1 | 5 | Domagala - Klatt | 2 |
| Jul 2, 2004 | Kategorie 1 | Domagala - Klatt | 4 | |
| May 29, 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 2 | |
| May 14, 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 2 | |
| Jan 1, 2004 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 3 | |
| Jan 1, 2004 | Kategorie 1 | 7 | Domagala - Klatt | 1 |
| Jan 1, 2004 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2003 | Kategorie 1 | 5 | Domagala - Klatt | 2 |
| Aug 15, 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 2 |
| Aug 1, 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Domagala - Klatt | 2 |
| Jan 1, 2003 | Kategorie 2 | Domagala - Klatt | 4 | |
| Jan 1, 2003 | Kategorie 1 | 4 | Domagala - Klatt | 3 |
Claim your profile on OnSand and connect with the beach volleyball community.
Download OnSand
If this is your data and you want it removed, submit a removal request. We will review it within 30 days in accordance with GDPR Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.