| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 230 | 21 | ▬ | |
| Berlin Damen | 2026 | 13 | 343 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 38 | 146 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 38 | 146 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. März 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 7. März 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 21. Feb. 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 14. Feb. 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 24. Jan. 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. 2025 | Kategorie A | 5 | Kühn - Purschke | 2 |
| 15. Nov. 2025 | Kategorie A | 13 | Hieronimus - Kühn | — |
| 1. Nov. 2025 | Kategorie A | Kühn - Stiefken | 3 | |
| 18. Okt. 2025 | Kategorie A | Kühn - Ladewig | 4 | |
| 27. Sept. 2025 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 14. Sept. 2025 | Kategorie A | 9 | Kühn - Ladewig | — |
| 16. Aug. 2025 | Kategorie A | 9 | Hieronimus - Kühn | — |
| 6. Juli 2025 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 25. Mai 2025 | Kategorie A | Kühn - Stiefken | 4 | |
| 24. Mai 2025 | Kategorie Premium | 13 | Kühn - Stiefken | 4 |
| 26. Apr. 2025 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 23. März 2025 | Kategorie A | 7 | Kühn - Stiefken | 1 |
| 1. Feb. 2025 | Kategorie A | 4 | Jahn - Kühn | 3 |
| 18. Jan. 2025 | Kategorie A | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Dez. 2024 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 10. Nov. 2024 | Kategorie A | 4 | Kühn - Stiefken | 3 |
| 15. Sept. 2024 | Kategorie A | 13 | Kühn - Stiefken | — |
| 6. Juli 2024 | Kategorie A | 5 | Kühn - Stiefken | 2 |
| 4. Mai 2024 | Kategorie A | Kühn - Stiefken | 4 | |
| 21. Apr. 2024 | Kategorie A | 9 | Kühn - Stiefken | — |
| 16. März 2024 | Kategorie A | 5 | Jahn - Kühn | 2 |
| 9. März 2024 | Kategorie A | 9 | Kühn - Stiefken | — |
| 11. Feb. 2024 | Kategorie A | 5 | Kühn - Wick | 2 |
| 3. Feb. 2024 | Kategorie A | Kühn - Stiefken | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Sept. 2023 | Kategorie A | 17 | Kühn - Ladewig | — |
| 10. Sept. 2023 | Kategorie A | Kühn - Stiefken | 8 | |
| 8. Juli 2023 | Kategorie A | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2022 | DM Seniorinnen-Ü37 | Kühn - Ladewig | 360 | |
| 20. Aug. 2022 | Kategorie 2 | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2019 | Seniorinnen-Ü37 | Kühn - Ladewig | 360 | |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 2 | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2015 | Mixed | 25 | Hieronimus - Kühn | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 2014 | Seniorinnen-Ü31 | Baumgart - Kühn | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Juli 2010 | Kategorie 1 | Baumgartner - Kühn | 8 | |
| 10. Juli 2010 | Kategorie 2 | Bluhm - Kühn | 2 | |
| 3. Juli 2010 | Kategorie 1 | Baumgartner - Kühn | 8 | |
| 12. Juni 2010 | Kategorie 1 | 4 | Baumgartner - Kühn | 6 |
| 5. Juni 2010 | Kategorie 2 | Bluhm - Kühn | 2 | |
| 8. Mai 2010 | Kategorie 1 | 5 | Eichler - Kühn | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juni 2009 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 12 | |
| 20. Juni 2009 | Kategorie 1 | 4 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 16. Mai 2009 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2008 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 8 | |
| 30. Mai 2008 | Kategorie 1 | 5 | Kühn - Ladewig | 4 |
| 22. März 2008 | Kategorie 1 | 4 | Kühn - Ladewig | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2007 | Kategorie 1 | Albert - Kühn | 12 | |
| 28. Juli 2007 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 8 | |
| 21. Juli 2007 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 15 | |
| 13. Juli 2007 | Kategorie 1 | 7 | Albert - Kühn | 2 |
| 7. Juli 2007 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 2 | |
| 29. Juni 2007 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 4 | |
| 22. Juni 2007 | Kategorie 1 | 7 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 9. Juni 2007 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 3 | |
| 1. Juni 2007 | smart beach tour | 9 | Albert - Kühn | 9 |
| 19. Mai 2007 | Kategorie 2 | 4 | Albert - Kühn | 1 |
| 27. Apr. 2007 | Kategorie 1 | 5 | Albert - Kühn | 4 |
| 6. Apr. 2007 | Kategorie 1 | 7 | Baumgartner - Kühn | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sept. 2006 | Kategorie 2 | Kühn - Moser | 2 | |
| 18. Aug. 2006 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 4 | |
| 11. Aug. 2006 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 4 | |
| 5. Aug. 2006 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 3 | |
| 28. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 21. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 14. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 7. Juli 2006 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 4 | |
| 30. Juni 2006 | Kategorie 2 | 4 | Albert - Kühn | 1 |
| 24. Juni 2006 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 3 | |
| 16. Juni 2006 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 2 | |
| 3. Juni 2006 | Kategorie 2 | Albert - Kühn | 4 | |
| 26. Mai 2006 | Kategorie 1 | 4 | Albert - Kühn | 3 |
| 20. Mai 2006 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 2 | |
| 6. Mai 2006 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 28. Apr. 2006 | Kategorie 1 | Albert - Kühn | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Aug. 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Schmidt-Ott | 2 | |
| 5. Aug. 2005 | Kategorie 1 | Albert - Kühn | 6 | |
| 30. Juli 2005 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 16. Juli 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Stucki | 4 | |
| 11. Juni 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Stucki | 3 | |
| 27. Mai 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Schmidt-Ott | 2 | |
| 21. Mai 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Stucki | 2 | |
| 1. Jan. 2005 | Kategorie 1 | Kühn - Stucki | 6 | |
| 1. Jan. 2005 | Kategorie 2 | Kühn - Schmidt-Ott | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug. 2004 | Renault Beach Cup | 7 | Albert - Kühn | 7 |
| 30. Juli 2004 | Zürich Masters | 13 | Albert - Kühn | 8 |
| 24. Juli 2004 | Kategorie 1 | Kühn - Stucki | 6 | |
| 16. Juli 2004 | Renault Beach Cup | 9 | Albert - Kühn | 4 |
| 2. Juli 2004 | Kategorie 1 | 4 | Kühn - Stucki | 3 |
| 12. Juni 2004 | Kategorie 2 | Kühn - Schmidt-Ott | 3 | |
| 29. Mai 2004 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 8. Mai 2004 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2003 | Vodafone Masters | 13 | Kühn - Ladewig | 8 |
| 27. Juni 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 10. Jan. 2003 | Kategorie 2 | Kühn - Tenzler | 3 | |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | 4 | Franzke - Kühn | 1 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.