| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Damen | 2026 | 253 | 18 | ▬ | |
| Berlin Damen | 2026 | 24 | 214 | ▬ | |
| VMV Damen | 2026 | 38 | 146 | ▬ | |
| DVV Senioren Damen | 2026 | 131 | 120 | ▬ | |
| VMV Damen Rotierend | 2026 | 38 | 146 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. März 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 21. Feb. 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 24. Jan. 2026 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Nov. 2025 | Kategorie A | 5 | Fröhlich - Ladewig | 2 |
| 18. Okt. 2025 | Kategorie A | Kühn - Ladewig | 4 | |
| 14. Sept. 2025 | Kategorie A | 9 | Kühn - Ladewig | — |
| 17. Aug. 2025 | LM Seniorinnen-Ü43 | Ladewig - Stiefken | 120 | |
| 16. Aug. 2025 | Kategorie A | Ladewig - Stiefken | 4 | |
| 26. Apr. 2025 | Kategorie A | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 18. Jan. 2025 | Kategorie A | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Sept. 2024 | Kategorie A | 17 | Fröhlich - Ladewig | — |
| 1. Juni 2024 | Kategorie A | 5 | Ladewig - Stiefken | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Sept. 2023 | Kategorie A | 17 | Kühn - Ladewig | — |
| 8. Juli 2023 | Kategorie A | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2022 | DM Seniorinnen-Ü37 | Kühn - Ladewig | 360 | |
| 20. Aug. 2022 | Kategorie 2 | 7 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11. Sept. 2021 | Seniorinnen-Ü37 | Belaschk - Ladewig | 288 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2020 | Seniorinnen-Ü31 | 4 | Ladewig - Stiefken | 192 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2019 | Seniorinnen-Ü37 | Kühn - Ladewig | 360 | |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 2 | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2018 | Seniorinnen-Ü37 | Ladewig - Moser | 360 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sept. 2017 | Seniorinnen-Ü37 | Ladewig - Moser | 360 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Sept. 2014 | Mixed | 33 | Ladewig - Radtke | — |
| 23. Aug. 2014 | Seniorinnen-Ü31 | Ladewig - Moser | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2013 | Mixed | 33 | Ladewig - Radtke | 0 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juni 2009 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 12 | |
| 20. Juni 2009 | Kategorie 1 | 4 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 16. Mai 2009 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Juli 2008 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 8 | |
| 30. Mai 2008 | Kategorie 1 | 5 | Kühn - Ladewig | 4 |
| 22. März 2008 | Kategorie 1 | 4 | Kühn - Ladewig | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 2007 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 8 | |
| 21. Juli 2007 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 15 | |
| 7. Juli 2007 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 2 | |
| 22. Juni 2007 | Kategorie 1 | 7 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 16. Juni 2007 | Kategorie 2 | 4 | Ladewig - Moser | 1 |
| 9. Juni 2007 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Aug. 2006 | Kategorie 1 | Kühn - Ladewig | 4 | |
| 11. Aug. 2006 | smart beach tour | 13 | Ladewig - Pfaff | 6 |
| 28. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 21. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 14. Juli 2006 | smart beach tour | 13 | Kühn - Ladewig | 6 |
| 24. Juni 2006 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 3 | |
| 20. Mai 2006 | Kategorie 2 | Kühn - Ladewig | 2 | |
| 6. Mai 2006 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 2005 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Mai 2004 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 8. Mai 2004 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aug. 2003 | Vodafone Masters | 13 | Kühn - Ladewig | 8 |
| 27. Juni 2003 | Renault Beach Cup | 13 | Kühn - Ladewig | 2 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 2 | 4 | Kühn - Ladewig | 1 |
| 1. Jan. 2003 | Kategorie 1 | 5 | Kühn - Ladewig | 2 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.