| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 30 | 80 | ▬ | |
| NWVV U12 männlich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U12 weiblich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U13 männlich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U13 weiblich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U14 männlich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U14 weiblich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U16 männlich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U17 männlich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U18 männlich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U19 männlich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 50 | 142 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 726 | 14 | ▬ | |
| NWVV Erwachsene Männer | 2026 | 726 | 14 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 90 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 55 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 59 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2025 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 13 | NWVV | U 19 weiblich | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 50 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 53 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2025 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 30 | NWVV | U 18 weiblich (J) | 2025 |
| 29. Juni 2025 | NWDM U17 | 9 | S. Ahlden / A. Huwald | — |
| 21. Juni 2025 | Sonstige | 9 | H. Dierkes / A. Huwald | — |
| 15. Juni 2025 | Sonstige | S. Ahlden / A. Huwald | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 69 | NWVV | U 14 weiblich | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 14 | NWVV | U 16 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 11 | NWVV | U 16 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 22 | NWVV | U 17 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 30 | NWVV | U 17 weiblich (J) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 50 | NWVV | U 18 weiblich (E) | 2024 |
| 4. Sept. 2024 | Sonstige | 70 | NWVV | U 19 weiblich | 2024 |
| 23. Juni 2024 | NWDM U17 | 9 | L. Böttjer / A. Huwald | — |
| 22. Juni 2024 | Sonstige | 5 | L. Böttjer / A. Huwald | — |
| 15. Juni 2024 | Sonstige | L. Böttjer / A. Huwald | — | |
| 8. Juni 2024 | U17 Eiche Horn | 5 | L. Böttjer / A. Huwald | — |
| 26. Mai 2024 | D-Cup Oldenburg OKW | 4 | L. Böttjer / A. Huwald | — |
| 20. Mai 2024 | Juwelier Kreuzkamp D-Cup Bersenbrück | 4 | L. Böttjer / A. Huwald | — |
| 5. Mai 2024 | D-Cup Bremen 1860 | 10 | H. Dierkes / A. Huwald | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.