| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| WVV Herren | 2026 | 873 | 48 | ▬ | |
| DVV Senioren Herren | 2026 | 377 | 90 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Jan. 2026 | LV Senioren-Ü35 Indoor | Hannich - Stochmel | 90 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Apr. 2023 | Kategorie A | 5 | Dornseiffer - Hannich | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Juni 2022 | Kategorie 2 | 9 | Hannich - Michno | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2019 | Kategorie 1 | 5 | Hannich - Müller | 8 |
| 3. Aug. 2019 | Kategorie 2 | 13 | Hannich - Michno | — |
| 5. Juli 2019 | Kategorie 1+ | 13 | Hannich - Wybrands | — |
| 29. Juni 2019 | Kategorie 1+ | 9 | Hannich - Müller | 6 |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 1 | 5 | Hannich - Müller | 8 |
| 20. Juni 2019 | Kategorie 2 | Hannich - Müller | 4 | |
| 9. Juni 2019 | Kategorie 2 | 9 | Hannich - Müller | — |
| 2. Juni 2019 | Kategorie 2 | 7 | Hannich - Müller | 1 |
| 30. Mai 2019 | Kategorie 1 | 9 | Hannich - Müller | 3 |
| 24. Mai 2019 | Kategorie 1+ | 13 | Hannich - Müller | — |
| 5. Mai 2019 | Kategorie 1 | 9 | Hannich - Müller | 3 |
| 4. Mai 2019 | Kategorie 1+ | 13 | Hannich - Müller | — |
| 28. Apr. 2019 | Kategorie 2 | Hannich - Müller | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Aug. 2018 | Kategorie 1+ | 13 | Hannich - Müller | — |
| 16. Juni 2018 | Kategorie 1 | 13 | Gurk - Hannich | — |
| 10. Juni 2018 | Kategorie 2 | Hannich - Schmitz-Porten | 4 | |
| 1. Juni 2018 | Kategorie 1 | 4 | Hannich - Müller | 8 |
| 31. Mai 2018 | Kategorie 2 | Hannich - Müller | 4 | |
| 12. Mai 2018 | Kategorie 2 | 7 | Hannich - Müller | — |
| 29. Apr. 2018 | Kategorie 2 | 9 | Hannich - Müller | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Mai 2015 | Kategorie 1+ | 13 | Hannich - Schmitz-Porten | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juni 2014 | Kategorie 2 | Dornseiffer - Hannich | 3 | |
| 31. Mai 2014 | Kategorie 2 | 4 | Hannich - Villalpando | 1 |
| 27. Apr. 2014 | Kategorie 2 | 4 | Forster - Hannich | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Juni 2012 | Kategorie 2 | 4 | Dornseiffer - Hannich | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12. Juni 2011 | Kategorie 1 | 4 | Hannich - Stochmel | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 2006 | Jugend-U20 | 23 | Hannich - Lammering | 0 |
| 1. Juli 2006 | Landesmeisterschaft U20 | Hannich - Lammering | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2005 | B-Jugend | 22 | Hannich - Wessels | 0 |
| 9. Juli 2005 | Landesmeisterschaft B-Jugend | 7 | Hannich - Wessels | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Juni 2004 | Landesmeisterschaft C-Jugend | Hannich - Lammering | 0 |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.