| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| WVV Herren | 2026 | 2369 | 4 | ▬ | |
| SHVV Rangliste Mixed | 2026 | 32 | 80 | ▬ | |
| SHVV Erwachsene Frauen | 2026 | 147 | 96 | ▬ | |
| SHVV Erwachsene Männer | 2026 | 147 | 96 | ▬ | |
| WVV Jugend | 2026 | 1207 | 4 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Apr. 2026 | SHVV | Winterrangliste mixed | 32 | - | 2025 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | FLENS Beach-Tour Männer | 67 | - | 2024 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | Rangliste mixed | 79 | - | 2026 |
| 13. Apr. 2026 | SHVV | B-Turnierrangliste Männer | 96 | - | 2026 |
| 28. März 2026 | SHVV Winter Mixed | 7 | A. Hölker / P. Kruse | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 9. Aug. 2025 | SHVV | Mixed | 4 | A. Hölker / P. Kruse | - |
| 6. Juli 2025 | C-Turnier Altenholz | Männer | 5 | M. Jaruschewski / P. Kruse | - |
| 27. Apr. 2025 | B-Turnier Eckernförde/Südstrand | Männer | 11 | T. Hoffmann / P. Kruse | - |
| 2. März 2025 | A+ Turnier (Winter) | 13 | T. Hoffmann / P. Kruse | - |
| 26. Jan. 2025 | BCK B-Turnier (Winter) | 9 | P. Kruse / J. Odebrecht | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Dez. 2024 | A-Turnier (Winter) | 9 | M. Bargmann / P. Kruse | - |
| 15. Dez. 2024 | SHVV Winter Mixed | 9 | J. Hamann / P. Kruse | - |
| 7. Sept. 2024 | B-Turnier Lübeck | Männer | 5 | P. Kruse / S. Schuh | - |
| 17. Aug. 2024 | B-Turnier Kiel | Männer | 5 | T. Hoffmann / P. Kruse | - |
| 22. Juni 2024 | C-Turnier Lübeck | Männer | 4 | P. Kruse / N. Scherzberg | - |
| 2. Juni 2024 | B-Turnier OSP Altenholz | Männer | 7 | P. Kruse / R. Lindenau | - |
| 1. Juni 2024 | B-Turnier Kiel | Männer | 9 | P. Kruse / J. Schumacher | - |
| 28. Apr. 2024 | B-Turnier Eckernförde/Südstrand | Männer | 9 | P. Kruse / R. Lindenau | - |
| 27. Apr. 2024 | C-Turnier Kiel | Männer | 7 | P. Kruse / L. Sentis | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.