| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 3 | 1.270 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 2362 | 0 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 54573 | |
| 16. März 2026 | Sonstige | — | 2026 | |
| 9. März 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 2. März 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 23. Feb. 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 16. Feb. 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 9. Feb. 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 2. Feb. 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 26. Jan. 2026 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 19. Jan. 2026 | Sonstige | — | 1.235 | |
| 12. Jan. 2026 | Sonstige | — | 1.235 | |
| 5. Jan. 2026 | Sonstige | — | 1.235 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Dez. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 22. Dez. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 15. Dez. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 8. Dez. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 1. Dez. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 24. Nov. 2025 | Sonstige | — | 1.270 | |
| 17. Nov. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.135 |
| 14. Nov. 2025 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 250 |
| 10. Nov. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.135 |
| 3. Nov. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.135 |
| 27. Okt. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.135 |
| 22. Okt. 2025 | Sonstige | 13 | Pfretzschner - Winter | 115 |
| 20. Okt. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.120 |
| 13. Okt. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.120 |
| 6. Okt. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.120 |
| 29. Sept. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.120 |
| 24. Sept. 2025 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 75 |
| 22. Sept. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.120 |
| 17. Sept. 2025 | Sonstige | 13 | Pfretzschner - Winter | 115 |
| 15. Sept. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.090 |
| 8. Sept. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.090 |
| 4. Sept. 2025 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 150 | |
| 1. Sept. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.025 |
| 27. Aug. 2025 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 75 |
| 25. Aug. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.025 |
| 18. Aug. 2025 | Sonstige | 5 | — | 1.025 |
| 13. Aug. 2025 | Sonstige | 9 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 11. Aug. 2025 | Sonstige | 7 | — | 940 |
| 6. Aug. 2025 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 4. Aug. 2025 | Sonstige | 9 | — | 855 |
| 30. Juli 2025 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 65 |
| 28. Juli 2025 | Sonstige | 9 | — | 850 |
| 21. Juli 2025 | Sonstige | 9 | — | 860 |
| 14. Juli 2025 | Sonstige | 9 | — | 860 |
| 7. Juli 2025 | Sonstige | 7 | — | 945 |
| 30. Juni 2025 | Sonstige | 6 | — | 990 |
| 25. Juni 2025 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 55 |
| 23. Juni 2025 | Sonstige | 6 | — | 990 |
| 16. Juni 2025 | Sonstige | 6 | — | 990 |
| 11. Juni 2025 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 9. Juni 2025 | Sonstige | 7 | — | 910 |
| 2. Juni 2025 | Sonstige | 6 | — | 990 |
| 29. Mai 2025 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 100 | |
| 28. Mai 2025 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 75 |
| 26. Mai 2025 | Sonstige | 7 | — | 960 |
| 19. Mai 2025 | Sonstige | 6 | — | 965 |
| 12. Mai 2025 | Sonstige | 6 | — | 965 |
| 8. Mai 2025 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 85 | |
| 5. Mai 2025 | Sonstige | 5 | — | 980 |
| 28. Apr. 2025 | Sonstige | 5 | — | 980 |
| 21. Apr. 2025 | Sonstige | — | 1.085 | |
| 14. Apr. 2025 | Sonstige | — | 1.085 | |
| 9. Apr. 2025 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 190 |
| 7. Apr. 2025 | Sonstige | — | 1.085 | |
| 31. März 2025 | Sonstige | — | 1.085 | |
| 26. März 2025 | Sonstige | 13 | Pfretzschner - Winter | 115 |
| 24. März 2025 | Sonstige | — | 1.045 | |
| 19. März 2025 | Sonstige | 17 | Pfretzschner - Winter | 85 |
| 17. März 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 10. März 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 3. März 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 24. Feb. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 17. Feb. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 10. Feb. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 3. Feb. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 27. Jan. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 20. Jan. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 13. Jan. 2025 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 6. Jan. 2025 | Sonstige | — | 1.030 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Dez. 2024 | Sonstige | — | 2024 | |
| 23. Dez. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 16. Dez. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 9. Dez. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 2. Dez. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 25. Nov. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 18. Nov. 2024 | Sonstige | — | 1.030 | |
| 11. Nov. 2024 | Sonstige | — | 1.110 | |
| 4. Nov. 2024 | Sonstige | — | 1.110 | |
| 28. Okt. 2024 | Sonstige | — | 1.110 | |
| 21. Okt. 2024 | Sonstige | — | 1.110 | |
| 14. Okt. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 7. Okt. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 30. Sept. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 23. Sept. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 16. Sept. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 9. Sept. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 2. Sept. 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 29. Aug. 2024 | Sonstige | 5 | Kirchner - Winter | 60 |
| 26. Aug. 2024 | Sonstige | — | 1.215 | |
| 19. Aug. 2024 | Sonstige | — | 1.215 | |
| 19. Aug. 2024 | Sonstige | BMS Zulassung | 2024 | |
| 14. Aug. 2024 | Sonstige | 25 | Pfretzschner - Winter | 65 |
| 12. Aug. 2024 | Sonstige | — | 1.295 | |
| 5. Aug. 2024 | Sonstige | — | 1.295 | |
| 29. Juli 2024 | Sonstige | — | 1.295 | |
| 25. Juli 2024 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 70 | |
| 22. Juli 2024 | Sonstige | — | 1.295 | |
| 15. Juli 2024 | Sonstige | — | 1.295 | |
| 10. Juli 2024 | Sonstige | 9 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 8. Juli 2024 | Sonstige | — | 1.260 | |
| 3. Juli 2024 | Sonstige | 13 | Pfretzschner - Winter | 115 |
| 1. Juli 2024 | Sonstige | — | 1.255 | |
| 24. Juni 2024 | Sonstige | — | 1.255 | |
| 17. Juni 2024 | Sonstige | — | 1.255 | |
| 13. Juni 2024 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 60 |
| 10. Juni 2024 | Sonstige | — | 1.255 | |
| 5. Juni 2024 | Sonstige | 9 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 3. Juni 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 27. Mai 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 20. Mai 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 18. Mai 2024 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 75 | |
| 13. Mai 2024 | Sonstige | — | 1.205 | |
| 9. Mai 2024 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 100 | |
| 6. Mai 2024 | Sonstige | — | 1.195 | |
| 29. Apr. 2024 | Sonstige | — | 1.195 | |
| 24. Apr. 2024 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 180 | |
| 22. Apr. 2024 | Sonstige | — | 1.085 | |
| 15. Apr. 2024 | Sonstige | — | 1.105 | |
| 10. Apr. 2024 | Sonstige | Pfretzschner - Winter | 190 | |
| 8. Apr. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 1. Apr. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 25. März 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 18. März 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 11. März 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 4. März 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 26. Feb. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 19. Feb. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 12. Feb. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 5. Feb. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 29. Jan. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 22. Jan. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 15. Jan. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 8. Jan. 2024 | Sonstige | — | 985 | |
| 1. Jan. 2024 | Sonstige | — | 985 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Dez. 2023 | Sonstige | — | 2023 | |
| 11. Dez. 2023 | Sonstige | — | 985 | |
| 4. Dez. 2023 | Sonstige | — | 985 | |
| 27. Nov. 2023 | Sonstige | — | 985 | |
| 20. Nov. 2023 | Sonstige | — | 985 | |
| 16. Nov. 2023 | Sonstige | 5 | Pfretzschner - Winter | 150 |
| 13. Nov. 2023 | Sonstige | — | 905 | |
| 6. Nov. 2023 | Sonstige | — | 905 | |
| 30. Okt. 2023 | Sonstige | — | 905 | |
| 23. Okt. 2023 | Sonstige | — | 910 | |
| 19. Okt. 2023 | Sonstige | 4 | Pfretzschner - Winter | 170 |
| 16. Okt. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 9. Okt. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 2. Okt. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 25. Sept. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 18. Sept. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 11. Sept. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 4. Sept. 2023 | Sonstige | — | 810 | |
| 31. Aug. 2023 | Sonstige | Henning - Winter | 110 | |
| 28. Aug. 2023 | Sonstige | — | 752 | |
| 28. Aug. 2023 | Sonstige | BMS Zulassung | 2023 | |
| 21. Aug. 2023 | Sonstige | — | 752 | |
| 16. Aug. 2023 | Sonstige | 5 | Henning - Winter | 190 |
| 14. Aug. 2023 | Sonstige | 5 | — | 627 |
| 10. Aug. 2023 | Sonstige | 5 | Henning - Winter | 50 |
| 7. Aug. 2023 | Sonstige | 5 | — | 660 |
| 4. Aug. 2023 | Sonstige | 5 | Henning - Winter | 25 |
| 31. Juli 2023 | Sonstige | 5 | — | 680 |
| 24. Juli 2023 | Sonstige | 5 | — | 680 |
| 20. Juli 2023 | Sonstige | 9 | Pfretzschner - Winter | 115 |
| 17. Juli 2023 | Sonstige | 6 | — | 630 |
| 13. Juli 2023 | Sonstige | 33 | Pfretzschner - Winter | 30 |
| 10. Juli 2023 | Sonstige | 7 | — | 630 |
| 3. Juli 2023 | Sonstige | 7 | — | 630 |
| 29. Juni 2023 | Sonstige | Lorenz - Winter | 70 | |
| 26. Juni 2023 | Sonstige | 7 | — | 625 |
| 19. Juni 2023 | Sonstige | 7 | — | 625 |
| 15. Juni 2023 | Sonstige | 19 | Henning - Winter | 70 |
| 12. Juni 2023 | Sonstige | 8 | — | 607 |
| 5. Juni 2023 | Sonstige | 8 | — | 607 |
| 1. Juni 2023 | Sonstige | 5 | Henning - Winter | 50 |
| 29. Mai 2023 | Sonstige | 7 | — | 640 |
| 22. Mai 2023 | Sonstige | 5 | — | 675 |
| 15. Mai 2023 | Sonstige | 7 | — | 675 |
| 11. Mai 2023 | Sonstige | Henning - Winter | 90 | |
| 8. Mai 2023 | Sonstige | 7 | — | 650 |
| 1. Mai 2023 | Sonstige | 7 | — | 650 |
| 24. Apr. 2023 | Sonstige | 7 | — | 650 |
| 20. Apr. 2023 | Sonstige | Henning - Winter | 90 | |
| 17. Apr. 2023 | Sonstige | 7 | — | 612 |
| 10. Apr. 2023 | Sonstige | 7 | — | 612 |
| 3. Apr. 2023 | Sonstige | 7 | — | 612 |
| 27. März 2023 | Sonstige | 7 | — | 612 |
| 20. März 2023 | Sonstige | 7 | — | 612 |
| 13. März 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 6. März 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 27. Feb. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 20. Feb. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 13. Feb. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 11. Feb. 2023 | Sonstige | Henning - Winter | 52 | |
| 6. Feb. 2023 | Sonstige | 7 | — | 2022 |
| 30. Jan. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 23. Jan. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 16. Jan. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 9. Jan. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 2. Jan. 2023 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. Dez. 2022 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 12. Dez. 2022 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 5. Dez. 2022 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 28. Nov. 2022 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 21. Nov. 2022 | Sonstige | 7 | — | 608 |
| 7. Nov. 2022 | Sonstige | 7 | — | 620 |
| 27. Okt. 2022 | Sonstige | 19 | Henning - Winter | 75 |
| 24. Okt. 2022 | Sonstige | 7 | — | 593 |
| 22. Okt. 2022 | Sonstige | 33 | Henning - Winter | 35 |
| 17. Okt. 2022 | Sonstige | 7 | — | 593 |
| 26. Sept. 2022 | Sonstige | 7 | — | 593 |
| 19. Sept. 2022 | Sonstige | 7 | — | 593 |
| 12. Sept. 2022 | Sonstige | 7 | — | 595 |
| 5. Sept. 2022 | Sonstige | 7 | — | 595 |
| 1. Sept. 2022 | Sonstige | 7 | Henning - Winter | 48 |
| 29. Aug. 2022 | Sonstige | 5 | — | 695 |
| 22. Aug. 2022 | Sonstige | 5 | — | 695 |
| 22. Aug. 2022 | Sonstige | 7 | BMS Zulassung | 2022 |
| 16. Aug. 2022 | Sonstige | 25 | Henning - Winter | 65 |
| 15. Aug. 2022 | Sonstige | 5 | — | 665 |
| 15. Aug. 2022 | Sonstige | 7 | — | 550 |
| 10. Aug. 2022 | Sonstige | 21 | Henning - Winter | 85 |
| 8. Aug. 2022 | Sonstige | 5 | — | 665 |
| 8. Aug. 2022 | Sonstige | 7 | — | 485 |
| 4. Aug. 2022 | Sonstige | Henning - Winter | 85 | |
| 1. Aug. 2022 | Sonstige | 5 | — | 615 |
| 1. Aug. 2022 | Sonstige | 9 | — | 400 |
| 25. Juli 2022 | Sonstige | 5 | — | 616 |
| 25. Juli 2022 | Sonstige | 7 | — | 400 |
| 21. Juli 2022 | Sonstige | 33 | Henning - Winter | 35 |
| 18. Juli 2022 | Sonstige | 5 | — | 635 |
| 18. Juli 2022 | Sonstige | 8 | — | 365 |
| 14. Juli 2022 | Sonstige | 25 | Henning - Winter | 65 |
| 11. Juli 2022 | Sonstige | 6 | — | 605 |
| 11. Juli 2022 | Sonstige | 8 | — | 300 |
| 4. Juli 2022 | Sonstige | 5 | — | 630 |
| 27. Juni 2022 | Sonstige | 5 | — | 630 |
| 20. Juni 2022 | Sonstige | 4 | — | 754 |
| 16. Juni 2022 | Sonstige | 9 | Henning - Winter | 20 |
| 13. Juni 2022 | Sonstige | 4 | — | 754 |
| 6. Juni 2022 | Sonstige | — | 764 | |
| 1. Juni 2022 | Sonstige | 21 | Henning - Winter | 85 |
| 30. Mai 2022 | Sonstige | — | 733 | |
| 26. Mai 2022 | Sonstige | Henning - Winter | 100 | |
| 23. Mai 2022 | Sonstige | 4 | — | 669 |
| 19. Mai 2022 | Sonstige | 33 | Henning - Winter | 35 |
| 16. Mai 2022 | Sonstige | — | 669 | |
| 9. Mai 2022 | Sonstige | — | 669 | |
| 2. Mai 2022 | Sonstige | — | 669 | |
| 25. Apr. 2022 | Sonstige | 4 | — | 669 |
| 18. Apr. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 11. Apr. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 4. Apr. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 28. März 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 21. März 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 14. März 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 7. März 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 28. Feb. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 21. Feb. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 14. Feb. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 7. Feb. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 31. Jan. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 24. Jan. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 17. Jan. 2022 | Sonstige | 5 | — | 669 |
| 10. Jan. 2022 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 3. Jan. 2022 | Sonstige | 5 | — | 2021 |
| 3. Jan. 2022 | Sonstige | BMS Zulassung | 2021 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Dez. 2021 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 20. Dez. 2021 | Sonstige | — | 489 | |
| 13. Dez. 2021 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 13. Dez. 2021 | Sonstige | — | 489 | |
| 6. Dez. 2021 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 6. Dez. 2021 | Sonstige | — | 489 | |
| 22. Nov. 2021 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 22. Nov. 2021 | Sonstige | 4 | — | 489 |
| 15. Nov. 2021 | Sonstige | 5 | — | 774 |
| 15. Nov. 2021 | Sonstige | 4 | — | 489 |
| 10. Nov. 2021 | Sonstige | 25 | Huster - Winter | 60 |
| 8. Nov. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 8. Nov. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 1. Nov. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 1. Nov. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 25. Okt. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 25. Okt. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 18. Okt. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 18. Okt. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 11. Okt. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 11. Okt. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 4. Okt. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 4. Okt. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 27. Sept. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 27. Sept. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 20. Sept. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 13. Sept. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 6. Sept. 2021 | Sonstige | 5 | — | 854 |
| 2. Sept. 2021 | Sonstige | Walkenhorst - Winter | 150 | |
| 30. Aug. 2021 | Sonstige | 5 | — | 764 |
| 30. Aug. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 23. Aug. 2021 | Sonstige | 5 | — | 764 |
| 23. Aug. 2021 | Sonstige | — | 483 | |
| 20. Aug. 2021 | Sonstige | 9 | Walkenhorst - Winter | 20 |
| 16. Aug. 2021 | Sonstige | 5 | — | 794 |
| 11. Aug. 2021 | Sonstige | 17 | Walkenhorst - Winter | 85 |
| 9. Aug. 2021 | Sonstige | 5 | — | 794 |
| 9. Aug. 2021 | Sonstige | 6 | — | 434 |
| 2. Aug. 2021 | Sonstige | 5 | — | 819 |
| 2. Aug. 2021 | Sonstige | 6 | — | 434 |
| 30. Juli 2021 | Sonstige | 5 | Walkenhorst - Winter | 36 |
| 26. Juli 2021 | Sonstige | 5 | — | 819 |
| 26. Juli 2021 | Sonstige | 6 | — | 398 |
| 23. Juli 2021 | Sonstige | 4 | Walkenhorst - Winter | 54 |
| 19. Juli 2021 | Sonstige | 5 | — | 819 |
| 19. Juli 2021 | Sonstige | 7 | — | 344 |
| 12. Juli 2021 | Sonstige | 5 | — | 840 |
| 12. Juli 2021 | Sonstige | 7 | — | 344 |
| 7. Juli 2021 | Sonstige | 25 | Walkenhorst - Winter | 60 |
| 5. Juli 2021 | Sonstige | 5 | — | 840 |
| 5. Juli 2021 | Sonstige | 7 | — | 284 |
| 28. Juni 2021 | Sonstige | 5 | — | 840 |
| 28. Juni 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 23. Juni 2021 | Sonstige | Walkenhorst - Winter | 160 | |
| 21. Juni 2021 | Sonstige | 5 | — | 750 |
| 21. Juni 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 14. Juni 2021 | Sonstige | 5 | — | 750 |
| 14. Juni 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 12. Juni 2021 | Sonstige | Walkenhorst - Winter | 64 | |
| 7. Juni 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 7. Juni 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 31. Mai 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 31. Mai 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 24. Mai 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 24. Mai 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 17. Mai 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 17. Mai 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 10. Mai 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 10. Mai 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 3. Mai 2021 | Sonstige | 5 | — | 780 |
| 3. Mai 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 26. Apr. 2021 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 26. Apr. 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 19. Apr. 2021 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 19. Apr. 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 12. Apr. 2021 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 12. Apr. 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 5. Apr. 2021 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 5. Apr. 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 29. März 2021 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 29. März 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 22. März 2021 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 22. März 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 22. März 2021 | Sonstige | 5 | BMS Zulassung | 2020 |
| 15. März 2021 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 15. März 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 8. März 2021 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 8. März 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 1. März 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 22. Feb. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 15. Feb. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 8. Feb. 2021 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 8. Feb. 2021 | Sonstige | 7 | — | 809 |
| 1. Feb. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 25. Jan. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 18. Jan. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 11. Jan. 2021 | Sonstige | 5 | — | 769 |
| 4. Jan. 2021 | Sonstige | 5 | — | 2020 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21. Dez. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 14. Dez. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 7. Dez. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 30. Nov. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 16. Nov. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 9. Nov. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 2. Nov. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 26. Okt. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 19. Okt. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 12. Okt. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 5. Okt. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 28. Sept. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 21. Sept. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 16. Sept. 2020 | Sonstige | 25 | Dollinger - Winter | 60 |
| 14. Sept. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 7. Sept. 2020 | Sonstige | 5 | — | 845 |
| 3. Sept. 2020 | Sonstige | Walkenhorst - Winter | 110 | |
| 31. Aug. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 31. Aug. 2020 | Sonstige | 7 | — | 719 |
| 24. Aug. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 21. Aug. 2020 | Sonstige | 9 | Walkenhorst - Winter | — |
| 17. Aug. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 10. Aug. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 7. Aug. 2020 | Sonstige | Winter - Zemljak | — | |
| 3. Aug. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 27. Juli 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 25. Juli 2020 | Sonstige | Hörl - Winter | — | |
| 20. Juli 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 13. Juli 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 6. Juli 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 29. Juni 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 29. Juni 2020 | Sonstige | 7 | — | 719 |
| 22. Juni 2020 | Sonstige | 5 | — | 770 |
| 22. Juni 2020 | Sonstige | 7 | — | 719 |
| 15. Juni 2020 | Sonstige | 5 | — | 770 |
| 15. Juni 2020 | Sonstige | — | 265 | |
| 8. Juni 2020 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 1. Juni 2020 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 25. Mai 2020 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 18. Mai 2020 | Sonstige | 5 | — | 800 |
| 4. Mai 2020 | Sonstige | 7 | — | 800 |
| 4. Mai 2020 | Sonstige | — | 265 | |
| 27. Apr. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 20. Apr. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 13. Apr. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 6. Apr. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 30. März 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 23. März 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 16. März 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 9. März 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 9. März 2020 | Sonstige | 17 | Thole - Winter | 85 |
| 2. März 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 24. Feb. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 17. Feb. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 10. Feb. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 3. Feb. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 27. Jan. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 20. Jan. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 13. Jan. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| 6. Jan. 2020 | Sonstige | 5 | — | 820 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Dez. 2019 | Sonstige | 5 | — | 2019 |
| 23. Dez. 2019 | Sonstige | 5 | — | 820 |
