| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 23 | 408 | ▬ | |
| VMV Herren | 2026 | 32 | 175 | ▬ | |
| Berlin Herren | 2026 | 80 | 135 | ▬ | |
| VMV Herren Rotierend | 2026 | 32 | 175 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 23 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 4602 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2025 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 48 |
| 21. Aug. 2025 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 70 | |
| 14. Aug. 2025 | Sonstige | 25 | Kühlborn - Stadie-Seeber | — |
| 2. Aug. 2025 | Kategorie A | Moede - Stadie-Seeber | — | |
| 10. Juli 2025 | Sonstige | 7 | Nissen - Stadie-Seeber | 40 |
| 3. Juli 2025 | Sonstige | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| 19. Juni 2025 | Sonstige | 9 | Kirchner - Stadie-Seeber | 40 |
| 12. Juni 2025 | Sonstige | 5 | Kirchner - Stadie-Seeber | 50 |
| 5. Juni 2025 | Sonstige | 13 | Held - Stadie-Seeber | 35 |
| 29. Mai 2025 | Sonstige | 5 | Kirchner - Stadie-Seeber | 50 |
| 24. Mai 2025 | Kategorie Premium | Kühlborn - Stadie-Seeber | 50 | |
| 15. Mai 2025 | Sonstige | 5 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 50 |
| 8. Mai 2025 | Sonstige | 5 | Kirchner - Stadie-Seeber | 50 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. 2024 | Sonstige | 13 | Schwarmann - Stadie-Seeber | 35 |
| 19. Sept. 2024 | Sonstige | 9 | Lorenz - Stadie-Seeber | 40 |
| 29. Aug. 2024 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Lorenz - Stadie-Seeber | 48 |
| 19. Aug. 2024 | Sonstige | 10 | BMS Zulassung | 2024 |
| 15. Aug. 2024 | Sonstige | Lorenz - Stadie-Seeber | 85 | |
| 8. Aug. 2024 | Sonstige | 5 | Sowa - Stadie-Seeber | 50 |
| 1. Aug. 2024 | Sonstige | 17 | Lorenz - Stadie-Seeber | 25 |
| 25. Juli 2024 | Sonstige | 5 | Lorenz - Stadie-Seeber | 50 |
| 18. Juli 2024 | Sonstige | Lorenz - Stadie-Seeber | 70 | |
| 4. Juli 2024 | Sonstige | Lorenz - Stadie-Seeber | 85 | |
| 6. Juni 2024 | Sonstige | 5 | Stadie-Seeber - Wüst | 50 |
| 31. Mai 2024 | Sonstige | 5 | Stadie-Seeber - Wüst | 25 |
| 23. Mai 2024 | Sonstige | 5 | Lorenz - Stadie-Seeber | 50 |
| 16. Mai 2024 | Sonstige | Lorenz - Stadie-Seeber | 70 | |
| 9. Mai 2024 | Sonstige | 5 | Lorenz - Stadie-Seeber | 50 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2023 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 48 |
| 28. Aug. 2023 | Sonstige | 8 | BMS Zulassung | 2023 |
| 24. Aug. 2023 | Sonstige | Lorenz - Stadie-Seeber | 80 | |
| 19. Aug. 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 13 | Schmidt - Stadie-Seeber | — |
| 10. Aug. 2023 | Sonstige | 22 | Kühlborn - Stadie-Seeber | — |
| 20. Juli 2023 | Sonstige | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| 13. Juli 2023 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 85 | |
| 29. Juni 2023 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 100 | |
| 22. Juni 2023 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 85 | |
| 1. Juni 2023 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 70 | |
| 26. Mai 2023 | Kategorie Premium | 4 | Rudolf - Stadie-Seeber | 25 |
| 18. Mai 2023 | Sonstige | 5 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 50 |
| 11. Mai 2023 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 85 | |
| 29. Apr. 2023 | Kategorie A | 9 | Schwerin - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2022 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| 22. Aug. 2022 | Sonstige | 15 | BMS Zulassung | 2022 |
| 19. Aug. 2022 | Sonstige | 4 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| 4. Aug. 2022 | Sonstige | 9 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 20 |
| 30. Juli 2022 | Kategorie 2 | Mäurer - Stadie-Seeber | — | |
| 14. Juli 2022 | Sonstige | 5 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| 8. Juli 2022 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 75 | |
| 30. Juni 2022 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 85 | |
| 24. Juni 2022 | Sonstige | Kühlborn - Stadie-Seeber | 52 | |
| 16. Juni 2022 | Sonstige | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 28 |
| 26. Mai 2022 | Sonstige | 5 | Rudolf - Stadie-Seeber | 40 |
| 19. Mai 2022 | Sonstige | 9 | Rudolf - Stadie-Seeber | 20 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Juli 2021 | Sonstige | 83 | BMS Zulassung | 2021 |
| 22. März 2021 | Sonstige | 23 | BMS Zulassung | 2020 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Sept. 2020 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | Ehlers - Stadie-Seeber | 130 | |
| 15. Aug. 2020 | Kategorie 1 | Stadie-Seeber - Wüst | 20 | |
| 1. Aug. 2020 | Kategorie 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 25 | |
| 3. Jan. 2020 | Kategorie 1+ | 9 | Schnetzer - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2019 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | John - Stadie-Seeber | 60 |
| 21. Aug. 2019 | Sonstige | 4 | Dollinger - Stadie-Seeber | 105 |
| 16. Aug. 2019 | Sonstige | 9 | Peemüller - Stadie-Seeber | 25 |
| 9. Aug. 2019 | Sonstige | 13 | John - Stadie-Seeber | 15 |
| 2. Aug. 2019 | Sonstige | John - Stadie-Seeber | 85 | |
| 26. Juli 2019 | Sonstige | 5 | John - Stadie-Seeber | 40 |
| 20. Juli 2019 | Kategorie 1+ | John - Stadie-Seeber | 35 | |
| 5. Juli 2019 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Seeber - Stadie-Seeber | — | |
| 2. Juli 2019 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | 13 | Heyer - Stadie-Seeber | — |
| 22. Juni 2019 | Kategorie 1 | 5 | Stadie - Stadie-Seeber | — |
| 14. Juni 2019 | Sonstige | 4 | Binder - Stadie-Seeber | 60 |
| 31. Mai 2019 | Sonstige | 5 | John - Stadie-Seeber | 40 |
| 17. Mai 2019 | Sonstige | 9 | John - Stadie-Seeber | 25 |
| 10. Mai 2019 | Sonstige | 9 | John - Stadie-Seeber | 25 |
| 4. Mai 2019 | Kategorie 1+ | John - Stadie-Seeber | 24 | |
| 26. Apr. 2019 | Kategorie 1 | John - Stadie-Seeber | 25 | |
| 21. März 2019 | Sonstige | 9 | Becker - Stadie-Seeber | 16 |
| 2. Jan. 2019 | Sonstige | 17 | Becker - Stadie-Seeber | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Nov. 2018 | Sonstige | 4 | Sowa - Stadie-Seeber | 24 |
| 30. Aug. 2018 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Popp - Stadie-Seeber | 40 |
| 23. Aug. 2018 | Sonstige | Sowa - Stadie-Seeber | 32 | |
| 10. Aug. 2018 | Sonstige | 13 | Popp - Stadie-Seeber | 10 |
| 3. Aug. 2018 | Sonstige | 17 | Sowa - Stadie-Seeber | — |
| 27. Juli 2018 | Sonstige | 4 | Popp - Stadie-Seeber | 60 |
| 20. Juli 2018 | Sonstige | 13 | Popp - Stadie-Seeber | 10 |
| 13. Juli 2018 | Sonstige | 5 | Popp - Stadie-Seeber | 40 |
| 9. Juli 2018 | Sonstige | John - Stadie-Seeber | 40 | |
| 29. Juni 2018 | Sonstige | 9 | Popp - Stadie-Seeber | 25 |
| 22. Juni 2018 | Sonstige | 9 | Popp - Stadie-Seeber | 25 |
| 8. Juni 2018 | Sonstige | 9 | Popp - Stadie-Seeber | 25 |
| 25. Mai 2018 | Kategorie 1+ | Popp - Stadie-Seeber | 20 | |
| 18. Mai 2018 | Kategorie 1+ | Popp - Stadie-Seeber | 20 | |
| 10. Mai 2018 | Sonstige | 5 | Becker - Stadie-Seeber | 16 |
| 3. Mai 2018 | Sonstige | 21 | Becker - Stadie-Seeber | — |
| 26. Apr. 2018 | Sonstige | 4 | Becker - Stadie-Seeber | 24 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2017 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | Fuchs - Stadie-Seeber | 130 | |
| 18. Aug. 2017 | smart super cup | 7 | Richter-Darge - Stadie-Seeber | 30 |
| 28. Juli 2017 | smart beach cup | 13 | Itzigehl - Stadie-Seeber | 12 |
| 14. Juli 2017 | smart super cup | Fuchs - Stadie-Seeber | 85 | |
| 7. Juli 2017 | Kategorie 1+ | 4 | Popp - Stadie-Seeber | 12 |
| 30. Juni 2017 | smart beach cup | Fuchs - Stadie-Seeber | 75 | |
| 23. Juni 2017 | smart super cup | 5 | Fuchs - Stadie-Seeber | 40 |
| 15. Juni 2017 | Sonstige | 9 | Sievers - Stadie-Seeber | 16 |
| 29. Mai 2017 | Sonstige | 26 | BMS Zulassung | 2016 |
| 29. Mai 2017 | Sonstige | 28 | BMS Zulassung | 2015 |
| 26. Mai 2017 | smart beach cup | 5 | Fuchs - Stadie-Seeber | 28 |
| 5. Mai 2017 | smart super cup | 4 | Fuchs - Stadie-Seeber | 60 |
| 22. Apr. 2017 | Kategorie 1 | Fuchs - Stadie-Seeber | 15 | |
| 13. Apr. 2017 | Sonstige | 4 | Fuchs - Stadie-Seeber | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Nov. 2016 | Sonstige | 17 | Göbert - Stadie-Seeber | — |
| 8. Sept. 2016 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 30 |
| 25. Aug. 2016 | Sonstige | 9 | Stadie-Seeber - Thole | 16 |
| 12. Aug. 2016 | Kategorie 1 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 15 | |
| 6. Aug. 2016 | Kategorie 1 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 12 | |
| 29. Juli 2016 | smart beach cup | Fuchs - Stadie-Seeber | 64 | |
| 23. Juli 2016 | Kategorie 1 | 4 | Popp - Stadie-Seeber | — |
| 15. Juli 2016 | smart super cup | 9 | Popp - Stadie-Seeber | 22 |
| 1. Juli 2016 | smart beach cup | 7 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 20 |
| 24. Juni 2016 | smart beach cup | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 16 |
| 17. Juni 2016 | smart beach cup | 13 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 12 |
| 3. Juni 2016 | smart super cup | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 22 |
| 11. Mai 2016 | WM U21 | 9 | Rudolf - Stadie-Seeber | 16 |
| 4. Mai 2016 | Kategorie 1 | Rudolf - Stadie-Seeber | 15 | |
| 3. Mai 2016 | FIVB Open | 33 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| 29. Apr. 2016 | smart super cup | 5 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 40 |
| 19. Apr. 2016 | FIVB Open | 41 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| 12. Apr. 2016 | FIVB Open | 41 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2015 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 30 |
| 2. Sept. 2015 | Sonstige | 6 | Stadie-Seeber - Thole | — |
| 14. Aug. 2015 | smart super cup | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 22 |
| 7. Aug. 2015 | smart beach cup | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 16 |
| 24. Juli 2015 | smart beach cup | 5 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 28 |
| 17. Juli 2015 | smart super cup | 5 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 40 |
| 11. Juli 2015 | Kategorie 1+ | Hellmuth - Stadie-Seeber | 20 | |
| 4. Juli 2015 | Kategorie 1 | Rudolf - Stadie-Seeber | — | |
| 26. Juni 2015 | Meisterschaft-U20 | Göbert - Stadie-Seeber | 15 | |
| 19. Juni 2015 | smart beach cup | Hellmuth - Stadie-Seeber | 52 | |
| 12. Juni 2015 | smart beach cup | 13 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 12 |
| 22. Mai 2015 | Kategorie 1+ | 9 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| 15. Mai 2015 | smart super cup | 13 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 16 |
| 8. Mai 2015 | smart super cup | 4 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| 1. Mai 2015 | Kategorie 1 | 5 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| 24. Apr. 2015 | Kategorie 1 | 5 | Hellmuth - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6. Sept. 2014 | Mixed | 33 | Stadie - Stadie-Seeber | — |
| 29. Juli 2014 | WM U19 | 9 | Rudolf - Stadie-Seeber | — |
| 25. Juli 2014 | smart super cup | 7 | Rudolf - Stadie-Seeber | 30 |
| 23. Juli 2014 | Meisterschaft-U19 | Göbert - Stadie-Seeber | — | |
| 12. Juli 2014 | Kategorie 1 | Rudolf - Stadie-Seeber | 15 | |
| 4. Juli 2014 | smart beach cup | 7 | Stadie - Stadie-Seeber | 20 |
| 28. Juni 2014 | Kategorie 1 | Stadie - Stadie-Seeber | 12 | |
| 21. Juni 2014 | Kategorie 2 | Stadie - Stadie-Seeber | — | |
| 13. Juni 2014 | Meisterschaft-U20 | Göbert - Stadie-Seeber | 15 | |
| 7. Juni 2014 | Kategorie 2 | Stadie - Stadie-Seeber | — | |
| 31. Mai 2014 | Kategorie 2 | Stadie - Stadie-Seeber | — | |
| 9. Mai 2014 | Kategorie 1 | 9 | Rudolf - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2013 | Mixed | 9 | Jatzko - Stadie-Seeber | — |
| 28. Aug. 2013 | Sonstige | 4 | Göbert - Stadie-Seeber | — |
| 2. Aug. 2013 | Meisterschaft-U18 | Göbert - Stadie-Seeber | — | |
| 24. Juli 2013 | Meisterschaft-U19 | Göbert - Stadie-Seeber | — | |
| 6. Juli 2013 | Kategorie 1 | Stadie - Stadie-Seeber | — | |
| 14. Juni 2013 | Meisterschaft-U20 | 9 | Göbert - Stadie-Seeber | — |
| 18. Mai 2013 | Kategorie 2 | Stadie - Stadie-Seeber | — | |
| 11. Mai 2013 | Kategorie 2 | 4 | Stadie - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2012 | Meisterschaft-U17 | Göbert - Stadie-Seeber | — | |
| 27. Juli 2012 | Meisterschaft-U18 | Göbert - Stadie-Seeber | — | |
| 13. Juli 2012 | Bundespokal-U17 | Göbert - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. Aug. 2011 | Jugend-U17 | 9 | Heyer - Stadie-Seeber | — |
| 29. Juli 2011 | Jugend-U18 | 21 | Heyer - Stadie-Seeber | — |
| 22. Juli 2011 | Jugend-U17 | Doberenz - Stadie-Seeber | — | |
| 1. Jan. 2011 | Landesmeisterschaft U17 | Heyer - Stadie-Seeber | — | |
| 1. Jan. 2011 | Landesmeisterschaft U18 | Heyer - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Aug. 2010 | Jugend-U17 | 13 | Lind - Stadie-Seeber | — |
| 16. Juli 2010 | Jugend-U17 | 13 | Doberenz - Stadie-Seeber | — |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 1970 | Landesmeisterschaft U17 | Lind - Stadie-Seeber | — |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.