| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 278 | 25 | ▬ | |
| BaWü Herren | 2026 | 316 | 51 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 2656 | 0 | ▬ | |
| BaWü Jugend M | 2026 | 170 | 1 | ▬ |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Juni 2025 | Kategorie A+ | Becker - Schröder | 25 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juni 2024 | Kategorie A+ | Becker - Reinhardt | 25 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juni 2023 | DBT2 - Ersatzturniere | 13 | Becker - Dollinger | 8 |
| 12. Mai 2023 | Kategorie A+ | Becker - Dollinger | 25 | |
| 4. März 2023 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | Becker - Reinhardt - Wolf - Wolf | 150 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2022 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Becker - Dollinger | 40 |
| 19. Aug. 2022 | ROCK the BEACH | Becker - Dollinger | 75 | |
| 13. Aug. 2022 | Kategorie 1 | Becker - Dollinger | 25 | |
| 4. Aug. 2022 | German Beach Tour | Becker - Dollinger | 70 | |
| 29. Juli 2022 | ROCK the BEACH | Becker - Dollinger | 64 | |
| 30. Juni 2022 | German Beach Tour | 7 | Becker - Dollinger | 28 |
| 24. Juni 2022 | ROCK the BEACH | Becker - Sagstetter | 75 | |
| 16. Juni 2022 | German Beach Tour | 5 | Becker - Dollinger | 40 |
| 26. Mai 2022 | German Beach Tour | 7 | Becker - Schneider | 28 |
| 19. Mai 2022 | German Beach Tour | 5 | Becker - Dollinger | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. Sept. 2021 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Becker - Dollinger | 40 |
| 19. Aug. 2021 | King of the Court | 19 | Becker - Dollinger | 2 |
| 14. Aug. 2021 | Kategorie 1+ | Becker - Dollinger | 45 | |
| 30. Juli 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | Becker - Dollinger | 58 | |
| 23. Juli 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | Becker - Dollinger | 90 | |
| 8. Juli 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | 4 | Becker - Dollinger | 54 |
| 1. Juli 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | Becker - Dollinger | 90 | |
| 19. Juni 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | Becker - Dollinger | 64 | |
| 12. Juni 2021 | Qualifier Timmendorfer Strand | 5 | Becker - Dollinger | 36 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. Sept. 2020 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 4 | Becker - Schröder | 90 |
| 21. Aug. 2020 | Top | 5 | Becker - Bergmann | 0 |
| 7. Aug. 2020 | Top | Becker - Schröder | 0 | |
| 25. Juli 2020 | Top | 5 | Becker - Schröder | 0 |
| 3. Jan. 2020 | Kategorie 1+ | Becker - Wolf | 35 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2019 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | Becker - Schröder | 100 | |
| 16. Aug. 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Becker - Schröder | 40 |
| 2. Aug. 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Becker - Schröder | 60 |
| 26. Juli 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Becker - Schröder | 60 |
| 20. Juli 2019 | Kategorie 1+ | Becker - Schröder | 28 | |
| 14. Juni 2019 | Techniker Beach Tour | 5 | Becker - Schröder | 40 |
| 10. Mai 2019 | Techniker Beach Tour | 4 | Becker - Schröder | 60 |
| 3. Mai 2019 | Kategorie 1 | Becker - Schröder | 16 | |
| 21. März 2019 | World Tour 2-Star event | 9 | Becker - Stadie-Seeber | 16 |
| 8. März 2019 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | Becker - Schröder - Wolf - Wolf | 150 | |
| 2. Jan. 2019 | World Tour 4-Star event | 17 | Becker - Stadie-Seeber | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30. Aug. 2018 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 5 | Becker - Schröder | 60 |
| 10. Aug. 2018 | Techniker Beach Tour | 9 | Becker - Schröder | 25 |
| 27. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 100 | |
| 20. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 100 | |
| 13. Juli 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 100 | |
| 29. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 75 | |
| 22. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 75 | |
| 15. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 100 | |
| 8. Juni 2018 | Techniker Beach Tour | Becker - Schröder | 85 | |
| 1. Juni 2018 | Kategorie 1 | Becker - Schröder | 20 | |
| 18. Mai 2018 | Kategorie 1+ | Becker - Schröder | 25 | |
| 10. Mai 2018 | World Tour 1-Star event | 5 | Becker - Stadie-Seeber | 16 |
| 3. Mai 2018 | World Tour 1-Star event | 21 | Becker - Stadie-Seeber | 2 |
| 26. Apr. 2018 | World Tour 1-Star event | 4 | Becker - Stadie-Seeber | 24 |
| 23. März 2018 | CEV SNOW VOLLEYBALL EM | Becker - Schröder | 275 | |
| 9. März 2018 | CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR | Becker - Schröder | 200 | |
| 16. Feb. 2018 | Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft | Becker - Schröder | 150 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2017 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Becker - Schröder | 48 |
| 18. Aug. 2017 | smart super cup | Becker - Schröder | 100 | |
| 28. Juli 2017 | smart beach cup | Becker - Schröder | 75 | |
| 14. Juli 2017 | smart super cup | Becker - Schröder | 75 | |
| 7. Juli 2017 | Kategorie 1 | Becker - Schröder | 15 | |
| 30. Juni 2017 | smart beach cup | Becker - Schröder | 64 | |
| 23. Juni 2017 | smart super cup | 4 | Becker - Schröder | 60 |
| 16. Juni 2017 | smart beach cup | 13 | Becker - Popp | 12 |
| 2. Juni 2017 | Kategorie 1+ | Becker - Schröder | 20 | |
| 26. Mai 2017 | smart beach cup | Becker - Schröder | 64 | |
| 19. Mai 2017 | Kategorie 1+ | Becker - Schröder | 25 | |
| 5. Mai 2017 | smart super cup | 5 | Becker - Schröder | 40 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2016 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Becker - Romund | 18 |
| 3. Sept. 2016 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 12 | |
| 26. Aug. 2016 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| 20. Aug. 2016 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 15 | |
| 29. Juli 2016 | smart beach cup | 5 | Becker - Romund | 28 |
| 18. Juli 2016 | EUC | 4 | Becker - Lohmann | 6 |
| 15. Juli 2016 | smart super cup | 5 | Becker - Romund | 40 |
| 8. Juli 2016 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 15 | |
| 1. Juli 2016 | smart beach cup | Becker - Romund | 64 | |
| 24. Juni 2016 | smart beach cup | 5 | Becker - Romund | 28 |
| 17. Juni 2016 | smart beach cup | 13 | Becker - Romund | 12 |
| 11. Juni 2016 | Kategorie 1+ | 5 | Becker - Romund | 8 |
| 3. Juni 2016 | smart super cup | 9 | Becker - Romund | 22 |
| 28. Mai 2016 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 12 | |
| 13. Mai 2016 | Kategorie 1+ | 5 | Becker - Romund | 8 |
| 4. Mai 2016 | Kategorie 1 | Becker - Lohmann | 12 | |
| 29. Apr. 2016 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2015 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 9 | Becker - Romund | 30 |
| 14. Aug. 2015 | smart super cup | 9 | Becker - Romund | 22 |
| 7. Aug. 2015 | smart beach cup | 9 | Becker - Romund | 16 |
| 31. Juli 2015 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 12 | |
| 24. Juli 2015 | smart beach cup | 4 | Becker - Romund | 40 |
| 17. Juli 2015 | smart super cup | 7 | Becker - Romund | 30 |
| 11. Juli 2015 | Kategorie 1+ | 9 | Becker - Romund | 3 |
| 4. Juli 2015 | Kategorie 1+ | Becker - Romund | 25 | |
| 27. Juni 2015 | Kategorie 1 | 5 | Becker - Wernitz | 4 |
| 19. Juni 2015 | smart beach cup | 5 | Becker - Romund | 28 |
| 12. Juni 2015 | smart beach cup | Becker - Romund | 64 | |
| 6. Juni 2015 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 15 | |
| 22. Mai 2015 | Kategorie 1+ | 4 | Becker - Romund | 12 |
| 15. Mai 2015 | smart super cup | 7 | Becker - Romund | 30 |
| 8. Mai 2015 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| 1. Mai 2015 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 15 | |
| 24. Apr. 2015 | Kategorie 1 | 4 | Becker - Romund | 6 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Aug. 2014 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Becker - Romund | 18 |
| 1. Aug. 2014 | smart beach cup | 13 | Becker - Romund | 12 |
| 25. Juli 2014 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| 25. Juli 2014 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 15 | |
| 18. Juli 2014 | smart beach cup | Becker - Romund | 52 | |
| 4. Juli 2014 | smart beach cup | 13 | Becker - Romund | 12 |
| 28. Juni 2014 | Kategorie 1 | 7 | Becker - Romund | 2 |
| 27. Juni 2014 | smart beach cup | 7 | Becker - Romund | 20 |
| 21. Juni 2014 | Kategorie 1 | Becker - Hellmuth | 15 | |
| 20. Juni 2014 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| 13. Juni 2014 | Kategorie 1 | Becker - Romund | 12 | |
| 6. Juni 2014 | Kategorie 1 | 4 | Becker - Romund | 6 |
| 17. Mai 2014 | Kategorie 2 | Becker - Romund | 3 | |
| 16. Mai 2014 | smart super cup | 9 | Becker - Romund | 22 |
| 9. Mai 2014 | smart super cup | 13 | Becker - Romund | 16 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Sept. 2013 | CEV Satellite | 9 | Becker - Hellmuth | 9 |
| 30. Aug. 2013 | Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Becker - Grabowski | 30 |
| 16. Aug. 2013 | smart super cup | 5 | Becker - Grabowski | 32 |
| 2. Aug. 2013 | smart beach tour | 7 | Becker - Grabowski | 15 |
| 19. Juli 2013 | smart super cup | 5 | Becker - Grabowski | 32 |
| 13. Juli 2013 | Kategorie 1 | 4 | Becker - Betzien | 6 |
| 5. Juli 2013 | smart beach tour | 4 | Becker - Drößler | 36 |
| 28. Juni 2013 | smart beach tour | Becker - Schröder | 75 | |
| 22. Juni 2013 | Kategorie 1 | Becker - Schröder | 15 | |
| 15. Juni 2013 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 7. Juni 2013 | smart super cup | 9 | Becker - Grabowski | 12 |
| 1. Juni 2013 | Kategorie 1 | 5 | Becker - Begemann | 4 |
| 24. Mai 2013 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 17. Mai 2013 | smart beach tour | 9 | Becker - Grabowski | 9 |
| 4. Mai 2013 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 26. Apr. 2013 | Kategorie 1 | 9 | Becker - Grabowski | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24. Aug. 2012 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 7 | Becker - Grabowski | 30 |
| 10. Aug. 2012 | smart beach tour | 9 | Becker - Grabowski | 9 |
| 27. Juli 2012 | smart Supercup | 7 | Becker - Grabowski | 20 |
| 13. Juli 2012 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 8 | |
| 7. Juli 2012 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 29. Juni 2012 | smart beach tour | 7 | Becker - Grabowski | 15 |
| 22. Juni 2012 | smart beach tour | 9 | Becker - Grabowski | 9 |
| 15. Juni 2012 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 12 | |
| 9. Juni 2012 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 1. Juni 2012 | smart Supercup | 5 | Becker - Grabowski | 32 |
| 19. Mai 2012 | Kategorie 2 | Becker - Tilhof | 3 | |
| 11. Mai 2012 | smart Supercup | 9 | Becker - Grabowski | 12 |
| 6. Mai 2012 | Kategorie 1 | Becker - Grabowski | 15 | |
| 28. Apr. 2012 | Kategorie 1 | 7 | Becker - Grabowski | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26. Aug. 2011 | Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften | 13 | Becker - Goertz | 12 |
| 13. Aug. 2011 | Kategorie 1 | Becker - Goertz | 12 | |
| 5. Aug. 2011 | smart beach tour | 9 | Becker - Goertz | 9 |
| 29. Juli 2011 | smart beach tour | 13 | Becker - Goertz | 6 |
| 22. Juli 2011 | smart Supercup | 13 | Becker - Goertz | 8 |
| 15. Juli 2011 | smart beach tour | Becker - Goertz | 48 | |
| 2. Juli 2011 | Kategorie 1 | Becker - Goertz | 12 | |
| 25. Juni 2011 | Kategorie 1 | 4 | Becker - Goertz | 6 |
| 17. Juni 2011 | Kategorie 1 | Becker - Goertz | 15 | |
| 11. Juni 2011 | Kategorie 1 | Becker - Goertz | 15 | |
| 3. Juni 2011 | smart Supercup | 13 | Becker - Goertz | 8 |
| 28. Mai 2011 | Kategorie 1 | Becker - Goertz | 15 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27. Sept. 2010 | CEV Challenger | 17 | Becker - Begemann | 1 |
| 3. Aug. 2010 | CEV Satellite | 17 | Becker - Ulke | 0 |
| 23. Juli 2010 | smart beach tour | 13 | Becker - Drößler | 6 |
| 16. Juli 2010 | smart Supercup | 13 | Becker - Drößler | 8 |
| 3. Juli 2010 | Kategorie 1 | Becker - Drößler | 15 | |
| 26. Juni 2010 | Kategorie 1 | Becker - Grapentin | 8 | |
| 16. Juni 2010 | CEV Satellite | 5 | Becker - Drößler | 0 |
| 4. Juni 2010 | Kategorie 1 | Becker - Drößler | 12 | |
| 28. Mai 2010 | Kategorie 1 | Becker - Drößler | 12 | |
| 21. Mai 2010 | smart beach tour | 9 | Becker - Drößler | 9 |
| 15. Mai 2010 | Kategorie 1 | Becker - Drößler | 8 | |
| 8. Mai 2010 | Kategorie 1 | 5 | Becker - Drößler | 4 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2009 | Kategorie 2 | 4 | Becker - Drößler | 1 |
| 11. Juli 2009 | Kategorie 1 | 5 | Becker - Drößler | 4 |
| 3. Juli 2009 | Jugend-U20 | Becker - Drößler | 6 | |
| 19. Juni 2009 | Kategorie 1 | Becker - Drößler | 8 | |
| 6. Juni 2009 | Kategorie 2 | Becker - Drößler | 4 | |
| 31. Mai 2009 | Kategorie 1 | 7 | Becker - Begemann | 2 |
| 16. Mai 2009 | Kategorie 2 | Becker - Wacker | 4 | |
| 9. Mai 2009 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 2 | |
| 25. Apr. 2009 | Kategorie 2 | 4 | Becker - Seufert | 1 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2008 | Jugend-U19 | Becker - Wesselmann | 8 | |
| 8. Aug. 2008 | Jugend-U20 | 5 | Becker - Ulke | 2 |
| 26. Juli 2008 | Kategorie 2 | Becker - Seufert | 3 | |
| 18. Juli 2008 | Kategorie 1 | 5 | Becker - Ulke | 4 |
| 5. Juli 2008 | Kategorie 2 | Becker - Ulke | 3 | |
| 28. Juni 2008 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 21. Juni 2008 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 4 | |
| 6. Juni 2008 | Kategorie 1 | 7 | Becker - Bierwirth | 2 |
| 30. Mai 2008 | Kategorie 1 | 7 | Becker - Bierwirth | 2 |
| 23. Mai 2008 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 17. Mai 2008 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 3. Mai 2008 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug. 2007 | Jugend-U18 | 7 | Becker - Niemeyer | 0 |
| 4. Aug. 2007 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 6. Juli 2007 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 16. Juni 2007 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 3 | |
| 7. Juni 2007 | Landesmeisterschaft U18 | Becker - Liebetrau | - | |
| 1. Juni 2007 | Kategorie 2 | Becker - Bierwirth | 2 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18. Aug. 2006 | Jugend-U17 | Becker - Drößler | 0 | |
| 10. Aug. 2006 | Jugend-U20 | 9 | Becker - Isenberg | 0 |
| 4. Aug. 2006 | Jugend-U18 | 20 | Becker - Dekevic | 0 |
| 28. Juli 2006 | Jugend-U20 | 6 | Becker - Isenberg | 0 |
| 21. Juli 2006 | Jugend-U18 | 9 | Becker - Dekevic | 0 |
| 9. Juli 2006 | Landesmeisterschaft U20 | Becker - Isenberg | - | |
| 8. Juli 2006 | Landesmeisterschaft U17 | Becker - Liebetrau | - | |
| 15. Juni 2006 | Landesmeisterschaft U18 | Becker - Dekevic | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29. Juli 2005 | B-Jugend | 15 | Becker - Michel | 0 |
| 15. Juli 2005 | B-Jugend | 14 | Becker - Michel | 0 |
| 9. Juli 2005 | Landesmeisterschaft A-Jugend | Becker - Michel | - | |
| 26. Juni 2005 | Landesmeisterschaft B-Jugend | Becker - Michel | - | |
| 18. Juni 2005 | Landesmeisterschaft C-Jugend | Becker - Tilhof | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.